Cara Murray
Bowler
Leg break
26 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | November, 01 2000 |
| Birth Place | Ireland |
| Current age | 26 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 42 | 26 | 11 | 133 | 261 | 8.87 | 50.96 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| T20I | 67 | 17 | 6 | 40 | 53 | 3.64 | 75.47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 33 | 26 | 3 | 342 | 414 | 14.87 | 82.61 | 75 | 0 | 0 | 1 | 30 | 4 |
| T20 | 32 | 14 | 5 | 69 | 76 | 7.67 | 90.79 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 42 | 40 | 311.1 | 1867 | 4 | 1957 | 61 | 32.08 | 30.61 | 6.29 | 6/31 | 2 | 0 |
| T20I | 67 | 66 | 183 | 1098 | 2 | 1270 | 49 | 25.92 | 22.41 | 6.94 | 3/9 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 33 | 32 | 239 | 1434 | 4 | 1227 | 52 | 23.60 | 27.58 | 5.13 | 7/34 | 4 | 0 |
| T20 | 32 | 30 | 95.5 | 575 | 0 | 711 | 21 | 33.86 | 27.38 | 7.42 | 2/11 | 0 | 0 |
Sandgate Case: ‘বল বিকৃতির বিষয়ে আমরা সবাই জানতাম…’, ৮ বছর পর বিস্ফোরক উসমান খোয়াজা
ক্রিকেট Sat, Nov 7, 2026 06:08 PM
Tawhid Hridoy: ‘হৃদয়’ জিতলেন তৌহিদ, অবিশ্বাস্য ইনিংসে একাধিক রেকর্ড গড়লেন বাংলাদেশি ব্যাটার
ক্রিকেট Sat, Nov 7, 2026 04:08 PM
New Zealand vs India: গুরনুরের বল, রাহুলের ব্যাট- বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ‘ভাগ্যের ফেরে’ কিউয়ি বধ ভারতের
ক্রিকেট Sat, Nov 7, 2026 03:37 PM
Md Shami Retirement: ১৩ বছরের সফরের ইতি, টেস্ট থেকে অবসর মহম্মদ শামির
ক্রিকেট Sat, Nov 7, 2026 11:19 AM
BEN vs MAH: হল না চারে চার, পৃথ্বীর ব্যাটে মহারাষ্ট্রের কাছে হার বাংলার
ক্রিকেট Thu, Nov 5, 2026 07:52 PM