Chris Sole
Bowler
Right-arm fast medium
31 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | February, 27 1994 |
| Birth Place | Scotland |
| Current age | 31 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 31 | 14 | 3 | 71 | 90 | 6.45 | 78.89 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| T20I | 17 | 7 | 4 | 21 | 25 | 7.00 | 84.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FC | 3 | 3 | 0 | 33 | 93 | 11.00 | 35.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| List A | 4 | 2 | 2 | 12 | 14 | - | 85.71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 7 | 2 | 2 | 17 | 21 | - | 80.95 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 31 | 31 | 252.2 | 1514 | 17 | 1288 | 53 | 24.30 | 28.57 | 5.10 | 4/27 | 0 | 0 |
| T20I | 17 | 16 | 56.1 | 337 | 0 | 526 | 15 | 35.07 | 22.47 | 9.36 | 3/28 | 0 | 0 |
| FC | 3 | 5 | 72 | 432 | 6 | 285 | 5 | 57.00 | 86.40 | 3.96 | 3/79 | 0 | 0 |
| List A | 4 | 4 | 36 | 216 | 4 | 150 | 8 | 18.75 | 27.00 | 4.17 | 4/24 | 0 | 0 |
| T20 | 7 | 7 | 19.5 | 119 | 0 | 237 | 7 | 33.86 | 17.00 | 11.95 | 2/45 | 0 | 0 |
জল্পনাই হল সত্যি, বিয়ে ভাঙল স্মৃতি-পলাশের, বিস্তারে জানালেন সোশ্যাল মিডিয়ায়
ক্রিকেট Sun, Dec 7, 2025 02:00 PM
Virat Kohli: ফের রেকর্ডের সামনে কিং কোহলি, প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে বিরাটের তাণ্ডবলীলা কি ভাইজ্যাগেও দেখা যাবে?
ক্রিকেট Fri, Dec 5, 2025 04:42 PM
Riyan Parag: অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস হোক বা বিশ্বাস—আমি যোগ্য! ভারতের জার্সি গায়ে কবে দেখা যাবে? বললেন রিয়ান পরাগ
ক্রিকেট Fri, Dec 5, 2025 04:01 PM
IND vs SA, 1st T20I: কটকে IND-SA টি-২০ ম্যাচ টিকিটের জন্য হুড়োহুড়ি, কোনওমতে এড়াল পদপিষ্ট হওয়ার পরিস্থিতি!
ক্রিকেট Fri, Dec 5, 2025 03:17 PM
Joe Root: ১২ বছরের অপেক্ষার অবসান, অজিভূমে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি জো রুটের
ক্রিকেট Thu, Dec 4, 2025 06:17 PM