Colin Ackermann
All Rounder
Right Handed & Off break
34 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | April, 04 1991 |
| Birth Place | South Africa |
| Current age | 34 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 21 | 19 | 1 | 505 | 661 | 28.06 | 76.40 | 81 | 0 | 0 | 4 | 52 | 4 |
| T20I | 25 | 25 | 4 | 515 | 449 | 24.52 | 114.70 | 62 | 0 | 0 | 1 | 38 | 11 |
| FC | 187 | 326 | 35 | 11809 | 23646 | 40.58 | 49.94 | 277 | 1 | 27 | 67 | 1567 | 48 |
| List A | 106 | 99 | 18 | 3058 | 3673 | 37.75 | 83.26 | 152 | 0 | 4 | 20 | 278 | 59 |
| T20 | 180 | 172 | 22 | 3977 | 3187 | 26.51 | 124.79 | 90 | 0 | 0 | 24 | 326 | 114 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 21 | 20 | 120.2 | 722 | 9 | 534 | 15 | 35.60 | 48.13 | 4.44 | 4/22 | 0 | 0 |
| T20I | 25 | 17 | 47 | 282 | 1 | 284 | 11 | 25.82 | 25.64 | 6.04 | 3/15 | 0 | 0 |
| FC | 187 | 163 | 1344.1 | 8065 | 224 | 4439 | 92 | 48.25 | 87.66 | 3.30 | 5/69 | 1 | 0 |
| List A | 106 | 71 | 447.1 | 2683 | 7 | 2201 | 56 | 39.30 | 47.91 | 4.92 | 4/48 | 0 | 0 |
| T20 | 180 | 118 | 301.1 | 1807 | 2 | 2269 | 79 | 28.72 | 22.87 | 7.53 | 7/18 | 1 | 0 |
হেনিলের দুরন্ত বোলিংয়ে যুব বিশ্বকাপে আমেরিকা জয় ভারতের!
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 08:24 PM
Team India, ODI: দলে ষষ্ঠ বোলারের অভাব, অক্ষরকে নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন শ্রীকান্ত
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 06:02 PM
T20 World Cup, Team India: চোট নিয়ে সংশয়, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন অলরাউন্ডার?
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 05:54 PM
Bangladesh Cricket: বিপিএল বয়কটের হুমকি, বাংলাদেশ ক্রিকেটে চরম সংকট!
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 05:36 PM
Bangladesh, T20 World Cup: বিশ্বকাপ খেলতে ভারতেই আসতে হবে বাংলাদেশকে!
ক্রিকেট Wed, Jan 14, 2026 07:06 PM