Dion Myers
Batsman
Right Handed & Right-arm medium
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | March, 21 2002 |
| Birth Place | Zimbabwe |
| Current age | yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 10 | 0 | 174 | 429 | 17.40 | 40.56 | 57 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 |
| ODI | 10 | 10 | 0 | 154 | 227 | 15.40 | 67.84 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| T20I | 45 | 42 | 3 | 766 | 637 | 19.64 | 120.25 | 96 | 0 | 0 | 3 | 68 | 21 |
| FC | 19 | 35 | 3 | 1549 | 2603 | 48.41 | 59.51 | 204 | 1 | 4 | 9 | 195 | 24 |
| List A | 22 | 22 | 1 | 570 | 688 | 27.14 | 82.85 | 102 | 0 | 1 | 3 | 47 | 12 |
| T20 | 17 | 13 | 3 | 312 | 255 | 31.20 | 122.35 | 67 | 0 | 0 | 2 | 21 | 10 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 2 | 5.3 | 33 | 1 | 27 | 0 | - | - | 4.91 | 0/13 | 0 | 0 |
| ODI | 10 | 1 | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 13.00 | 12.00 | 6.50 | 1/13 | 0 | 0 |
| T20I | 45 | 7 | 11 | 66 | 0 | 139 | 0 | - | - | 12.64 | 0/9 | 0 | 0 |
| FC | 19 | 20 | 124.2 | 746 | 12 | 545 | 16 | 34.06 | 46.63 | 4.38 | 3/31 | 0 | 0 |
| List A | 22 | 12 | 45.1 | 271 | 1 | 241 | 15 | 16.07 | 18.07 | 5.34 | 5/36 | 1 | 0 |
| T20 | 17 | 5 | 9 | 54 | 0 | 76 | 4 | 19.00 | 13.50 | 8.44 | 2/26 | 0 | 0 |
Sandgate Case: ‘বল বিকৃতির বিষয়ে আমরা সবাই জানতাম…’, ৮ বছর পর বিস্ফোরক উসমান খোয়াজা
ক্রিকেট Sat, Nov 7, 2026 06:08 PM
Tawhid Hridoy: ‘হৃদয়’ জিতলেন তৌহিদ, অবিশ্বাস্য ইনিংসে একাধিক রেকর্ড গড়লেন বাংলাদেশি ব্যাটার
ক্রিকেট Sat, Nov 7, 2026 04:08 PM
New Zealand vs India: গুরনুরের বল, রাহুলের ব্যাট- বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ‘ভাগ্যের ফেরে’ কিউয়ি বধ ভারতের
ক্রিকেট Sat, Nov 7, 2026 03:37 PM
Md Shami Retirement: ১৩ বছরের সফরের ইতি, টেস্ট থেকে অবসর মহম্মদ শামির
ক্রিকেট Sat, Nov 7, 2026 11:19 AM
BEN vs MAH: হল না চারে চার, পৃথ্বীর ব্যাটে মহারাষ্ট্রের কাছে হার বাংলার
ক্রিকেট Thu, Nov 5, 2026 07:52 PM