Fred Klaassen
Bowler
Left-arm fast medium
33 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | November, 13 1992 |
| Birth Place | England |
| Current age | 33 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm fast medium |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 20 | 16 | 8 | 79 | 128 | 9.88 | 61.72 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T20I | 39 | 15 | 5 | 45 | 53 | 4.50 | 84.91 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FC | 5 | 8 | 3 | 45 | 258 | 9.00 | 17.44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| List A | 22 | 15 | 8 | 63 | 102 | 9.00 | 61.76 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| T20 | 76 | 20 | 13 | 109 | 98 | 15.57 | 111.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 20 | 20 | 184.3 | 1107 | 12 | 813 | 32 | 25.41 | 34.59 | 4.41 | 3/23 | 0 | 0 |
| T20I | 39 | 38 | 134 | 804 | 0 | 1008 | 43 | 23.44 | 18.70 | 7.52 | 5/19 | 1 | 0 |
| FC | 5 | 8 | 114.5 | 689 | 11 | 422 | 9 | 46.89 | 76.56 | 3.67 | 4/44 | 0 | 0 |
| List A | 22 | 22 | 163.2 | 980 | 8 | 942 | 29 | 32.48 | 33.79 | 5.77 | 3/65 | 0 | 0 |
| T20 | 76 | 75 | 262.1 | 1573 | 3 | 2279 | 84 | 27.13 | 18.73 | 8.69 | 4/17 | 0 | 0 |
হেনিলের দুরন্ত বোলিংয়ে যুব বিশ্বকাপে আমেরিকা জয় ভারতের!
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 08:24 PM
Team India, ODI: দলে ষষ্ঠ বোলারের অভাব, অক্ষরকে নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন শ্রীকান্ত
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 06:02 PM
T20 World Cup, Team India: চোট নিয়ে সংশয়, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন অলরাউন্ডার?
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 05:54 PM
Bangladesh Cricket: বিপিএল বয়কটের হুমকি, বাংলাদেশ ক্রিকেটে চরম সংকট!
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 05:36 PM
Bangladesh, T20 World Cup: বিশ্বকাপ খেলতে ভারতেই আসতে হবে বাংলাদেশকে!
ক্রিকেট Wed, Jan 14, 2026 07:06 PM