Gulshan Jha
All Rounder
Left Handed & Right-arm medium
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | February, 17 2006 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 40 | 34 | 7 | 726 | 938 | 26.89 | 77.40 | 67 | 0 | 0 | 4 | 50 | 35 |
| T20I | 51 | 40 | 11 | 629 | 434 | 21.69 | 144.93 | 54 | 0 | 0 | 1 | 33 | 46 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 3 | 3 | 0 | 62 | 67 | 20.67 | 92.54 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| T20 | 6 | 6 | 1 | 110 | 76 | 22.00 | 144.74 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 40 | 35 | 178.3 | 1071 | 4 | 1094 | 34 | 32.18 | 31.50 | 6.13 | 5/47 | 1 | 0 |
| T20I | 51 | 34 | 88.3 | 531 | 1 | 639 | 29 | 22.03 | 18.31 | 7.22 | 3/31 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 3 | 2 | 6 | 36 | 0 | 51 | 0 | - | - | 8.50 | 0/20 | 0 | 0 |
| T20 | 6 | 4 | 10 | 60 | 0 | 74 | 2 | 37.00 | 30.00 | 7.40 | 2/13 | 0 | 0 |
হেনিলের দুরন্ত বোলিংয়ে যুব বিশ্বকাপে আমেরিকা জয় ভারতের!
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 08:24 PM
Team India, ODI: দলে ষষ্ঠ বোলারের অভাব, অক্ষরকে নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন শ্রীকান্ত
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 06:02 PM
T20 World Cup, Team India: চোট নিয়ে সংশয়, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন অলরাউন্ডার?
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 05:54 PM
Bangladesh Cricket: বিপিএল বয়কটের হুমকি, বাংলাদেশ ক্রিকেটে চরম সংকট!
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 05:36 PM
Bangladesh, T20 World Cup: বিশ্বকাপ খেলতে ভারতেই আসতে হবে বাংলাদেশকে!
ক্রিকেট Wed, Jan 14, 2026 07:06 PM