Johann Layne
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium fast
22 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | September, 10 2003 |
| Birth Place | West Indies |
| Current age | 22 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 3 | 0 | 15 | 22 | 5.00 | 68.18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 19 | 32 | 6 | 495 | 591 | 19.04 | 83.76 | 63 | 0 | 0 | 2 | 43 | 27 |
| List A | 12 | 11 | 4 | 124 | 103 | 17.71 | 120.39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| T20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 3 | 39 | 234 | 1 | 165 | 1 | 165.00 | 234.00 | 4.23 | 1/47 | 0 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 19 | 34 | 419.2 | 2516 | 77 | 1471 | 66 | 22.29 | 38.12 | 3.51 | 6/30 | 4 | 0 |
| List A | 12 | 12 | 81 | 486 | 5 | 444 | 13 | 34.15 | 37.38 | 5.48 | 3/55 | 0 | 0 |
| T20 | 5 | 4 | 9 | 54 | 0 | 113 | 0 | - | - | 12.56 | 0/17 | 0 | 0 |
হেনিলের দুরন্ত বোলিংয়ে যুব বিশ্বকাপে আমেরিকা জয় ভারতের!
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 08:24 PM
Team India, ODI: দলে ষষ্ঠ বোলারের অভাব, অক্ষরকে নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন শ্রীকান্ত
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 06:02 PM
T20 World Cup, Team India: চোট নিয়ে সংশয়, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন অলরাউন্ডার?
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 05:54 PM
Bangladesh Cricket: বিপিএল বয়কটের হুমকি, বাংলাদেশ ক্রিকেটে চরম সংকট!
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 05:36 PM
Bangladesh, T20 World Cup: বিশ্বকাপ খেলতে ভারতেই আসতে হবে বাংলাদেশকে!
ক্রিকেট Wed, Jan 14, 2026 07:06 PM