Kaleem Sana
Bowler
Right Handed & Left-arm medium fast
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | January, 01 1994 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm medium fast |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 26 | 19 | 8 | 114 | 140 | 10.36 | 81.43 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| T20I | 45 | 9 | 5 | 51 | 54 | 12.75 | 94.44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| FC | 4 | 8 | 2 | 26 | 82 | 4.33 | 31.71 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| List A | 16 | 13 | 6 | 111 | 157 | 15.86 | 70.70 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| T20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 42.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 26 | 25 | 212.4 | 1276 | 20 | 934 | 41 | 22.78 | 31.12 | 4.39 | 4/30 | 0 | 0 |
| T20I | 45 | 44 | 152.5 | 917 | 9 | 946 | 65 | 14.55 | 14.11 | 6.19 | 4/17 | 0 | 0 |
| FC | 4 | 6 | 84 | 504 | 24 | 217 | 7 | 31.00 | 72.00 | 2.58 | 3/49 | 0 | 0 |
| List A | 16 | 16 | 108.5 | 653 | 7 | 420 | 29 | 14.48 | 22.52 | 3.86 | 5/22 | 2 | 0 |
| T20 | 4 | 4 | 10 | 60 | 0 | 83 | 4 | 20.75 | 15.00 | 8.30 | 4/31 | 0 | 0 |
IPL 2026, Matheesha Pathirana Injury: ১৮ কোটির পাথিরানাকে নিয়ে ফের মহা সঙ্কটে কেকেআর, আবার চোটে কাবু পাথিরানা!
ক্রিকেট Sun, May 17, 2026 12:50 PM
IPL 2026 Highlights, KKR vs GT: ভরা গ্রীষ্মে ইডেনে ‘অ্যালেন সুবাস’, প্লে অফের অঙ্কে জীবিত কেকেআর!
ক্রিকেট Sun, May 17, 2026 11:46 AM
IPL 2026 : কেকেআরের বিরুদ্ধে নবম সেঞ্চুরি কোহলির, আইপিএল-এ সেঞ্চুরির অনন্য রেকর্ড গড়ল আরসিবি!
ক্রিকেট Sat, May 16, 2026 05:11 PM
Virat Kohli : ‘যোগ্যতা প্রমাণ করতে হলে থাকব না…’ ২০২৭ বিশ্বকাপের আগে বিস্ফোরক বিরাট কোহলি!
ক্রিকেট Sat, May 16, 2026 04:01 PM
IPL 2026 Preview, KKR vs GT: ইডেনে প্রাক্তন নাইটরাই চিন্তা রাহানের, আজ হারলেই বিদায় নেবে কেকেআর!
ক্রিকেট Sat, May 16, 2026 11:54 AM