Kaleem Sana
Bowler
Right Handed & Left-arm medium fast
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | January, 01 1994 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm medium fast |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 30 | 22 | 11 | 140 | 159 | 12.73 | 88.05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| T20I | 45 | 9 | 5 | 51 | 54 | 12.75 | 94.44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| FC | 4 | 8 | 2 | 26 | 82 | 4.33 | 31.71 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| List A | 16 | 13 | 6 | 111 | 157 | 15.86 | 70.7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| T20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 42.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 30 | 29 | 240.5 | 1445 | 23 | 1058 | 44 | 24.05 | 32.84 | 4.39 | 4/30 | 0 | 0 |
| T20I | 45 | 44 | 152.5 | 917 | 9 | 946 | 65 | 14.55 | 14.11 | 6.19 | 4/17 | 0 | 0 |
| FC | 4 | 6 | 84 | 504 | 24 | 217 | 7 | 31.00 | 72.00 | 2.58 | 3/49 | 0 | 0 |
| List A | 16 | 16 | 108.5 | 653 | 7 | 420 | 29 | 14.48 | 22.52 | 3.86 | 5/22 | 2 | 0 |
| T20 | 4 | 4 | 10 | 60 | 0 | 83 | 4 | 20.75 | 15.00 | 8.30 | 4/31 | 0 | 0 |
Vaibhav Suryavanshi: ১৫ বছরের বৈভবের জন্য আলাদা ড্রেসিংরুম, ভারতের ইংল্যান্ড সফরে বিশেষ নিয়ম আনল ইসিবি!
ক্রিকেট Thu, Jun 25, 2026 02:35 PM
CAB: বাংলার ক্রিকেটে আশার আলো, ভিশন ২০২৮-এ দিন্দা ও উৎপলকে বড় দায়িত্ব দিল সিএবি
ক্রিকেট Wed, Jun 24, 2026 11:30 PM
IPL : লখনৌ ছেড়ে ‘ঘর ওয়াপসি’ ঋষভ পন্থের, ট্রেড ডিলের নিয়মে দল বদল কুলদীপেরও!
ক্রিকেট Tue, Jun 23, 2026 05:37 PM
Virat Kohli: লাল জুতো ঘিরে জল্পনা, অবশেষে টেস্ট ক্রিকেটে ফেরা নিয়ে মুখ খুললেন বিরাট কোহলি!
ক্রিকেট Tue, Jun 23, 2026 01:18 PM
ICC New Guidelines: মা হওয়ার পরও থামবে না ক্রিকেট কেরিয়ার, মহিলা ক্রিকেটারদের জন্য নতুন গাইডলাইন আইসিসির!
ক্রিকেট Tue, Jun 23, 2026 11:10 AM