Karan KC
All Rounder
Right Handed & Right-arm fast
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | October, 10 1991 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 78 | 59 | 12 | 794 | 839 | 16.89 | 94.64 | 65 | 0 | 0 | 1 | 53 | 42 |
| T20I | 92 | 52 | 17 | 495 | 326 | 14.14 | 151.84 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22 | 41 |
| FC | 1 | 2 | 0 | 20 | 42 | 10.00 | 47.62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| List A | 36 | 23 | 4 | 211 | 277 | 11.11 | 76.17 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| T20 | 12 | 6 | 2 | 93 | 69 | 23.25 | 134.78 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 78 | 78 | 573.4 | 3442 | 46 | 2905 | 113 | 25.71 | 30.46 | 5.06 | 5/29 | 4 | 0 |
| T20I | 92 | 92 | 296.1 | 1777 | 7 | 2300 | 112 | 20.54 | 15.87 | 7.77 | 5/21 | 1 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 31 | 186 | 5 | 112 | 6 | 18.67 | 31.00 | 3.61 | 3/45 | 0 | 0 |
| List A | 36 | 34 | 230.1 | 1381 | 28 | 1000 | 44 | 22.73 | 31.39 | 4.34 | 5/26 | 1 | 0 |
| T20 | 12 | 12 | 35.3 | 213 | 1 | 315 | 10 | 31.50 | 21.30 | 8.87 | 2/24 | 0 | 0 |
Sandgate Case: ‘বল বিকৃতির বিষয়ে আমরা সবাই জানতাম…’, ৮ বছর পর বিস্ফোরক উসমান খোয়াজা
ক্রিকেট Sat, Nov 7, 2026 06:08 PM
Tawhid Hridoy: ‘হৃদয়’ জিতলেন তৌহিদ, অবিশ্বাস্য ইনিংসে একাধিক রেকর্ড গড়লেন বাংলাদেশি ব্যাটার
ক্রিকেট Sat, Nov 7, 2026 04:08 PM
New Zealand vs India: গুরনুরের বল, রাহুলের ব্যাট- বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ‘ভাগ্যের ফেরে’ কিউয়ি বধ ভারতের
ক্রিকেট Sat, Nov 7, 2026 03:37 PM
Md Shami Retirement: ১৩ বছরের সফরের ইতি, টেস্ট থেকে অবসর মহম্মদ শামির
ক্রিকেট Sat, Nov 7, 2026 11:19 AM
BEN vs MAH: হল না চারে চার, পৃথ্বীর ব্যাটে মহারাষ্ট্রের কাছে হার বাংলার
ক্রিকেট Thu, Nov 5, 2026 07:52 PM