Karishma Ramharack
Bowler
Off break
31 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | January, 20 1995 |
| Birth Place | West Indies |
| Current age | 31 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Off break |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 54 | 35 | 14 | 163 | 398 | 7.76 | 40.95 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| T20I | 63 | 15 | 9 | 31 | 59 | 5.17 | 52.54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 19 | 16 | 5 | 154 | 260 | 14.00 | 59.23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| T20 | 46 | 19 | 3 | 71 | 116 | 4.44 | 61.21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 54 | 52 | 370.2 | 2222 | 16 | 1728 | 56 | 30.86 | 39.68 | 4.67 | 4/12 | 0 | 0 |
| T20I | 63 | 62 | 188 | 1128 | 1 | 1277 | 46 | 27.76 | 24.52 | 6.79 | 4/15 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 19 | 18 | 152 | 912 | 30 | 432 | 30 | 14.40 | 30.40 | 2.84 | 4/20 | 0 | 0 |
| T20 | 46 | 45 | 160.1 | 961 | 6 | 896 | 40 | 22.40 | 24.03 | 5.59 | 3/4 | 0 | 0 |
Sandgate Case: ‘বল বিকৃতির বিষয়ে আমরা সবাই জানতাম…’, ৮ বছর পর বিস্ফোরক উসমান খোয়াজা
ক্রিকেট Sat, Nov 7, 2026 06:08 PM
Tawhid Hridoy: ‘হৃদয়’ জিতলেন তৌহিদ, অবিশ্বাস্য ইনিংসে একাধিক রেকর্ড গড়লেন বাংলাদেশি ব্যাটার
ক্রিকেট Sat, Nov 7, 2026 04:08 PM
New Zealand vs India: গুরনুরের বল, রাহুলের ব্যাট- বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ‘ভাগ্যের ফেরে’ কিউয়ি বধ ভারতের
ক্রিকেট Sat, Nov 7, 2026 03:37 PM
Md Shami Retirement: ১৩ বছরের সফরের ইতি, টেস্ট থেকে অবসর মহম্মদ শামির
ক্রিকেট Sat, Nov 7, 2026 11:19 AM
BEN vs MAH: হল না চারে চার, পৃথ্বীর ব্যাটে মহারাষ্ট্রের কাছে হার বাংলার
ক্রিকেট Thu, Nov 5, 2026 07:52 PM