Karishma Ramharack
Bowler
Off break
31 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | January, 20 1995 |
| Birth Place | West Indies |
| Current age | 31 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Off break |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 49 | 33 | 13 | 153 | 364 | 7.65 | 42.03 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| T20I | 60 | 15 | 9 | 31 | 59 | 5.17 | 52.54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 19 | 16 | 5 | 154 | 260 | 14.00 | 59.23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| T20 | 42 | 17 | 3 | 57 | 95 | 4.07 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 49 | 47 | 341.1 | 2047 | 16 | 1583 | 51 | 31.04 | 40.14 | 4.64 | 4/12 | 0 | 0 |
| T20I | 60 | 59 | 176 | 1056 | 1 | 1198 | 43 | 27.86 | 24.56 | 6.81 | 4/15 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 19 | 18 | 152 | 912 | 30 | 432 | 30 | 14.40 | 30.40 | 2.84 | 4/20 | 0 | 0 |
| T20 | 42 | 41 | 149.4 | 898 | 6 | 831 | 34 | 24.44 | 26.41 | 5.55 | 3/4 | 0 | 0 |
Indian Cricket: ডব্লিউটিসিতে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞা ভারতের, প্রকাশিত শ্রীলঙ্কা সফরের সূচি!
ক্রিকেট Sat, Jul 4, 2026 08:30 AM
Bengal Cricket Controversy: বঙ্গ ক্রিকেটে ‘দুর্নীতি’ রুখতে ক্রীড়ামন্ত্রীর দফতরে ফের জমা পড়ল চিঠি!
ক্রিকেট Fri, Jul 3, 2026 02:30 PM
Shahrukh Khan Cricket Ground Opening: লস অ্যাঞ্জেলেসে নতুন হোম গ্রাউন্ড পেল নাইট রাইডার্স, বড় বার্তা দিলেন শাহরুখ!
ক্রিকেট Thu, Jul 2, 2026 04:32 PM
Cabo Verde: আর্জেন্টিনা ম্যাচের আগেই দুঃসংবাদ, অধিনায়ক রায়ানকে পাবে না কেপ ভার্দে?
ক্রিকেট Mon, Jun 29, 2026 05:36 PM
Ben Stokes: ইংল্যান্ড ক্রিকেটে বড় ধাক্কা! টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা বেন স্টোকসের!
ক্রিকেট Mon, Jun 29, 2026 11:20 AM