Katherine Fraser
All Rounder
Right Handed & Off break
21 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | April, 09 2005 |
| Birth Place | Scotland |
| Current age | 21 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 11 | 11 | 3 | 229 | 298 | 28.63 | 76.85 | 74 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 |
| T20I | 65 | 38 | 7 | 515 | 476 | 16.61 | 108.19 | 56 | 0 | 0 | 1 | 68 | 7 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 30 | 24 | 1 | 272 | 394 | 11.83 | 69.04 | 43 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 |
| T20 | 48 | 35 | 9 | 322 | 306 | 12.38 | 105.23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 11 | 10 | 85 | 510 | 3 | 343 | 17 | 20.18 | 30.00 | 4.04 | 3/28 | 0 | 0 |
| T20I | 65 | 61 | 193.2 | 1160 | 3 | 1107 | 69 | 16.04 | 16.81 | 5.73 | 4/19 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 30 | 27 | 159.1 | 955 | 3 | 785 | 24 | 32.71 | 39.79 | 4.93 | 3/32 | 0 | 0 |
| T20 | 48 | 42 | 120.1 | 721 | 2 | 775 | 34 | 22.79 | 21.21 | 6.45 | 4/18 | 0 | 0 |
World Test Championship Points Table: বাংলাদেশের জয়ে WTCর লড়াই জমে ক্ষীর, ভারতের ফাইনালের সমীকরণ কী?
ক্রিকেট Sun, Aug 16, 2026 03:49 PM
Pat Cummins: বাংলাদেশের কাছে নাস্তানাবুদ অস্ট্রেলিয়া, ম্যাচ হেরে বড় স্বীকারোক্তি অজি অধিনায়ক কামিন্সের!
ক্রিকেট Sun, Aug 16, 2026 02:12 PM
AUS vs BAN Scorecard: অজিভূমে ‘অপরাজেয়’, কামিন্সদের টেস্টে হারিয়ে ইতিহাস গড়ল বাংলাদেশ!
ক্রিকেট Sun, Aug 16, 2026 01:03 PM
ICC World Cup 2027: আগামী বছর শুরু বিশ্বকাপ, মহাত্মা গান্ধীকে বিশেষ সম্মাননার ভাবনা আইসিসির!
ক্রিকেট Sun, Aug 16, 2026 11:41 AM
IND vs SL Day 1 Scorecard: স্বাধীনতা দিবসে দেবদত্তের দুরন্ত সেঞ্চুরি, গলে চালকের আসনে ভারত!
ক্রিকেট Sat, Aug 15, 2026 07:14 PM