Lalit Rajbanshi
Bowler
Right Handed & Slow left-arm orthodox
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | February, 27 1999 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 41 | 24 | 15 | 43 | 162 | 4.78 | 26.54 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| T20I | 37 | 6 | 4 | 8 | 16 | 4.00 | 50.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| List A | 10 | 7 | 1 | 11 | 48 | 1.83 | 22.92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 41 | 36 | 302.3 | 1815 | 17 | 1193 | 47 | 25.38 | 38.62 | 3.94 | 5/20 | 1 | 0 |
| T20I | 37 | 37 | 121.5 | 731 | 3 | 777 | 36 | 21.58 | 20.31 | 6.38 | 3/6 | 0 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 16 | 96 | 1 | 66 | 1 | 66.00 | 96.00 | 4.13 | 1/6 | 0 | 0 |
| List A | 10 | 9 | 71.5 | 431 | 2 | 347 | 9 | 38.56 | 47.89 | 4.83 | 3/50 | 0 | 0 |
| T20 | 3 | 3 | 12 | 72 | 0 | 113 | 2 | 56.50 | 36.00 | 9.42 | 2/26 | 0 | 0 |
Pranab Roy: বহমরপুরে পঙ্কজ রায় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি, উদ্বোধন করলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রণব রায়
ক্রিকেট Tue, Jan 13, 2026 06:21 PM
The Ashes: কাগুজে বাঘ! ইংল্যান্ডের ‘বাজবলকে’ কড়া আক্রমণ সুনীল গাভাসকরের
ক্রিকেট Tue, Jan 13, 2026 05:07 PM
Virat Kohli: কেন মায়ের কাছে সব ট্রফি পাঠিয়েছেন? কারণ জানালেন বিরাট কোহলি
ক্রিকেট Tue, Jan 13, 2026 03:54 PM
BCCI: ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের কাছে কত টাকা আছে জানেন?
ক্রিকেট Tue, Jan 13, 2026 02:07 PM
India-Bangladesh Match: বিশ্বকাপ ভারতেই খেলতে হবে, আবারও বাংলাদেশকে সাফ জানাল ICC, খবর সূত্রের
ক্রিকেট Mon, Jan 12, 2026 09:39 PM