Lalit Rajbanshi
Bowler
Right Handed & Slow left-arm orthodox
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | February, 27 1999 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 42 | 25 | 16 | 43 | 165 | 4.78 | 26.06 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| T20I | 38 | 7 | 4 | 8 | 18 | 2.67 | 44.44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| List A | 15 | 9 | 1 | 17 | 67 | 2.13 | 25.37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 42 | 37 | 308.3 | 1851 | 17 | 1215 | 48 | 25.31 | 38.56 | 3.94 | 5/20 | 1 | 0 |
| T20I | 38 | 38 | 122.5 | 737 | 3 | 796 | 36 | 22.11 | 20.47 | 6.48 | 3/6 | 0 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 16 | 96 | 1 | 66 | 1 | 66.00 | 96.00 | 4.13 | 1/6 | 0 | 0 |
| List A | 15 | 12 | 94.5 | 569 | 3 | 458 | 12 | 38.17 | 47.42 | 4.83 | 3/50 | 0 | 0 |
| T20 | 3 | 3 | 12 | 72 | 0 | 113 | 2 | 56.50 | 36.00 | 9.42 | 2/26 | 0 | 0 |
Rinku Singh: প্রথমে ব্যাট, পরে ফিল্ডিং, দুই বিভাগেই বাজিমাত রিঙ্কুর!
ক্রিকেট Mon, Apr 27, 2026 11:55 AM
LSG vs KKR IPL 2026 Score: সুপার ওভারে মধুর প্রতিশোধ নাইটদের!
ক্রিকেট Sun, Apr 26, 2026 06:59 PM
MS Dhoni injury update : ফিট হয়েও কেন মাঠের বাইরে মাহি? জানা গেল আসল কারণ!
ক্রিকেট Sun, Apr 26, 2026 01:14 PM
Vaibhav Suryavanshi : আইপিএলে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি বৈভবের, তবুও বোলিংই ডোবাল রাজস্থানকে!
ক্রিকেট Sun, Apr 26, 2026 11:12 AM
KL Rahul: রাহুল একাই দেড়শো, পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে রানের পাহাড় দিল্লির!
ক্রিকেট Sat, Apr 25, 2026 06:08 PM