Lea Tahuhu
Bowler
Right Handed & Right-arm medium fast
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | September, 23 1990 |
| Birth Place | New Zealand |
| Current age | yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 103 | 69 | 24 | 442 | 545 | 9.82 | 81.10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7 |
| T20I | 98 | 37 | 14 | 247 | 227 | 10.74 | 108.81 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 2 | 1 | 0 | 10 | 16 | 10.00 | 62.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 177 | 85 | 30 | 584 | 501 | 10.62 | 116.57 | 39 | 0 | 0 | 0 | 36 | 19 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 103 | 102 | 772.2 | 4634 | 48 | 3506 | 125 | 28.05 | 37.07 | 4.54 | 5/37 | 1 | 0 |
| T20I | 98 | 97 | 295.3 | 1773 | 7 | 1897 | 95 | 19.97 | 18.66 | 6.42 | 4/6 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 2 | 2 | 11.1 | 67 | 3 | 40 | 2 | 20.00 | 33.50 | 3.58 | 2/31 | 0 | 0 |
| T20 | 177 | 164 | 560.2 | 3362 | 18 | 3337 | 140 | 23.84 | 24.01 | 5.96 | 3/6 | 0 | 0 |
Rohit Sharma: ক্রিকেটই ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন, এতদিনে মন খুললেন রোহিত!
ক্রিকেট Mon, Dec 22, 2025 05:17 PM
ICC T20 World Cup 2026: এক সেঞ্চুরিতে খুলল ভারতীয় দলের দরজা, বিশ্বকাপ খেলবেন ঈশান কিষান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:45 PM
খারাপ ফর্ম, দল থেকে বাদ গিল, ২ বছর পর দলে ঈশান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:05 PM
KKR-এ খেলবে এক সাংসদের ছেলেও! কে তিনি জানেন?
ক্রিকেট Wed, Dec 17, 2025 05:52 PM
MS Dhoni, IPL: এবারই শেষ আইপিএল? ধোনিকে নিয়ে বড় মন্তব্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুর!
ক্রিকেট Wed, Dec 17, 2025 01:43 PM