Luke Wood
Bowler
Left-arm fast medium
30 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | August, 02 1995 |
| Birth Place | England |
| Current age | 30 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Left-arm fast medium |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 2 | 1 | 15 | 14 | 15.00 | 107.14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20I | 14 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3.00 | 75.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | 62 | 90 | 16 | 1884 | 3182 | 25.46 | 59.21 | 119 | 0 | 2 | 7 | 265 | 12 |
| List A | 4 | 3 | 2 | 73 | 61 | 73.00 | 119.67 | 52 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| T20 | 152 | 69 | 29 | 407 | 340 | 10.18 | 119.71 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 2 | 18 | 108 | 0 | 113 | 1 | 113.00 | 108.00 | 6.28 | 1/54 | 0 | 0 |
| T20I | 14 | 13 | 43 | 258 | 0 | 383 | 17 | 22.53 | 15.18 | 8.91 | 3/24 | 0 | 0 |
| FC | 62 | 104 | 1398.3 | 8391 | 232 | 4851 | 137 | 35.41 | 61.25 | 3.47 | 5/40 | 3 | 0 |
| List A | 4 | 4 | 21 | 126 | 1 | 125 | 5 | 25.00 | 25.20 | 5.95 | 2/36 | 0 | 0 |
| T20 | 152 | 151 | 511.4 | 3070 | 2 | 4244 | 168 | 25.26 | 18.27 | 8.29 | 5/50 | 1 | 0 |
ICC T20 World Cup 2026: এক সেঞ্চুরিতে খুলল ভারতীয় দলের দরজা, বিশ্বকাপ খেলবেন ঈশান কিষান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:45 PM
খারাপ ফর্ম, দল থেকে বাদ গিল, ২ বছর পর দলে ঈশান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:05 PM
KKR-এ খেলবে এক সাংসদের ছেলেও! কে তিনি জানেন?
ক্রিকেট Wed, Dec 17, 2025 05:52 PM
MS Dhoni, IPL: এবারই শেষ আইপিএল? ধোনিকে নিয়ে বড় মন্তব্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুর!
ক্রিকেট Wed, Dec 17, 2025 01:43 PM
Yashasvi Jaiswal: পেটে প্রবল ব্য়থা, মাঠ থেকেই হাসপাতালে যেতে হল ভারতীয় ওপেনার যশস্বীকে!
ক্রিকেট Wed, Dec 17, 2025 01:36 PM