Nahida Akter
Bowler
Right Handed & Slow left-arm orthodox
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | November, 02 2000 |
| Birth Place | Bangladesh |
| Current age | yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 60 | 42 | 11 | 224 | 548 | 7.23 | 40.88 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| T20I | 94 | 39 | 18 | 142 | 206 | 6.76 | 68.93 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 11 | 8 | 3 | 73 | 93 | 14.60 | 78.49 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 60 | 58 | 460.4 | 2764 | 48 | 1767 | 75 | 23.56 | 36.85 | 3.84 | 5/21 | 1 | 0 |
| T20I | 94 | 93 | 317.2 | 1904 | 13 | 1825 | 107 | 17.06 | 17.79 | 5.75 | 5/8 | 2 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 2 | 2 | 13 | 78 | 2 | 28 | 1 | 28.00 | 78.00 | 2.15 | 1/17 | 0 | 0 |
| T20 | 11 | 10 | 34 | 204 | 2 | 181 | 9 | 20.11 | 22.67 | 5.32 | 2/10 | 0 | 0 |
ICC T20 World Cup 2026: এক সেঞ্চুরিতে খুলল ভারতীয় দলের দরজা, বিশ্বকাপ খেলবেন ঈশান কিষান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:45 PM
খারাপ ফর্ম, দল থেকে বাদ গিল, ২ বছর পর দলে ঈশান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:05 PM
KKR-এ খেলবে এক সাংসদের ছেলেও! কে তিনি জানেন?
ক্রিকেট Wed, Dec 17, 2025 05:52 PM
MS Dhoni, IPL: এবারই শেষ আইপিএল? ধোনিকে নিয়ে বড় মন্তব্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুর!
ক্রিকেট Wed, Dec 17, 2025 01:43 PM
Yashasvi Jaiswal: পেটে প্রবল ব্য়থা, মাঠ থেকেই হাসপাতালে যেতে হল ভারতীয় ওপেনার যশস্বীকে!
ক্রিকেট Wed, Dec 17, 2025 01:36 PM