Nandan Yadav
Bowler
Right Handed & Right-arm medium
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | July, 27 2000 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 1 | 12 | 27 | 6.00 | 44.44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 16 | 7 | 4 | 68 | 29 | 22.67 | 234.48 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 4.00 | 17.39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 28 | 168 | 1 | 142 | 5 | 28.40 | 33.60 | 5.07 | 3/39 | 0 | 0 |
| T20I | 16 | 16 | 45.5 | 275 | 0 | 349 | 20 | 17.45 | 13.75 | 7.61 | 2/18 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 5 | 3 | 21.3 | 129 | 4 | 100 | 7 | 14.29 | 18.43 | 4.65 | 3/27 | 0 | 0 |
| T20 |
কাবুলে হামলা পাকিস্তানের, নিন্দায় সরব রশিদ ও নবিরা!
ক্রিকেট Tue, Mar 17, 2026 07:39 PM
বোর্ডের পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে বড় ভুল, খাপ্পা ভক্তরা!
ক্রিকেট Mon, Mar 16, 2026 08:11 PM
IPL : দুয়ারে আইপিএল, প্রকাশিত ইডেনের টিকিটমূল্য!
ক্রিকেট Mon, Mar 16, 2026 04:54 PM
চোট লুকিয়ে খেলেছেন দুই সিনিয়র ক্রিকেটার ? তদন্তের নির্দেশ পাক বোর্ডের নির্বাচকদের!
ক্রিকেট Sun, Mar 15, 2026 01:08 PM
প্রকাশ্য়ে নতুন জার্সি, লাইন্স অফ লেগাসির স্বপ্নে বিভোর নাইট ব্রিগেড!
ক্রিকেট Sat, Mar 14, 2026 06:49 PM