Rohit Paudel
Batsman
Right Handed & Off break
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | September, 02 2002 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 76 | 72 | 5 | 2000 | 2667 | 29.85 | 74.99 | 126 | 0 | 2 | 11 | 149 | 39 |
| T20I | 80 | 76 | 13 | 1720 | 1440 | 27.30 | 119.44 | 61 | 0 | 0 | 8 | 134 | 52 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 23 | 21 | 3 | 397 | 718 | 22.06 | 55.29 | 65 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 |
| T20 | 10 | 7 | 2 | 334 | 201 | 66.80 | 166.17 | 112 | 0 | 1 | 2 | 30 | 14 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 76 | 12 | 58.5 | 353 | 3 | 254 | 10 | 25.40 | 35.30 | 4.32 | 4/22 | 0 | 0 |
| T20I | 80 | 18 | 39.5 | 239 | 0 | 261 | 14 | 18.64 | 17.07 | 6.55 | 2/7 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 23 | 7 | 25 | 150 | 1 | 123 | 6 | 20.50 | 25.00 | 4.92 | 2/26 | 0 | 0 |
| T20 | 10 | 2 | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 21.00 | 12.00 | 10.50 | 1/10 | 0 | 0 |
কাবুলে হামলা পাকিস্তানের, নিন্দায় সরব রশিদ ও নবিরা!
ক্রিকেট Tue, Mar 17, 2026 07:39 PM
বোর্ডের পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে বড় ভুল, খাপ্পা ভক্তরা!
ক্রিকেট Mon, Mar 16, 2026 08:11 PM
IPL : দুয়ারে আইপিএল, প্রকাশিত ইডেনের টিকিটমূল্য!
ক্রিকেট Mon, Mar 16, 2026 04:54 PM
চোট লুকিয়ে খেলেছেন দুই সিনিয়র ক্রিকেটার ? তদন্তের নির্দেশ পাক বোর্ডের নির্বাচকদের!
ক্রিকেট Sun, Mar 15, 2026 01:08 PM
প্রকাশ্য়ে নতুন জার্সি, লাইন্স অফ লেগাসির স্বপ্নে বিভোর নাইট ব্রিগেড!
ক্রিকেট Sat, Mar 14, 2026 06:49 PM