Rohit Paudel
Batsman
Right Handed & Off break
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | September, 02 2002 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 76 | 72 | 5 | 2000 | 2667 | 29.85 | 74.99 | 126 | 0 | 2 | 11 | 149 | 39 |
| T20I | 76 | 72 | 13 | 1637 | 1371 | 27.75 | 119.40 | 61 | 0 | 0 | 8 | 130 | 48 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 18 | 17 | 3 | 318 | 576 | 22.71 | 55.21 | 65 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 |
| T20 | 10 | 7 | 2 | 334 | 201 | 66.80 | 166.17 | 112 | 0 | 1 | 2 | 30 | 14 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 76 | 12 | 58.5 | 353 | 3 | 254 | 10 | 25.40 | 35.30 | 4.32 | 4/22 | 0 | 0 |
| T20I | 76 | 17 | 37.5 | 227 | 0 | 249 | 13 | 19.15 | 17.46 | 6.58 | 2/7 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 18 | 2 | 6 | 36 | 0 | 30 | 1 | 30.00 | 36.00 | 5.00 | 1/25 | 0 | 0 |
| T20 | 10 | 2 | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 21.00 | 12.00 | 10.50 | 1/10 | 0 | 0 |
হেনিলের দুরন্ত বোলিংয়ে যুব বিশ্বকাপে আমেরিকা জয় ভারতের!
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 08:24 PM
Team India, ODI: দলে ষষ্ঠ বোলারের অভাব, অক্ষরকে নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন শ্রীকান্ত
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 06:02 PM
T20 World Cup, Team India: চোট নিয়ে সংশয়, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন অলরাউন্ডার?
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 05:54 PM
Bangladesh Cricket: বিপিএল বয়কটের হুমকি, বাংলাদেশ ক্রিকেটে চরম সংকট!
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 05:36 PM
Bangladesh, T20 World Cup: বিশ্বকাপ খেলতে ভারতেই আসতে হবে বাংলাদেশকে!
ক্রিকেট Wed, Jan 14, 2026 07:06 PM