Sandeep Lamichhane
Bowler
Right Handed & Leg break googly
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | August, 02 2000 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break googly |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 74 | 49 | 13 | 500 | 587 | 13.89 | 85.18 | 49 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 |
| T20I | 76 | 26 | 12 | 86 | 98 | 6.14 | 87.76 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| FC | 1 | 2 | 1 | 64 | 40 | 64.00 | 160 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| List A | 32 | 15 | 7 | 62 | 151 | 7.75 | 41.06 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| T20 | 96 | 24 | 15 | 68 | 82 | 7.56 | 82.93 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 74 | 72 | 677.1 | 4063 | 41 | 2965 | 154 | 19.25 | 26.38 | 4.38 | 6/11 | 3 | 0 |
| T20I | 76 | 76 | 286.4 | 1720 | 11 | 1747 | 139 | 12.57 | 12.37 | 6.09 | 5/9 | 2 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 36 | 216 | 3 | 134 | 3 | 44.67 | 72.00 | 3.72 | 3/84 | 0 | 0 |
| List A | 32 | 32 | 276.2 | 1658 | 31 | 1143 | 56 | 20.41 | 29.61 | 4.14 | 5/20 | 1 | 0 |
| T20 | 96 | 94 | 349.2 | 2096 | 4 | 2475 | 113 | 21.90 | 18.55 | 7.08 | 4/10 | 0 | 0 |
Womens Cricket: মেয়েদের ক্রিকেটে বড় চমক, অভিষেক ডালমিয়া ও ঝুলনের উপস্থিতিতে হল টি২০ প্রতিযোগিতার ফাইনাল!
ক্রিকেট Thu, Jun 4, 2026 06:13 PM
Suryakumar Yadav: টানা ফ্লপের মাশুল, সূর্যকে নিয়ে কঠোর সিদ্ধান্তের পথে বোর্ড?
ক্রিকেট Thu, Jun 4, 2026 01:24 PM
Virat Kohli : বিরাট ভক্তদের জন্য খারাপ খবর, আইপিএল জয়ের পরেই চোটে কাবু ‘কিং’!
ক্রিকেট Thu, Jun 4, 2026 11:56 AM
Sourav Ganguly; এই টালমাটাল আবহে সৌরভ গাঙ্গুলিকে নিয়ে বড় আপডেট!
ক্রিকেট Wed, Jun 3, 2026 03:57 PM
Indian Cricket: ইতিহাসের সর্ববৃহৎ সিরিজ, ভারত সফরের সূচি ঘোষণা করল নিউজিল্যান্ড বোর্ড!
ক্রিকেট Wed, Jun 3, 2026 02:23 PM