Sandeep Lamichhane
Bowler
Right Handed & Leg break googly
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | August, 02 2000 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break googly |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 74 | 49 | 13 | 500 | 587 | 13.89 | 85.18 | 49 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 |
| T20I | 78 | 26 | 12 | 86 | 98 | 6.14 | 87.76 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| FC | 1 | 2 | 1 | 64 | 40 | 64.00 | 160 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| List A | 32 | 15 | 7 | 62 | 151 | 7.75 | 41.06 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| T20 | 98 | 25 | 15 | 68 | 83 | 6.80 | 81.93 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 74 | 72 | 677.1 | 4063 | 41 | 2965 | 154 | 19.25 | 26.38 | 4.38 | 6/11 | 3 | 0 |
| T20I | 78 | 78 | 294.4 | 1768 | 11 | 1812 | 142 | 12.76 | 12.45 | 6.15 | 5/9 | 2 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 36 | 216 | 3 | 134 | 3 | 44.67 | 72.00 | 3.72 | 3/84 | 0 | 0 |
| List A | 32 | 32 | 276.2 | 1658 | 31 | 1143 | 56 | 20.41 | 29.61 | 4.14 | 5/20 | 1 | 0 |
| T20 | 98 | 95 | 351.2 | 2108 | 4 | 2499 | 113 | 22.12 | 18.65 | 7.11 | 4/10 | 0 | 0 |
Vaibhav Suryavanshi: ১৫ বছরের বৈভবের জন্য আলাদা ড্রেসিংরুম, ভারতের ইংল্যান্ড সফরে বিশেষ নিয়ম আনল ইসিবি!
ক্রিকেট Thu, Jun 25, 2026 02:35 PM
CAB: বাংলার ক্রিকেটে আশার আলো, ভিশন ২০২৮-এ দিন্দা ও উৎপলকে বড় দায়িত্ব দিল সিএবি
ক্রিকেট Wed, Jun 24, 2026 11:30 PM
IPL : লখনৌ ছেড়ে ‘ঘর ওয়াপসি’ ঋষভ পন্থের, ট্রেড ডিলের নিয়মে দল বদল কুলদীপেরও!
ক্রিকেট Tue, Jun 23, 2026 05:37 PM
Virat Kohli: লাল জুতো ঘিরে জল্পনা, অবশেষে টেস্ট ক্রিকেটে ফেরা নিয়ে মুখ খুললেন বিরাট কোহলি!
ক্রিকেট Tue, Jun 23, 2026 01:18 PM
ICC New Guidelines: মা হওয়ার পরও থামবে না ক্রিকেট কেরিয়ার, মহিলা ক্রিকেটারদের জন্য নতুন গাইডলাইন আইসিসির!
ক্রিকেট Tue, Jun 23, 2026 11:10 AM