Shakeel Ahmed
Bowler
Slow left-arm orthodox
38 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | February, 04 1988 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | 38 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 29 | 24 | 8 | 206 | 380 | 12.88 | 54.21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| T20I | 47 | 26 | 7 | 266 | 270 | 14.00 | 98.52 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 |
| FC | 9 | 17 | 2 | 394 | 798 | 26.27 | 49.37 | 120 | 0 | 1 | 0 | 42 | 8 |
| List A | 12 | 11 | 6 | 119 | 168 | 23.80 | 70.83 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| T20 | 15 | 7 | 3 | 55 | 57 | 13.75 | 96.49 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 29 | 29 | 273.4 | 1642 | 36 | 959 | 59 | 16.25 | 27.83 | 3.50 | 5/23 | 1 | 0 |
| T20I | 47 | 46 | 159 | 954 | 1 | 1063 | 38 | 27.97 | 25.11 | 6.69 | 3/15 | 0 | 0 |
| FC | 9 | 15 | 289.1 | 1735 | 73 | 809 | 26 | 31.12 | 66.73 | 2.80 | 5/42 | 1 | 0 |
| List A | 12 | 12 | 101 | 606 | 6 | 458 | 14 | 32.71 | 43.29 | 4.53 | 3/35 | 0 | 0 |
| T20 | 15 | 13 | 41.1 | 247 | 1 | 325 | 9 | 36.11 | 27.44 | 7.89 | 2/24 | 0 | 0 |
Sandgate Case: ‘বল বিকৃতির বিষয়ে আমরা সবাই জানতাম…’, ৮ বছর পর বিস্ফোরক উসমান খোয়াজা
ক্রিকেট Sat, Nov 7, 2026 06:08 PM
Tawhid Hridoy: ‘হৃদয়’ জিতলেন তৌহিদ, অবিশ্বাস্য ইনিংসে একাধিক রেকর্ড গড়লেন বাংলাদেশি ব্যাটার
ক্রিকেট Sat, Nov 7, 2026 04:08 PM
New Zealand vs India: গুরনুরের বল, রাহুলের ব্যাট- বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ‘ভাগ্যের ফেরে’ কিউয়ি বধ ভারতের
ক্রিকেট Sat, Nov 7, 2026 03:37 PM
Md Shami Retirement: ১৩ বছরের সফরের ইতি, টেস্ট থেকে অবসর মহম্মদ শামির
ক্রিকেট Sat, Nov 7, 2026 11:19 AM
BEN vs MAH: হল না চারে চার, পৃথ্বীর ব্যাটে মহারাষ্ট্রের কাছে হার বাংলার
ক্রিকেট Thu, Nov 5, 2026 07:52 PM