Sompal Kami
Bowler
Right Handed & Right-arm fast medium
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | February, 02 1996 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 75 | 57 | 16 | 823 | 1079 | 20.07 | 76.27 | 67 | 0 | 0 | 3 | 60 | 19 |
| T20I | 93 | 53 | 19 | 392 | 343 | 11.53 | 114.29 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 |
| FC | 3 | 3 | 0 | 77 | 145 | 25.67 | 53.1 | 51 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| List A | 51 | 42 | 11 | 563 | 946 | 18.16 | 59.51 | 75 | 0 | 0 | 1 | 53 | 7 |
| T20 | 17 | 8 | 4 | 89 | 75 | 22.25 | 118.67 | 62 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 75 | 74 | 550.5 | 3305 | 41 | 2926 | 99 | 29.56 | 33.38 | 5.31 | 5/33 | 1 | 0 |
| T20I | 93 | 92 | 290 | 1740 | 6 | 2076 | 89 | 23.33 | 19.55 | 7.16 | 3/20 | 0 | 0 |
| FC | 3 | 5 | 56 | 336 | 7 | 249 | 6 | 41.50 | 56.00 | 4.45 | 2/8 | 0 | 0 |
| List A | 51 | 49 | 344.3 | 2067 | 24 | 1716 | 64 | 26.81 | 32.30 | 4.98 | 5/27 | 1 | 0 |
| T20 | 17 | 16 | 44.3 | 267 | 1 | 325 | 20 | 16.25 | 13.35 | 7.30 | 4/33 | 0 | 0 |
Sandgate Case: ‘বল বিকৃতির বিষয়ে আমরা সবাই জানতাম…’, ৮ বছর পর বিস্ফোরক উসমান খোয়াজা
ক্রিকেট Sat, Nov 7, 2026 06:08 PM
Tawhid Hridoy: ‘হৃদয়’ জিতলেন তৌহিদ, অবিশ্বাস্য ইনিংসে একাধিক রেকর্ড গড়লেন বাংলাদেশি ব্যাটার
ক্রিকেট Sat, Nov 7, 2026 04:08 PM
New Zealand vs India: গুরনুরের বল, রাহুলের ব্যাট- বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ‘ভাগ্যের ফেরে’ কিউয়ি বধ ভারতের
ক্রিকেট Sat, Nov 7, 2026 03:37 PM
Md Shami Retirement: ১৩ বছরের সফরের ইতি, টেস্ট থেকে অবসর মহম্মদ শামির
ক্রিকেট Sat, Nov 7, 2026 11:19 AM
BEN vs MAH: হল না চারে চার, পৃথ্বীর ব্যাটে মহারাষ্ট্রের কাছে হার বাংলার
ক্রিকেট Thu, Nov 5, 2026 07:52 PM