Sonny Baker
Bowler
Right-arm fast
22 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | March, 13 2003 |
| Birth Place | England |
| Current age | 22 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 7 | 10 | 2 | 37 | 200 | 4.63 | 18.50 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| List A | 11 | 4 | 2 | 12 | 43 | 6.00 | 27.91 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 1 | 1 | 7 | 42 | 0 | 76 | 0 | - | - | 10.86 | 0/76 | 0 | 0 |
| T20I | 1 | 1 | 4 | 24 | 0 | 52 | 0 | - | - | 13.00 | 0/52 | 0 | 0 |
| FC | 7 | 13 | 174.5 | 1049 | 17 | 746 | 22 | 33.91 | 47.68 | 4.27 | 5/72 | 2 | 0 |
| List A | 11 | 11 | 75.5 | 455 | 2 | 483 | 19 | 25.42 | 23.95 | 6.37 | 6/46 | 1 | 0 |
| T20 | 13 | 13 | 46.4 | 280 | 0 | 413 | 15 | 27.53 | 18.67 | 8.85 | 4/20 | 0 | 0 |
ধোনির নীরব ছোঁয়াতেই ঝাড়খণ্ডের অভূতপূর্ব সাফল্য, ফাঁস করলেন নাদিম!
ক্রিকেট Fri, Dec 26, 2025 06:48 PM
৫৬ বলে সেঞ্চুরি, বিজয় হাজারে ট্রফিতে রিঙ্কু শো!
ক্রিকেট Fri, Dec 26, 2025 04:01 PM
Virat Kohli: ধুরন্ধর বিরাটকে থামানো যাচ্ছে না, ফের কীর্তি রানমেশিনের
ক্রিকেট Fri, Dec 26, 2025 01:56 PM
Vijay Hazare Trophy: বিজয় হাজারেতে অপ্রতিরোধ্য দুই ‘তরুণ’! সেঞ্চুরি ও রেকর্ড আলোকিত রোহিত-বিরাট!
ক্রিকেট Thu, Dec 25, 2025 12:24 AM
World Record Alart: বৈভব-সাকিবুলের তাণ্ডবে রাঁচিতে বিশ্বরেকর্ড বিহারের
ক্রিকেট Wed, Dec 24, 2025 05:35 PM