Sonny Baker
Bowler
Right-arm fast
23 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | March, 13 2003 |
| Birth Place | England |
| Current age | 23 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 1 | 4 | 45 | 4.00 | 8.89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ODI | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.00 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC | 15 | 22 | 7 | 65 | 350 | 4.33 | 18.57 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| List A | 12 | 4 | 2 | 12 | 43 | 6.00 | 27.91 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 24 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1.50 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 34.1 | 205 | 4 | 161 | 3 | 53.67 | 68.33 | 4.71 | 2/94 | 0 | 0 |
| ODI | 4 | 4 | 29 | 174 | 0 | 243 | 6 | 40.50 | 29.00 | 8.38 | 3/65 | 0 | 0 |
| T20I | 4 | 4 | 15.5 | 95 | 2 | 96 | 6 | 16.00 | 15.83 | 6.06 | 3/12 | 0 | 0 |
| FC | 15 | 26 | 377.1 | 2263 | 46 | 1450 | 51 | 28.43 | 44.37 | 3.84 | 5/45 | 4 | 0 |
| List A | 12 | 12 | 83.5 | 503 | 3 | 512 | 21 | 24.38 | 23.95 | 6.11 | 6/46 | 1 | 0 |
| T20 | 24 | 24 | 88 | 528 | 0 | 736 | 41 | 17.95 | 12.88 | 8.36 | 5/21 | 2 | 0 |
BEN vs MAH: ব্যাটিং ব্যর্থতাতেও উজ্জ্বল অভিষেক-প্রদীপ্ত, শামি ম্যাজিকে চাপে পৃথ্বীরা
ক্রিকেট Mon, Nov 2, 2026 06:55 PM
Hardik Pandya Mr Beast: বেসবল ব্যাটে বাজিমাত, ৯৪ লক্ষ টাকা জিতেও ‘দানবীর’ হার্দিক
ক্রিকেট Mon, Nov 2, 2026 06:17 PM
Gautam Gambhir: ‘দলের জন্য বুলেট খেতেও রাজি…’, হঠাৎ কেন এমন বললেন গম্ভীর?
ক্রিকেট Mon, Nov 2, 2026 12:19 PM
Gambhir on Vaibhav: ‘সবাইকে খুশি করা আমার কাজ নয়…’, বৈভব বিতর্কের মাঝেই মতপ্রকাশ গম্ভীরের
ক্রিকেট Sun, Nov 1, 2026 05:36 PM
IND vs NZ Scorecard: সেইফার্টের ব্যাটে মানরক্ষা, সিরিজ জিতেও জোড়া হার শ্রেয়সদের
ক্রিকেট Sun, Nov 1, 2026 04:09 PM