Chennai এর আবহাওয়ার পূর্বাভাস – পরবর্তী কয়েকদিন
আজ
5 Dec
মাঝারি বৃষ্টি
মাঝারি বৃষ্টি এর সম্ভাবনা রয়েছে এবং আর্দ্রতা 79% থাকবে।27°C / 24°C
আর্দ্রতা (%) 79%
বৃষ্টি (মিমি) 13.09 mm
সূর্যোদয়
06:17 AM
11hrs 25mins
সূর্যাস্ত
05:42 PM
| সময় | আবহাওয়ার অবস্থা | আর্দ্রতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 AM | 27.2°C | 76% | 5.6 | 27.4 kmph / NE | |
| 11 AM | 27.4°C | 74% | 7.4 | 28.8 kmph / NE | |
| 12 PM | 27.4°C | 72% | 7.4 | 29.2 kmph / NE | |
| 01 PM | 27.4°C | 72% | 6.2 | 28.4 kmph / NE | |
| 02 PM | 27.3°C | 72% | 4 | 28.4 kmph / NE | |
| 03 PM | 27°C | 73% | 1.9 | 28.4 kmph / NNE | |
| 04 PM | 26.6°C | 75% | 0.6 | 27.7 kmph / NNE | |
| 05 PM | 26.2°C | 77% | 0 | 25.6 kmph / NNE | |
| 06 PM | 26.1°C | 77% | 0 | 25.9 kmph / NNE | |
| 07 PM | 26.2°C | 77% | 0 | 27 kmph / NNE | |
| 08 PM | 26.1°C | 78% | 0 | 27 kmph / NNE | |
| 09 PM | 26°C | 79% | 0 | 27 kmph / NNE | |
| 10 PM | 25.7°C | 79% | 0 | 26.6 kmph / NNE | |
| 11 PM | 25.6°C | 78% | 0 | 26.3 kmph / NNE | |
| 12 AM | 25.6°C | 78% | 0 | 25.2 kmph / NNE | |
| 01 AM | 25.5°C | 78% | 0 | 24.5 kmph / NNE | |
| 02 AM | 25.3°C | 77% | 0 | 24.1 kmph / NNE | |
| 03 AM | 25.3°C | 78% | 0 | 24.1 kmph / NNE | |
| 04 AM | 25.4°C | 77% | 0 | 23.4 kmph / NNE | |
| 05 AM | 25.5°C | 77% | 0 | 23.4 kmph / NNE | |
| 06 AM | 25.4°C | 77% | 0 | 23.4 kmph / NNE | |
| 07 AM | 25.6°C | 78% | 0.3 | 22.7 kmph / NNE | |
| 08 AM | 26.3°C | 75% | 1.3 | 22.3 kmph / NNE | |
| 09 AM | 27°C | 71% | 3.4 | 23.4 kmph / NE | |
| 10 AM | 27.3°C | 69% | 5.7 | 23.8 kmph / NE | |
| 11 AM | 27.3°C | 68% | 7 | 23.4 kmph / NE | |
| 12 PM | 27.3°C | 68% | 7.4 | 23.4 kmph / NE | |
| 01 PM | 27.3°C | 68% | 6.5 | 24.1 kmph / NE | |
| 02 PM | 27.2°C | 68% | 4.4 | 24.5 kmph / NE | |
| 03 PM | 26.9°C | 69% | 2.2 | 23.8 kmph / NE | |
| 04 PM | 26.6°C | 71% | 0.7 | 22.7 kmph / NE | |
| 05 PM | 26.1°C | 74% | 0 | 22.3 kmph / NNE | |
| 06 PM | 25.8°C | 76% | 0 | 22 kmph / NNE | |
| 07 PM | 25.7°C | 76% | 0 | 22.3 kmph / NNE | |
| 08 PM | 25.6°C | 77% | 0 | 22.7 kmph / NNE | |
| 09 PM | 25.6°C | 77% | 0 | 21.6 kmph / NNE | |
| 10 PM | 25.6°C | 77% | 0 | 20.9 kmph / NNE | |
| 11 PM | 25.6°C | 76% | 0 | 20.9 kmph / NNE | |
| 12 AM | 25.3°C | 76% | 0 | 19.1 kmph / NNE | |
| 01 AM | 24.9°C | 77% | 0 | 18.4 kmph / NNE | |
| 02 AM | 24.7°C | 78% | 0 | 18.7 kmph / N | |
| 03 AM | 24.5°C | 78% | 0 | 19.1 kmph / N | |
| 04 AM | 24.4°C | 78% | 0 | 19.1 kmph / N | |
| 05 AM | 24.2°C | 79% | 0 | 20.5 kmph / N | |
| 06 AM | 23.9°C | 80% | 0 | 20.9 kmph / N | |
| 07 AM | 24.3°C | 80% | 0.4 | 22 kmph / N | |
| 08 AM | 25.6°C | 77% | 1.5 | 23.8 kmph / N | |
| 09 AM | 26.5°C | 73% | 3.5 | 25.2 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26.8°C | 72% | 5.4 | 25.2 kmph / NNE | |
| 11 AM | 26.8°C | 71% | 6.2 | 24.5 kmph / NNE | |
| 12 PM | 26.9°C | 70% | 6.2 | 24.1 kmph / NNE | |
| 01 PM | 27°C | 70% | 5.3 | 24.1 kmph / NNE | |
| 02 PM | 26.8°C | 70% | 3.6 | 24.5 kmph / NNE | |
| 03 PM | 26.4°C | 72% | 1.6 | 24.5 kmph / NNE | |
| 04 PM | 26.1°C | 73% | 0.4 | 23.8 kmph / NNE | |
| 05 PM | 25.9°C | 73% | 0 | 23.4 kmph / NNE | |
| 06 PM | 25.8°C | 72% | 0 | 22.7 kmph / NNE | |
| 07 PM | 25.8°C | 71% | 0 | 22 kmph / NNE | |
| 08 PM | 25.9°C | 71% | 0 | 20.2 kmph / NNE | |
| 09 PM | 26°C | 70% | 0 | 18.7 kmph / NNE | |
| 10 PM | 26.1°C | 67% | 0 | 18.7 kmph / NNE | |
| 11 PM | 26°C | 66% | 0 | 19.4 kmph / NNE | |
| 12 AM | 25.7°C | 68% | 0 | 18 kmph / NNE | |
| 01 AM | 25.5°C | 69% | 0 | 17.3 kmph / NNE | |
| 02 AM | 25.4°C | 69% | 0 | 16.6 kmph / NNE | |
| 03 AM | 25.5°C | 68% | 0 | 17.3 kmph / NNE | |
| 04 AM | 25.5°C | 67% | 0 | 16.6 kmph / NNE | |
| 05 AM | 25.3°C | 68% | 0 | 16.2 kmph / NNE | |
| 06 AM | 25.1°C | 69% | 0 | 15.8 kmph / NNE | |
| 07 AM | 25.2°C | 70% | 0.3 | 16.2 kmph / NNE | |
| 08 AM | 25.8°C | 68% | 1.1 | 18 kmph / NNE | |
| 09 AM | 26.4°C | 66% | 3.5 | 21.2 kmph / NNE | |
| 10 AM | 27°C | 64% | 6.6 | 20.5 kmph / NNE | |
| 11 AM | 27.2°C | 62% | 8.4 | 21.6 kmph / NE | |
| 12 PM | 27.2°C | 62% | 8.7 | 22 kmph / NE | |
| 01 PM | 27.2°C | 62% | 7.3 | 21.6 kmph / NE | |
| 02 PM | 27°C | 62% | 4.8 | 22 kmph / NE | |
| 03 PM | 26.8°C | 62% | 2.4 | 22.3 kmph / NNE | |
| 04 PM | 26.4°C | 65% | 0.8 | 21.6 kmph / NNE | |
| 05 PM | 25.5°C | 68% | 0 | 20.5 kmph / NNE | |
| 06 PM | 25.2°C | 68% | 0 | 20.2 kmph / NNE | |
| 07 PM | 25.1°C | 69% | 0 | 19.8 kmph / NNE | |
| 08 PM | 25°C | 69% | 0 | 19.4 kmph / NNE | |
| 09 PM | 24.8°C | 70% | 0 | 19.1 kmph / NNE | |
| 10 PM | 24.5°C | 71% | 0 | 18 kmph / NNE | |
| 11 PM | 24.4°C | 71% | 0 | 17.3 kmph / NNE | |
| 12 AM | 24.2°C | 72% | 0 | 16.6 kmph / NNE | |
| 01 AM | 24.1°C | 73% | 0 | 15.8 kmph / NNE | |
| 02 AM | 23.9°C | 73% | 0 | 15.5 kmph / NNE | |
| 03 AM | 23.7°C | 74% | 0 | 15.5 kmph / NNE | |
| 04 AM | 23.4°C | 76% | 0 | 15.5 kmph / N | |
| 05 AM | 23.2°C | 76% | 0 | 15.5 kmph / N | |
| 06 AM | 23.1°C | 77% | 0 | 15.8 kmph / N | |
| 07 AM | 23.7°C | 76% | 0.5 | 15.5 kmph / N | |
| 08 AM | 24.9°C | 71% | 1.8 | 17.6 kmph / N | |
| 09 AM | 26.1°C | 66% | 4.1 | 20.2 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26.8°C | 63% | 6.6 | 22.3 kmph / NNE | |
| 11 AM | 27°C | 61% | 8.4 | 23.4 kmph / NNE | |
| 12 PM | 27°C | 61% | 8.4 | 24.1 kmph / NNE | |
| 01 PM | 26.9°C | 61% | 7 | 24.1 kmph / NNE | |
| 02 PM | 26.8°C | 61% | 4.8 | 23.8 kmph / NNE | |
| 03 PM | 26.5°C | 62% | 2.5 | 24.5 kmph / NNE | |
| 04 PM | 26°C | 64% | 0.7 | 23.4 kmph / NNE | |
| 05 PM | 25.3°C | 67% | 0 | 22.7 kmph / NNE | |
| 06 PM | 25.2°C | 67% | 0 | 22.7 kmph / NNE | |
| 07 PM | 25.1°C | 67% | 0 | 22.3 kmph / NNE | |
| 08 PM | 24.9°C | 66% | 0 | 22.3 kmph / NNE | |
| 09 PM | 24.8°C | 67% | 0 | 21.6 kmph / NNE | |
| 10 PM | 24.6°C | 68% | 0 | 20.5 kmph / NNE | |
| 11 PM | 24.5°C | 68% | 0 | 19.8 kmph / NNE | |
| 12 AM | 24.2°C | 69% | 0 | 19.1 kmph / NNE | |
| 01 AM | 24°C | 70% | 0 | 18.7 kmph / NNE | |
| 02 AM | 23.8°C | 71% | 0 | 18 kmph / N | |
| 03 AM | 23.6°C | 72% | 0 | 18.4 kmph / N | |
| 04 AM | 23.4°C | 73% | 0 | 19.1 kmph / N | |
| 05 AM | 23.2°C | 74% | 0 | 19.4 kmph / N | |
| 06 AM | 23.8°C | 72% | 6 | 20.9 kmph / N | |
| 07 AM | 24.4°C | 70% | 6 | 22.3 kmph / N | |
| 08 AM | 25°C | 68% | 7 | 23.8 kmph / N | |
| 09 AM | 25.7°C | 65% | 7 | 25.6 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26.3°C | 63% | 7 | 27.4 kmph / NNE | |
| 11 AM | 27°C | 60% | 7 | 29.2 kmph / NNE | |
| 12 PM | 26.9°C | 60% | 7 | 28.8 kmph / NNE | |
| 01 PM | 26.9°C | 60% | 7 | 28.8 kmph / NNE | |
| 02 PM | 26.9°C | 60% | 7 | 28.4 kmph / NNE | |
| 03 PM | 26.4°C | 61% | 7 | 27 kmph / NNE | |
| 04 PM | 25.9°C | 63% | 7 | 25.6 kmph / NNE | |
| 05 PM | 25.4°C | 64% | 7 | 24.1 kmph / NNE | |
| 06 PM | 25.2°C | 65% | 0 | 23.4 kmph / NNE | |
| 07 PM | 25.1°C | 66% | 0 | 23 kmph / NNE | |
| 08 PM | 24.9°C | 67% | 0 | 22.3 kmph / NNE | |
| 09 PM | 24.8°C | 67% | 0 | 22.3 kmph / NNE | |
| 10 PM | 24.7°C | 68% | 0 | 22 kmph / NNE | |
| 11 PM | 24.6°C | 68% | 0 | 22 kmph / NNE | |
| 12 AM | 24.4°C | 69% | 0 | 20.9 kmph / NNE | |
| 01 AM | 24.2°C | 70% | 0 | 20.2 kmph / NNE | |
| 02 AM | 23.9°C | 71% | 0 | 19.1 kmph / NNE | |
| 03 AM | 23.7°C | 72% | 0 | 19.1 kmph / NNE | |
| 04 AM | 23.5°C | 73% | 0 | 18.7 kmph / NNE | |
| 05 AM | 23.3°C | 74% | 0 | 18.7 kmph / N | |
| 06 AM | 23.8°C | 72% | 6 | 19.8 kmph / N | |
| 07 AM | 24.3°C | 70% | 6 | 20.5 kmph / N | |
| 08 AM | 24.8°C | 69% | 6 | 21.6 kmph / N | |
| 09 AM | 25.5°C | 65% | 7 | 23 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26.3°C | 61% | 7 | 24.5 kmph / NNE | |
| 11 AM | 27°C | 58% | 7 | 25.9 kmph / NNE | |
| 12 PM | 27°C | 57% | 7 | 25.9 kmph / NNE | |
| 01 PM | 27°C | 57% | 7 | 25.9 kmph / NNE | |
| 02 PM | 27°C | 56% | 7 | 25.9 kmph / NNE | |
| 03 PM | 26.5°C | 59% | 7 | 24.8 kmph / NNE | |
| 04 PM | 25.9°C | 61% | 7 | 24.1 kmph / NNE | |
| 05 PM | 25.4°C | 63% | 7 | 23 kmph / NNE | |
| 06 PM | 25.2°C | 64% | 0 | 22.7 kmph / NNE | |
| 07 PM | 24.9°C | 64% | 0 | 22.7 kmph / NNE | |
| 08 PM | 24.7°C | 65% | 0 | 22.3 kmph / NNE | |
| 09 PM | 24.5°C | 65% | 0 | 20.9 kmph / NNE | |
| 10 PM | 24.3°C | 65% | 0 | 19.8 kmph / NNE | |
| 11 PM | 24.1°C | 66% | 0 | 18.4 kmph / NNE |
Chennai এখনকার আবহাওয়ার অবস্থা
বাতাসের গতি
26.6 Km/Hঝোড়ো হাওয়ার গতি
বাতাসের গতি ও দিক
মেঘের আচ্ছাদন
75%দৃশ্যমানতা
2 Kmবৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা
0.15 mm
বায়ুচাপ
1015 mb
Normal
ইউভি সূচক
ইউভি সূচক
3.2ভারতের সর্বাধিক উষ্ণ শহর
| র্যাঙ্ক | শহর | তাপমাত্রা | অবস্থা | আবহাওয়ার অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollam | 31°C | গরম | |
| 2 | Nagercoil | 31°C | গরম | |
| 3 | Quilon | 31°C | গরম | |
| 4 | Thiruvananthapuram | 31°C | গরম | |
| 5 | Curchorem | 29°C | মনোরম | |
| 6 | Loutolim | 29°C | মনোরম | |
| 7 | Panaji | 28°C | মনোরম | |
| 8 | Pathanamthitta | 28°C | মনোরম | |
| 9 | Alleppey | 28°C | মনোরম | |
| 10 | Angamali | 28°C | মনোরম |
সর্বশেষ আপডেট: 2025-12-05 09:58 (স্থানীয় সময়)
| র্যাঙ্ক | শহর | তাপমাত্রা | অবস্থা | আবহাওয়ার অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -1°C | Freezing | |
| 2 | Baramulla | 5°C | Chilly | |
| 3 | Sopore | 5°C | Chilly | |
| 4 | Kulgam | 6°C | Chilly | |
| 5 | Srinagar | 7°C | Chilly | |
| 6 | Bandipora | 8°C | Chilly | |
| 7 | Handwara | 8°C | Chilly | |
| 8 | Udhampur | 10°C | Chilly | |
| 9 | Amritsar | 10°C | Chilly | |
| 10 | Shimla | 10°C | Chilly |
সর্বশেষ আপডেট: 2025-12-05 09:58 (স্থানীয় সময়)
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
1. আজ Chennai এ তাপমাত্রা কত?
আজ Chennai এ তাপমাত্রা প্রায় 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস।
2. আজ Chennai এর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত থাকবে?
Chennai এ আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 24°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
3. আজ Chennai এর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কত থাকবে?
Chennai এ আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 27°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
4. আগামীকাল Chennai এ তাপমাত্রা কত থাকবে?
আগামীকাল Chennai এ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 25°C এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 27°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
5. আগামীকাল Chennai এ সূর্যোদয় কতটায় হবে?
Chennai এ আগামীকাল সূর্যোদয় 06:18 AM টায় হবে।
6. আগামীকাল Chennai এ সূর্যাস্ত কতটায় হবে?
Chennai এ আগামীকাল সূর্যাস্ত 05:42 PM টায় হবে।
7. আগামীকাল Chennai এ কি বৃষ্টি হবে?
আগামীকাল Chennai এ বৃষ্টির সম্ভাবনা 87 শতাংশ।
