WBBSE Madhyamik Result 2026: মাধ্যমিকে ফার্স্ট অভিরূপ ভদ্র, প্রথম দশে রয়েছে কারা, দেখে নিন
West Bengal Madhyamik Class 10th Result 2026 in Bengali:পাশের হারে এগিয়ে কালিম্পং। তারপরেই রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর। ৯০-১০০ শতাংশ পেয়েছে ১.৪৬ শতাংশ। ৮০-৯০ শতাংশ পেয়েছে ২.৮৯ শতাংশ। ৭০-৮০ শতাংশ পেয়েছে ৯.৬৪ শতাংশ। প্রথম দশে রয়েছেন ১৩১ জন ছাত্রছাত্রী। ১৯ টি জেলা থেকে প্রথম দশে জায়গা পেয়েছেন ছাত্রছাত্রীরা। প্রথম হয়েছেন অভিরূপ ভদ্র। উত্তর দিনাজপুরের সারদা বিদ্যাপীঠের ছাত্র। ৯৯.৭১ শতাংশ নম্বর পেয়েছে সে।

মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশImage Credit: Getty Images
কলকাতা : প্রকাশিত হল মাধ্যমিকের ফলাফল (Madhyamik Results 2026)। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৮৪ দিনের মাথায় ফল প্রকাশ হল মাধ্যমিকের। আজ সকাল সাড়ে ৯টায় সাংবাদিক বৈঠক করে ফলপ্রকাশ করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ (WBBSE)। এবছর মাধ্যমিকে পাশের হার সামান্য বেড়েছে। গত বছর পাশের হার ছিল ৮৬.৫৬ শতাংশ। এবছর পাশের হার ৮৬.৮৩ শতাংশ। পাশের হারে এগিয়ে কালিম্পং। তারপরেই রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর। ৯০-১০০ শতাংশ পেয়েছে ১.৪৬ শতাংশ। ৮০-৯০ শতাংশ পেয়েছে ২.৮৯ শতাংশ। ৭০-৮০ শতাংশ পেয়েছে ৯.৬৪ শতাংশ। প্রথম দশে রয়েছেন ১৩১ জন ছাত্রছাত্রী। ১৯ টি জেলা থেকে প্রথম দশে জায়গা পেয়েছেন ছাত্রছাত্রীরা। প্রথম হয়েছেন অভিরূপ ভদ্র।
প্রথম দশে কারা রয়েছেন দেখে নেওয়া যাক
মাধ্যমিক মেধা তালিকা – ২০২৪ (শীর্ষ ১০)
এই লিঙ্কে নাম, রোল নম্বর দিয়ে দেখে নিন রেজাল্ট
| জেলা | নাম | মোট নম্বর | স্থান |
|---|---|---|---|
| উত্তর দিনাজপুর | অবিরূপ ভদ্র | ৬৯৮ | ১ |
| বীরভূম | প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায় | ৬৯৬ | ২ |
| দক্ষিণ ২৪ পরগনা | সৌর জানা | ৬৯৫ | ৩ |
| পূর্ব মেদিনীপুর | অঙ্কন কুমার জানা | ৬৯৫ | ৩ |
| বাঁকুড়া | মৈনাক মন্ডল | ৬৯৫ | ৩ |
| পূর্ব মেদিনীপুর | অরিজিৎ বার | ৬৯৪ | ৪ |
| বাঁকুড়া | রোম কর্মকার | ৬৯৪ | ৪ |
| উত্তর দিনাজপুর | সৌদীপ দাস | ৬৯৪ | ৪ |
| উত্তর দিনাজপুর | সোহম জোয়ারদার | ৬৯৪ | ৪ |
| নদিয়া | দ্বৈপায়ন বিশ্বাস | ৬৯৩ | ৫ |
| দক্ষিণ ২৪ পরগনা | স্যামান্তক কুণ্ডু | ৬৯৩ | ৫ |
| আলিপুরদুয়ার | স্বরূপ কণ্ঠ | ৬৯৩ | ৫ |
| উত্তর দিনাজপুর | বেদশ্রুতি সিনহা | ৬৯৩ | ৫ |
| উত্তর দিনাজপুর | সমন্বয় দেবনাথ | ৬৯৩ | ৫ |
| দক্ষিণ দিনাজপুর | আয়ুষ সাহা | ৬৯৩ | ৫ |
| দক্ষিণ দিনাজপুর | অনারণ্য সরকার | ৬৯৩ | ৫ |
| উত্তর ২৪ পরগনা | অদ্রিত গোস্বামী | ৬৯২ | ৬ |
| দক্ষিণ ২৪ পরগনা | বিদিশা হালদার | ৬৯২ | ৬ |
| পশ্চিম মেদিনীপুর | শঙ্খদীপ মান্না | ৬৯২ | ৬ |
| পূর্ব মেদিনীপুর | অর্ণব বর্মন | ৬৯২ | ৬ |
| পূর্ব মেদিনীপুর | অগ্নিপ্রভ নন্দ | ৬৯২ | ৬ |
| বাঁকুড়া | অগ্নিক মাল | ৬৯২ | ৬ |
| বাঁকুড়া | সপ্তাশ্ব চট্টোপাধ্যায় | ৬৯২ | ৬ |
| পূর্ব বর্ধমান | সৌমাল্য চন্দ্র | ৬৯২ | ৬ |
| হুগলি | অর্জয়িতা চক্রবর্তী | ৬৯২ | ৬ |
| হুগলি | সোহিনী কোলে | ৬৯২ | ৬ |
| হুগলি | রৌনাক মিত্র | ৬৯২ | ৬ |
| নদিয়া | দীপ্তরাগ নাথ | ৬৯১ | ৭ |
| বাঁকুড়া | শুচিস্মিতা পণ্ডিত | ৬৯১ | ৭ |
| বাঁকুড়া | দেবাদৃতা সরকার | ৬৯১ | ৭ |
| দক্ষিণ ২৪ পরগনা | স্বর্ণাভ সর্দার | ৬৯১ | ৭ |
| মুর্শিদাবাদ | এ এস এম সায়াদাতুল্লাহ | ৬৯১ | ৭ |
| কোচবিহার | চম্পক দাস মুন্সি | ৬৯১ | ৭ |
| পূর্ব বর্ধমান | শ্রীজা বন্দ্যোপাধ্যায় | ৬৯১ | ৭ |
| বাঁকুড়া | অনিশ দাস | ৬৯১ | ৭ |
| বাঁকুড়া | সোমজ্যোতি দাস | ৬৯১ | ৭ |
| বাঁকুড়া | অভিনব প্রতিহার | ৬৯১ | ৭ |
| হুগলি | অভিষিক্তা রায় | ৬৯১ | ৭ |
| হুগলি | অবিরূপ দে | ৬৯১ | ৭ |
| হাওড়া | কুন্তল পাঞ্জা | ৬৯০ | ৮ |
| পশ্চিম মেদিনীপুর | সঞ্চয়ন ভৌমিক | ৬৯০ | ৮ |
| পশ্চিম মেদিনীপুর | অর্কপ্রভ পাল | ৬৯০ | ৮ |
| পূর্ব মেদিনীপুর | তানিশা ফকির | ৬৯০ | ৮ |
| কোচবিহার | স্নেহস্মিতা বর্মন | ৬৯০ | ৮ |
| বাঁকুড়া | দিয়া পাল | ৬৯০ | ৮ |
| উত্তর দিনাজপুর | মহাকাশ রায় | ৬৯০ | ৮ |
| উত্তর দিনাজপুর | কমলেশ সরকার | ৬৯০ | ৮ |
| দক্ষিণ দিনাজপুর | প্রজ্ঞা সাহা | ৬৯০ | ৮ |
| পুরুলিয়া | মৈনাক চক্রবর্তী | ৬৯০ | ৮ |
| দক্ষিণ ২৪ পরগনা | জিবিতেশ কয়াল | ৬৯০ | ৮ |
| পূর্ব মেদিনীপুর | সৌম্যকান্তি কুইলা | ৬৯০ | ৮ |
Follow Us
