Akif Javed
Bowler
Left-arm medium fast
25 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | October, 10 2000 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | 25 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm medium fast |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 1 | 10 | 14 | 5.00 | 71.43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC | 31 | 40 | 14 | 271 | 503 | 10.42 | 53.88 | 53 | 0 | 0 | 1 | 27 | 14 |
| List A | 37 | 16 | 8 | 86 | 80 | 10.75 | 107.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| T20 | 109 | 27 | 15 | 97 | 90 | 8.08 | 107.78 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 28 | 168 | 2 | 165 | 7 | 23.57 | 24.00 | 5.89 | 4/62 | 0 | 0 |
| T20I | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 30 | 1 | 30.00 | 12.00 | 15.00 | 0 | 0 | |
| FC | 31 | 49 | 703.3 | 4221 | 58 | 3066 | 73 | 42.00 | 57.82 | 4.36 | 4/55 | 0 | 0 |
| List A | 37 | 37 | 258.1 | 1549 | 7 | 1569 | 44 | 35.66 | 35.20 | 6.08 | 5/60 | 1 | 0 |
| T20 | 109 | 108 | 384.5 | 2309 | 4 | 3352 | 139 | 24.12 | 16.61 | 8.71 | 4/23 | 0 | 0 |
Pakistan Cricket: কোন যুক্তিতে তলব করেছেন? এনসিসিআইএ-কে কড়া চিঠি পাঠালেন পাক ব্যাটার রিজওয়ান!
ক্রিকেট Tue, Sep 15, 2026 04:44 PM
Vaibhav Suryavanshi: দিনে আয় ২ কোটি, বিপাকে পড়তে পারে বৈভবের কেরিয়ার? কী মত বিশেষজ্ঞদের?
ক্রিকেট Tue, Sep 15, 2026 02:56 PM
Pakistan Cricket: শুধু হারে রক্ষে নেই, জরিমানা সহায়! আরও বিপাকে পাকিস্তানের টেস্ট দল!
ক্রিকেট Tue, Sep 15, 2026 12:57 PM
Women’s Asia Cup 2026: স্টেজে দাঁড়িয়ে নাকভি, এশিয়া কাপ জিতেও ট্রফি নিতে গেলেন না হরমনপ্রীতরা! সপাটে জবাব পাকিস্তানকে
ক্রিকেট Mon, Sep 14, 2026 06:37 AM
INDW vs BANW: কেন সেমিফাইনালে হরমনপ্রীতের হাত মেলাননি বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগার? বিতর্ক এড়াল বিসিবি!
ক্রিকেট Sun, Sep 13, 2026 08:15 PM