Thoothukudi এর আবহাওয়ার পূর্বাভাস – পরবর্তী কয়েকদিন
আজ
24 Dec
রৌদ্রজ্জ্বল
রৌদ্রজ্জ্বল এর সম্ভাবনা রয়েছে এবং আর্দ্রতা 72% থাকবে।28°C / 23°C
আর্দ্রতা (%) 72%
বৃষ্টি (মিমি) 0.05 mm
সূর্যোদয়
06:28 AM
11hrs 37mins
সূর্যাস্ত
06:05 PM
| সময় | আবহাওয়ার অবস্থা | আর্দ্রতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 09 AM | 25.5°C | 66% | 4.1 | 24.5 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26.6°C | 62% | 6.8 | 24.1 kmph / NNE | |
| 11 AM | 27.5°C | 59% | 8.8 | 23.4 kmph / NNE | |
| 12 PM | 28.3°C | 56% | 9.3 | 21.2 kmph / NE | |
| 01 PM | 28.7°C | 56% | 8.2 | 19.4 kmph / NE | |
| 02 PM | 28.8°C | 57% | 5.8 | 19.4 kmph / ENE | |
| 03 PM | 28.3°C | 61% | 3.1 | 21.2 kmph / ENE | |
| 04 PM | 27.7°C | 64% | 1.1 | 22 kmph / ENE | |
| 05 PM | 26.8°C | 70% | 0.2 | 21.6 kmph / ENE | |
| 06 PM | 25.8°C | 75% | 0 | 20.5 kmph / ENE | |
| 07 PM | 25.7°C | 76% | 0 | 22 kmph / ENE | |
| 08 PM | 25.6°C | 77% | 0 | 23.8 kmph / ENE | |
| 09 PM | 25.3°C | 78% | 0 | 24.8 kmph / ENE | |
| 10 PM | 25°C | 77% | 0 | 25.9 kmph / NE | |
| 11 PM | 24.7°C | 76% | 0 | 25.6 kmph / NE | |
| 12 AM | 24.3°C | 78% | 0 | 23.8 kmph / NE | |
| 01 AM | 23.8°C | 82% | 0 | 18.4 kmph / NNE | |
| 02 AM | 23.4°C | 83% | 0 | 17.3 kmph / NNE | |
| 03 AM | 23.2°C | 83% | 0 | 14.8 kmph / N | |
| 04 AM | 22.9°C | 83% | 0 | 13.3 kmph / N | |
| 05 AM | 22.5°C | 85% | 0 | 13.3 kmph / N | |
| 06 AM | 22.2°C | 87% | 0 | 14.4 kmph / N | |
| 07 AM | 22.6°C | 86% | 0.5 | 16.2 kmph / N | |
| 08 AM | 23.8°C | 80% | 1.9 | 18.7 kmph / N | |
| 09 AM | 25.1°C | 73% | 4.3 | 18.7 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26.4°C | 64% | 7.2 | 18.4 kmph / NNE | |
| 11 AM | 27.5°C | 58% | 9.3 | 18 kmph / NNE | |
| 12 PM | 28.1°C | 54% | 9.9 | 16.9 kmph / NE | |
| 01 PM | 28.5°C | 52% | 8.7 | 16.6 kmph / NE | |
| 02 PM | 28.6°C | 52% | 6.2 | 17.6 kmph / ENE | |
| 03 PM | 28.1°C | 57% | 3.3 | 20.5 kmph / ENE | |
| 04 PM | 27.3°C | 63% | 1.2 | 21.2 kmph / ENE | |
| 05 PM | 26.4°C | 69% | 0.2 | 19.8 kmph / E | |
| 06 PM | 25.7°C | 73% | 0 | 20.2 kmph / ENE | |
| 07 PM | 25.8°C | 76% | 0 | 23.8 kmph / ENE | |
| 08 PM | 25.8°C | 76% | 0 | 25.6 kmph / ENE | |
| 09 PM | 25.5°C | 77% | 0 | 24.8 kmph / NE | |
| 10 PM | 25.1°C | 77% | 0 | 23.8 kmph / NE | |
| 11 PM | 24.7°C | 78% | 0 | 20.5 kmph / NE | |
| 12 AM | 24.2°C | 79% | 0 | 17.3 kmph / NNE | |
| 01 AM | 23.8°C | 80% | 0 | 15.1 kmph / N | |
| 02 AM | 23.3°C | 82% | 0 | 15.1 kmph / N | |
| 03 AM | 22.9°C | 85% | 0 | 16.2 kmph / N | |
| 04 AM | 22.7°C | 86% | 0 | 16.2 kmph / N | |
| 05 AM | 22.7°C | 87% | 0 | 15.8 kmph / N | |
| 06 AM | 23°C | 87% | 0 | 17.3 kmph / N | |
| 07 AM | 23.6°C | 84% | 0.4 | 20.9 kmph / N | |
| 08 AM | 24.4°C | 79% | 1.1 | 24.5 kmph / NNE | |
| 09 AM | 25°C | 74% | 2.6 | 25.6 kmph / NNE | |
| 10 AM | 25.6°C | 69% | 4.5 | 26.6 kmph / NNE | |
| 11 AM | 26.4°C | 65% | 6.4 | 26.6 kmph / NNE | |
| 12 PM | 27.2°C | 62% | 7.2 | 24.8 kmph / NE | |
| 01 PM | 27.9°C | 60% | 7.1 | 22.3 kmph / NE | |
| 02 PM | 27.8°C | 61% | 4.4 | 23.4 kmph / ENE | |
| 03 PM | 26.8°C | 67% | 1.8 | 24.8 kmph / ENE | |
| 04 PM | 26.3°C | 71% | 0.5 | 26.3 kmph / ENE | |
| 05 PM | 26.1°C | 72% | 0.1 | 27 kmph / ENE | |
| 06 PM | 25.8°C | 73% | 0 | 27.7 kmph / ENE | |
| 07 PM | 25.3°C | 75% | 0 | 29.2 kmph / ENE | |
| 08 PM | 25.2°C | 75% | 0 | 30.6 kmph / ENE | |
| 09 PM | 25.1°C | 74% | 0 | 31.7 kmph / ENE | |
| 10 PM | 24.8°C | 72% | 0 | 29.9 kmph / NE | |
| 11 PM | 24.3°C | 71% | 0 | 27.4 kmph / NE | |
| 12 AM | 24°C | 70% | 0 | 25.6 kmph / NE | |
| 01 AM | 23.6°C | 69% | 0 | 23 kmph / NNE | |
| 02 AM | 22.9°C | 71% | 0 | 20.9 kmph / NNE | |
| 03 AM | 22.2°C | 74% | 0 | 19.1 kmph / N | |
| 04 AM | 21.5°C | 78% | 0 | 17.6 kmph / N | |
| 05 AM | 21°C | 81% | 0 | 16.6 kmph / N | |
| 06 AM | 20.8°C | 82% | 0 | 15.8 kmph / N | |
| 07 AM | 21.4°C | 79% | 0.5 | 16.2 kmph / N | |
| 08 AM | 22.9°C | 72% | 1.9 | 20.9 kmph / N | |
| 09 AM | 24.4°C | 65% | 4.4 | 23 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26°C | 58% | 7.3 | 24.5 kmph / NNE | |
| 11 AM | 27.1°C | 53% | 9.5 | 24.1 kmph / NNE | |
| 12 PM | 27.7°C | 50% | 10.1 | 21.2 kmph / NNE | |
| 01 PM | 28.1°C | 48% | 8.8 | 18.7 kmph / NE | |
| 02 PM | 28.3°C | 49% | 6.2 | 17.6 kmph / NE | |
| 03 PM | 28.1°C | 51% | 3.3 | 18.7 kmph / ENE | |
| 04 PM | 27.6°C | 54% | 1.2 | 19.8 kmph / ENE | |
| 05 PM | 26.7°C | 62% | 0.2 | 19.1 kmph / ENE | |
| 06 PM | 25.7°C | 66% | 0 | 19.8 kmph / ENE | |
| 07 PM | 25.6°C | 66% | 0 | 20.9 kmph / ENE | |
| 08 PM | 25.3°C | 68% | 0 | 21.6 kmph / NE | |
| 09 PM | 24.9°C | 70% | 0 | 20.9 kmph / NE | |
| 10 PM | 24.6°C | 70% | 0 | 20.9 kmph / NE | |
| 11 PM | 24.1°C | 72% | 0 | 20.9 kmph / NNE | |
| 12 AM | 23.8°C | 73% | 0 | 19.8 kmph / NNE | |
| 01 AM | 23.4°C | 73% | 0 | 18.7 kmph / NNE | |
| 02 AM | 23°C | 73% | 0 | 16.9 kmph / NNE | |
| 03 AM | 22.5°C | 74% | 0 | 16.2 kmph / N | |
| 04 AM | 22°C | 75% | 0 | 16.6 kmph / N | |
| 05 AM | 21.6°C | 75% | 0 | 15.8 kmph / N | |
| 06 AM | 21.4°C | 76% | 0 | 16.6 kmph / N | |
| 07 AM | 22°C | 74% | 0.5 | 16.6 kmph / N | |
| 08 AM | 23.5°C | 67% | 1.9 | 19.8 kmph / N | |
| 09 AM | 25°C | 62% | 4.3 | 21.6 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26.3°C | 57% | 7.1 | 22 kmph / NNE | |
| 11 AM | 27.3°C | 54% | 9.1 | 21.2 kmph / NNE | |
| 12 PM | 28°C | 52% | 9.7 | 19.8 kmph / NE | |
| 01 PM | 28.4°C | 51% | 8.5 | 18.4 kmph / NE | |
| 02 PM | 28.5°C | 52% | 6 | 18 kmph / ENE | |
| 03 PM | 28.2°C | 54% | 3.2 | 20.9 kmph / ENE | |
| 04 PM | 27.2°C | 60% | 1.1 | 24.1 kmph / E | |
| 05 PM | 26.2°C | 67% | 0.2 | 23 kmph / E | |
| 06 PM | 25.9°C | 70% | 0 | 22.7 kmph / ENE | |
| 07 PM | 25.5°C | 72% | 0 | 22.7 kmph / ENE | |
| 08 PM | 25.2°C | 74% | 0 | 22.3 kmph / ENE | |
| 09 PM | 24.9°C | 75% | 0 | 21.6 kmph / ENE | |
| 10 PM | 24.6°C | 77% | 0 | 20.9 kmph / NE | |
| 11 PM | 24.3°C | 78% | 0 | 20.2 kmph / NE | |
| 12 AM | 24°C | 79% | 0 | 18.7 kmph / NE | |
| 01 AM | 23.6°C | 80% | 0 | 17.6 kmph / NNE | |
| 02 AM | 23.2°C | 81% | 0 | 16.2 kmph / NNE | |
| 03 AM | 22.7°C | 82% | 0 | 16.2 kmph / N | |
| 04 AM | 22.2°C | 83% | 0 | 15.8 kmph / N | |
| 05 AM | 21.7°C | 84% | 0 | 15.8 kmph / N | |
| 06 AM | 22.3°C | 82% | 0 | 18 kmph / N | |
| 07 AM | 22.9°C | 79% | 6 | 20.5 kmph / NNE | |
| 08 AM | 23.5°C | 77% | 6 | 22.7 kmph / NNE | |
| 09 AM | 24.8°C | 70% | 6 | 22.3 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26°C | 63% | 7 | 21.6 kmph / NNE | |
| 11 AM | 27.3°C | 57% | 7 | 21.2 kmph / NNE | |
| 12 PM | 27.8°C | 55% | 7 | 20.2 kmph / NE | |
| 01 PM | 28.2°C | 54% | 7 | 19.1 kmph / NE | |
| 02 PM | 28.6°C | 52% | 7 | 18 kmph / ENE | |
| 03 PM | 27.9°C | 58% | 7 | 17.3 kmph / ENE | |
| 04 PM | 27.1°C | 63% | 7 | 16.9 kmph / ENE | |
| 05 PM | 26.4°C | 69% | 7 | 16.2 kmph / ENE | |
| 06 PM | 26°C | 72% | 0 | 16.6 kmph / ENE | |
| 07 PM | 25.6°C | 75% | 0 | 16.9 kmph / ENE | |
| 08 PM | 25.3°C | 78% | 0 | 17.3 kmph / ENE | |
| 09 PM | 25.1°C | 79% | 0 | 16.6 kmph / ENE | |
| 10 PM | 24.9°C | 80% | 0 | 16.2 kmph / NE | |
| 11 PM | 24.7°C | 81% | 0 | 15.5 kmph / NNE | |
| 12 AM | 24.3°C | 83% | 0 | 15.1 kmph / NNE | |
| 01 AM | 23.9°C | 84% | 0 | 14.4 kmph / NNE | |
| 02 AM | 23.5°C | 86% | 0 | 14 kmph / N | |
| 03 AM | 23.2°C | 86% | 0 | 15.1 kmph / ESE | |
| 04 AM | 22.9°C | 87% | 0 | 16.6 kmph / WSW | |
| 05 AM | 22.6°C | 87% | 0 | 17.6 kmph / N | |
| 06 AM | 23.2°C | 83% | 0 | 17.3 kmph / WSW | |
| 07 AM | 23.8°C | 79% | 6 | 16.6 kmph / SE | |
| 08 AM | 24.3°C | 75% | 6 | 16.2 kmph / N | |
| 09 AM | 25.6°C | 69% | 7 | 16.2 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26.8°C | 63% | 7 | 16.2 kmph / NNE | |
| 11 AM | 28.1°C | 57% | 7 | 16.2 kmph / NNE | |
| 12 PM | 28.4°C | 56% | 7 | 14.4 kmph / NE | |
| 01 PM | 28.7°C | 54% | 7 | 13 kmph / ENE | |
| 02 PM | 29.1°C | 53% | 7 | 11.2 kmph / ENE | |
| 03 PM | 28.3°C | 59% | 7 | 14 kmph / E | |
| 04 PM | 27.5°C | 65% | 7 | 16.9 kmph / E | |
| 05 PM | 26.7°C | 70% | 7 | 19.8 kmph / E | |
| 06 PM | 26.3°C | 73% | 0 | 16.9 kmph / ESE | |
| 07 PM | 25.8°C | 76% | 0 | 14.4 kmph / ESE | |
| 08 PM | 25.4°C | 78% | 0 | 11.5 kmph / ESE | |
| 09 PM | 25.2°C | 79% | 0 | 9 kmph / ESE | |
| 10 PM | 25°C | 79% | 0 | 6.5 kmph / ESE | |
| 11 PM | 24.8°C | 80% | 0 | 4 kmph / SE |
Thoothukudi এখনকার আবহাওয়ার অবস্থা
বাতাসের গতি
24.1 Km/Hঝোড়ো হাওয়ার গতি
বাতাসের গতি ও দিক
মেঘের আচ্ছাদন
0%দৃশ্যমানতা
10 Kmবৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা
0 mm
বায়ুচাপ
1013 mb
Normal
ইউভি সূচক
ইউভি সূচক
1.7ভারতের সর্বাধিক উষ্ণ শহর
| র্যাঙ্ক | শহর | তাপমাত্রা | অবস্থা | আবহাওয়ার অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Badangpet | 27°C | মনোরম | |
| 2 | Kollam | 26°C | মনোরম | |
| 3 | Nagercoil | 26°C | মনোরম | |
| 4 | Quilon | 26°C | মনোরম | |
| 5 | Pathanamthitta | 25°C | মনোরম | |
| 6 | Thiruvananthapuram | 25°C | মনোরম | |
| 7 | Rameswaram | 24°C | মনোরম | |
| 8 | Negapatam | 24°C | মনোরম | |
| 9 | Thoothukudi | 24°C | মনোরম | |
| 10 | Tuticorin | 24°C | মনোরম |
সর্বশেষ আপডেট: 2025-12-24 08:52 (স্থানীয় সময়)
| র্যাঙ্ক | শহর | তাপমাত্রা | অবস্থা | আবহাওয়ার অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -8°C | Freezing | |
| 2 | Bandipora | 0°C | Freezing | |
| 3 | Handwara | 0°C | Freezing | |
| 4 | Baramulla | 0°C | Freezing | |
| 5 | Sopore | 0°C | Freezing | |
| 6 | Kullu | 3°C | Chilly | |
| 7 | Shamshi | 3°C | Chilly | |
| 8 | Joginder Nagar | 3°C | Chilly | |
| 9 | Kulgam | 3°C | Chilly | |
| 10 | Srinagar | 4°C | Chilly |
সর্বশেষ আপডেট: 2025-12-24 08:53 (স্থানীয় সময়)
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
1. আজ Thoothukudi এ তাপমাত্রা কত?
আজ Thoothukudi এ তাপমাত্রা প্রায় 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস।
2. আজ Thoothukudi এর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত থাকবে?
Thoothukudi এ আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 23°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
3. আজ Thoothukudi এর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কত থাকবে?
Thoothukudi এ আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 28°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
4. আগামীকাল Thoothukudi এ তাপমাত্রা কত থাকবে?
আগামীকাল Thoothukudi এ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 22°C এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 28°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
5. আগামীকাল Thoothukudi এ সূর্যোদয় কতটায় হবে?
Thoothukudi এ আগামীকাল সূর্যোদয় 06:29 AM টায় হবে।
6. আগামীকাল Thoothukudi এ সূর্যাস্ত কতটায় হবে?
Thoothukudi এ আগামীকাল সূর্যাস্ত 06:06 PM টায় হবে।
7. আগামীকাল Thoothukudi এ কি বৃষ্টি হবে?
আগামীকাল Thoothukudi এ বৃষ্টির সম্ভাবনা 0 শতাংশ।
