Lahiru Samarakoon
All Rounder
Left Handed & Right-arm fast medium
28 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | March, 03 1997 |
| Birth Place | Sri Lanka |
| Current age | 28 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | 59 | 91 | 15 | 1837 | 2164 | 24.17 | 84.89 | 101 | 0 | 1 | 11 | 179 | 85 |
| List A | 76 | 56 | 4 | 1032 | 1038 | 19.85 | 99.42 | 84 | 0 | 0 | 6 | 91 | 55 |
| T20 | 65 | 51 | 7 | 709 | 540 | 16.11 | 131.30 | 99 | 0 | 0 | 3 | 52 | 38 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 1 | 1 | 3 | 18 | 0 | 10 | 1 | 10.00 | 18.00 | 3.33 | 1/10 | 0 | 0 |
| FC | 59 | 80 | 973.1 | 5839 | 117 | 3898 | 116 | 33.60 | 50.34 | 4.01 | 6/63 | 4 | 1 |
| List A | 76 | 66 | 352.3 | 2115 | 15 | 1911 | 79 | 24.19 | 26.77 | 5.42 | 4/30 | 0 | 0 |
| T20 | 65 | 53 | 123.5 | 743 | 0 | 1066 | 49 | 21.76 | 15.16 | 8.61 | 4/31 | 0 | 0 |
Rohit Sharma: ক্রিকেটই ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন, এতদিনে মন খুললেন রোহিত!
ক্রিকেট Mon, Dec 22, 2025 05:17 PM
ICC T20 World Cup 2026: এক সেঞ্চুরিতে খুলল ভারতীয় দলের দরজা, বিশ্বকাপ খেলবেন ঈশান কিষান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:45 PM
খারাপ ফর্ম, দল থেকে বাদ গিল, ২ বছর পর দলে ঈশান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:05 PM
KKR-এ খেলবে এক সাংসদের ছেলেও! কে তিনি জানেন?
ক্রিকেট Wed, Dec 17, 2025 05:52 PM
MS Dhoni, IPL: এবারই শেষ আইপিএল? ধোনিকে নিয়ে বড় মন্তব্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুর!
ক্রিকেট Wed, Dec 17, 2025 01:43 PM