Ranitha Liyanarachchi
All Rounder
Left Handed & Right-arm fast medium
31 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | June, 19 1994 |
| Birth Place | Sri Lanka |
| Current age | 31 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 42 | 69 | 7 | 1351 | 2038 | 21.79 | 66.29 | 85 | 0 | 0 | 6 | 127 | 45 |
| List A | 46 | 42 | 8 | 801 | 1125 | 23.56 | 71.20 | 69 | 0 | 0 | 4 | 62 | 20 |
| T20 | 20 | 19 | 1 | 386 | 305 | 21.44 | 126.56 | 68 | 0 | 0 | 1 | 30 | 17 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 42 | 56 | 458.5 | 2753 | 51 | 1842 | 48 | 38.38 | 57.35 | 4.01 | 5/57 | 1 | 0 |
| List A | 46 | 27 | 108 | 648 | 3 | 485 | 19 | 25.53 | 34.11 | 4.49 | 3/14 | 0 | 0 |
| T20 | 20 | 13 | 30.5 | 185 | 0 | 288 | 13 | 22.15 | 14.23 | 9.34 | 4/27 | 0 | 0 |
Vijay Hazare Trophy: বিজয় হাজারেতে অপ্রতিরোধ্য দুই ‘তরুণ’! সেঞ্চুরি ও রেকর্ড আলোকিত রোহিত-বিরাট!
ক্রিকেট Thu, Dec 25, 2025 12:24 AM
World Record Alart: বৈভব-সাকিবুলের তাণ্ডবে রাঁচিতে বিশ্বরেকর্ড বিহারের
ক্রিকেট Wed, Dec 24, 2025 05:35 PM
Sunil Gavaskar: ব্যক্তি সত্ত্বা সুরক্ষা বলয়ে পা রেখে ইতিহাসে তৈরি করলেন গাভাসকর!
ক্রিকেট Tue, Dec 23, 2025 04:56 PM
Indian Cricket Team: সুনীলের বদলে শ্রীকান্ত ওপেনার… গিল বিতর্কে জল ঢাললেন রামন!
ক্রিকেট Tue, Dec 23, 2025 04:32 PM
Rohit Sharma: ক্রিকেটই ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন, এতদিনে মন খুললেন রোহিত!
ক্রিকেট Mon, Dec 22, 2025 05:17 PM