Saurabh Kumar
All Rounder
Left Handed & Slow left-arm orthodox
32 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | May, 01 1993 |
| Birth Place | India |
| Current age | 32 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 84 | 106 | 11 | 2532 | 3390 | 26.65 | 74.69 | 133 | 0 | 2 | 16 | 354 | 29 |
| List A | 40 | 23 | 2 | 340 | 423 | 16.19 | 80.38 | 63 | 0 | 0 | 1 | 33 | 6 |
| T20 | 42 | 20 | 4 | 199 | 160 | 12.44 | 124.38 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 84 | 144 | 3310 | 19860 | 727 | 9009 | 347 | 25.96 | 57.23 | 2.72 | 8/64 | 26 | 8 |
| List A | 40 | 39 | 347.4 | 2086 | 19 | 1499 | 52 | 28.83 | 40.12 | 4.31 | 6/25 | 1 | 0 |
| T20 | 42 | 42 | 139.4 | 838 | 2 | 958 | 33 | 29.03 | 25.39 | 6.86 | 5/28 | 1 | 0 |
Sunil Gavaskar: ব্যক্তি সত্ত্বা সুরক্ষা বলয়ে পা রেখে ইতিহাসে তৈরি করলেন গাভাসকর!
ক্রিকেট Tue, Dec 23, 2025 04:56 PM
Indian Cricket Team: সুনীলের বদলে শ্রীকান্ত ওপেনার… গিল বিতর্কে জল ঢাললেন রামন!
ক্রিকেট Tue, Dec 23, 2025 04:32 PM
Rohit Sharma: ক্রিকেটই ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন, এতদিনে মন খুললেন রোহিত!
ক্রিকেট Mon, Dec 22, 2025 05:17 PM
ICC T20 World Cup 2026: এক সেঞ্চুরিতে খুলল ভারতীয় দলের দরজা, বিশ্বকাপ খেলবেন ঈশান কিষান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:45 PM
খারাপ ফর্ম, দল থেকে বাদ গিল, ২ বছর পর দলে ঈশান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:05 PM