AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

Fatehabad এর আবহাওয়ার অবস্থা

বর্তমান তাপমাত্রার স্তর

34°C

গরম

Severe Sandstorm

অনুভূত তাপমাত্রা 36° C আর্দ্রতা 45%

প্রতি ঘণ্টার আপডেট

03 AM 33°
04 AM 32°
05 AM 31°
06 AM 31°
07 AM 32°
08 AM 33°
09 AM 35°
10 AM 36°
11 AM 38°
12 PM 39°
01 PM 40°
02 PM 41°
03 PM 42°
04 PM 42°
05 PM 42°
06 PM 41°
07 PM 40°
08 PM 39°
09 PM 38°
10 PM 38°
11 PM 37°
12 AM 36°
01 AM 35°
02 AM 35°
সর্বশেষ আপডেট: 2026-07-12 02:30 (স্থানীয় সময়)

Fatehabad এর আবহাওয়ার পূর্বাভাস – পরবর্তী কয়েকদিন

আজ
37°C
34%
সোমবার
37°C
34%
মঙ্গলবার
37°C
34%
বুধবার
37°C
33%
বৃহস্পতিবার
37°C
33%
শুক্রবার
37°C
32%
আজ 12 Jul

Severe Sandstorm

Severe Sandstorm এর সম্ভাবনা রয়েছে এবং আর্দ্রতা 34% থাকবে।

42°C / 31°C

আর্দ্রতা (%) 34%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূর্যোদয় 05:36 AM
13hrs 54mins
সূর্যাস্ত 07:30 PM
সোমবার 13 Jul

Severe Sandstorm

Severe Sandstorm এর সম্ভাবনা রয়েছে এবং আর্দ্রতা 34% থাকবে।

41°C / 32°C

আর্দ্রতা (%) 34%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূর্যোদয় 05:37 AM
13hrs 53mins
সূর্যাস্ত 07:30 PM
মঙ্গলবার 14 Jul

আবছা

আবছা এর সম্ভাবনা রয়েছে এবং আর্দ্রতা 34% থাকবে।

41°C / 32°C

আর্দ্রতা (%) 34%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূর্যোদয় 05:37 AM
13hrs 53mins
সূর্যাস্ত 07:30 PM
বুধবার 15 Jul

Dust Storm

Dust Storm এর সম্ভাবনা রয়েছে এবং আর্দ্রতা 33% থাকবে।

41°C / 32°C

আর্দ্রতা (%) 33%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূর্যোদয় 05:38 AM
13hrs 51mins
সূর্যাস্ত 07:29 PM
বৃহস্পতিবার 16 Jul

রৌদ্রজ্জ্বল

রৌদ্রজ্জ্বল এর সম্ভাবনা রয়েছে এবং আর্দ্রতা 33% থাকবে।

41°C / 32°C

আর্দ্রতা (%) 33%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূর্যোদয় 05:39 AM
13hrs 50mins
সূর্যাস্ত 07:29 PM
শুক্রবার 17 Jul

রৌদ্রজ্জ্বল

রৌদ্রজ্জ্বল এর সম্ভাবনা রয়েছে এবং আর্দ্রতা 32% থাকবে।

41°C / 33°C

আর্দ্রতা (%) 32%

বৃষ্টি (মিমি) 0 mm

সূর্যোদয় 05:39 AM
13hrs 50mins
সূর্যাস্ত 07:29 PM
সময় আবহাওয়ার অবস্থা তাপমাত্রা আর্দ্রতা অতিবেগুনি রশ্মি (সূর্যের তীব্রতা) বাতাসের গতি ও দিক
03 AM Severe Sandstorm 33.2°C 47% 0 25.9 kmph / SW
04 AM Severe Sandstorm 32.4°C 50% 0 25.6 kmph / SW
05 AM Severe Sandstorm 31.7°C 53% 0 25.9 kmph / SW
06 AM Severe Sandstorm 31.5°C 56% 0.1 24.8 kmph / SW
07 AM Severe Sandstorm 32.2°C 52% 0.5 26.6 kmph / SW
08 AM Severe Sandstorm 33.4°C 48% 1.3 24.5 kmph / SW
09 AM Severe Sandstorm 35°C 42% 2.8 22.7 kmph / SW
10 AM Severe Sandstorm 36.7°C 36% 4.4 21.2 kmph / SW
11 AM Severe Sandstorm 38.3°C 32% 5.7 19.1 kmph / SW
12 PM Severe Sandstorm 39.7°C 28% 8.3 18.4 kmph / SW
01 PM Severe Sandstorm 40.7°C 26% 7.6 19.4 kmph / SW
02 PM Severe Sandstorm 41.5°C 24% 5.9 19.4 kmph / SW
03 PM Severe Sandstorm 42.1°C 22% 4.2 19.1 kmph / SW
04 PM Severe Sandstorm 42.3°C 20% 2.2 19.1 kmph / SW
05 PM Severe Sandstorm 42.1°C 20% 0.8 20.5 kmph / SW
06 PM Severe Sandstorm 41.4°C 20% 0.2 19.1 kmph / WSW
07 PM Severe Sandstorm 40.1°C 22% 0 13.7 kmph / SW
08 PM Severe Sandstorm 39.1°C 24% 0 10.4 kmph / SW
09 PM Severe Sandstorm 38.6°C 25% 0 13.7 kmph / SSW
10 PM Severe Sandstorm 38.1°C 25% 0 15.8 kmph / SW
11 PM Severe Sandstorm 37.4°C 27% 0 13.3 kmph / SW
12 AM আকাশ পরিষ্কার 36.9°C 30% 0 18.7 kmph / SW
01 AM Severe Sandstorm 35.9°C 35% 0 19.1 kmph / WSW
02 AM Severe Sandstorm 35°C 39% 0 19.8 kmph / WSW
03 AM Severe Sandstorm 34.3°C 42% 0 20.9 kmph / WSW
04 AM Severe Sandstorm 33.6°C 45% 0 23.4 kmph / WSW
05 AM Severe Sandstorm 32.8°C 48% 0 25.6 kmph / WSW
06 AM আবছা 32.5°C 49% 0.2 24.1 kmph / WSW
07 AM আবছা 33.1°C 48% 1 25.6 kmph / WSW
08 AM Severe Sandstorm 34.1°C 45% 2.6 23.4 kmph / W
09 AM Severe Sandstorm 35.5°C 41% 4.9 21.2 kmph / WSW
10 AM Severe Sandstorm 36.8°C 38% 7.4 19.1 kmph / WSW
11 AM Severe Sandstorm 38.3°C 34% 9.4 17.6 kmph / WSW
12 PM Severe Sandstorm 39.5°C 31% 10.6 16.9 kmph / WSW
01 PM Severe Sandstorm 40.5°C 29% 9.7 18 kmph / SW
02 PM Severe Sandstorm 41°C 27% 7.7 19.1 kmph / SW
03 PM Severe Sandstorm 41.3°C 26% 5.3 18 kmph / SW
04 PM Severe Sandstorm 41.4°C 25% 2.8 18 kmph / SW
05 PM Severe Sandstorm 41.1°C 24% 1.1 19.8 kmph / SW
06 PM Severe Sandstorm 40.2°C 24% 0.2 22.7 kmph / SW
07 PM Severe Sandstorm 39.2°C 25% 0 19.4 kmph / SW
08 PM Severe Sandstorm 38.4°C 24% 0 17.6 kmph / SW
09 PM Severe Sandstorm 37.9°C 25% 0 17.3 kmph / WSW
10 PM Severe Sandstorm 37.3°C 26% 0 15.5 kmph / WSW
11 PM Severe Sandstorm 36.5°C 27% 0 11.2 kmph / WSW
12 AM আকাশ পরিষ্কার 35.9°C 29% 0 13.3 kmph / SW
01 AM আবছা 35.3°C 34% 0 19.8 kmph / SW
02 AM আবছা 34.8°C 37% 0 23 kmph / SW
03 AM আবছা 34.4°C 39% 0 28.1 kmph / SW
04 AM আবছা 33.9°C 41% 0 27.7 kmph / SW
05 AM আবছা 32.7°C 47% 0 28.1 kmph / WSW
06 AM আবছা 32.4°C 50% 0.2 25.2 kmph / WSW
07 AM আবছা 32.7°C 49% 0.7 27.4 kmph / WSW
08 AM আবছা 33.9°C 46% 1.8 25.9 kmph / WSW
09 AM আবছা 35.5°C 42% 4 23.4 kmph / W
10 AM আবছা 36.9°C 38% 6.2 21.6 kmph / WSW
11 AM বালিঝড় 38.2°C 34% 7.9 20.2 kmph / WSW
12 PM বালিঝড় 39.4°C 31% 9.1 18.7 kmph / WSW
01 PM বালিঝড় 40.5°C 28% 8.4 18 kmph / WSW
02 PM বালিঝড় 41.2°C 27% 6.5 17.6 kmph / WSW
03 PM বালিঝড় 41.3°C 26% 4.9 18 kmph / SW
04 PM বালিঝড় 41.3°C 25% 2.5 19.4 kmph / SW
05 PM আবছা 41°C 24% 1 22 kmph / SW
06 PM আবছা 40.1°C 25% 0.2 24.1 kmph / SW
07 PM আবছা 39°C 26% 0 23.4 kmph / SW
08 PM আবছা 38.2°C 27% 0 21.2 kmph / SW
09 PM আবছা 37.8°C 28% 0 20.2 kmph / SW
10 PM আবছা 37.3°C 29% 0 21.6 kmph / SW
11 PM আবছা 36.7°C 31% 0 22 kmph / SW
12 AM আকাশ পরিষ্কার 36.2°C 34% 0 21.6 kmph / SW
01 AM আকাশ পরিষ্কার 35.9°C 34% 0 20.2 kmph / SW
02 AM আকাশ পরিষ্কার 35.3°C 35% 0 23.8 kmph / WSW
03 AM আকাশ পরিষ্কার 33.9°C 40% 0 24.5 kmph / WSW
04 AM আবছা 33.1°C 43% 0 24.5 kmph / WSW
05 AM আবছা 32.5°C 45% 0 23.8 kmph / WSW
06 AM আবছা 32.3°C 47% 0.2 23.8 kmph / WSW
07 AM আবছা 33.2°C 44% 0.9 25.2 kmph / WSW
08 AM আবছা 34.5°C 41% 2.4 23.4 kmph / WSW
09 AM আবছা 35.9°C 38% 4.8 21.6 kmph / WSW
10 AM বালিঝড় 37.5°C 34% 7.3 19.8 kmph / WSW
11 AM বালিঝড় 39.1°C 30% 9.2 17.3 kmph / W
12 PM বালিঝড় 40.2°C 28% 10.3 16.2 kmph / WSW
01 PM Dust Storm 41.1°C 26% 9.3 16.6 kmph / WSW
02 PM বালিঝড় 41.7°C 25% 7.5 17.3 kmph / WSW
03 PM বালিঝড় 41.7°C 24% 4.4 19.4 kmph / WSW
04 PM Severe Sandstorm 41.6°C 24% 2.3 21.6 kmph / SW
05 PM Severe Sandstorm 41.2°C 25% 0.8 23 kmph / SW
06 PM আংশিক মেঘলা 40.3°C 25% 10 23 kmph / SW
07 PM আকাশ পরিষ্কার 39.3°C 27% 0 21.2 kmph / SW
08 PM আকাশ পরিষ্কার 38.7°C 28% 0 21.2 kmph / SW
09 PM আকাশ পরিষ্কার 38.2°C 28% 0 20.9 kmph / SW
10 PM আকাশ পরিষ্কার 37.8°C 28% 0 20.9 kmph / SW
11 PM আকাশ পরিষ্কার 37.4°C 28% 0 21.6 kmph / SW
12 AM আকাশ পরিষ্কার 37°C 29% 0 21.6 kmph / WSW
01 AM আকাশ পরিষ্কার 36.6°C 29% 0 22.7 kmph / WSW
02 AM আকাশ পরিষ্কার 34.9°C 38% 0 28.4 kmph / WSW
03 AM আকাশ পরিষ্কার 34.3°C 41% 0 28.1 kmph / WSW
04 AM আকাশ পরিষ্কার 33.3°C 46% 0 26.6 kmph / WSW
05 AM আকাশ পরিষ্কার 32.6°C 48% 0 24.8 kmph / WSW
06 AM রৌদ্রজ্জ্বল 32.8°C 48% 8 24.5 kmph / WSW
07 AM রৌদ্রজ্জ্বল 33.2°C 46% 8 25.6 kmph / WSW
08 AM আংশিক মেঘলা 34.2°C 43% 8 27 kmph / WSW
09 AM আংশিক মেঘলা 36°C 38% 9 27 kmph / WSW
10 AM আংশিক মেঘলা 37.5°C 34% 9 25.9 kmph / WSW
11 AM আংশিক মেঘলা 39.1°C 31% 9 24.1 kmph / WSW
12 PM রৌদ্রজ্জ্বল 39.9°C 29% 9 23.8 kmph / WSW
01 PM আংশিক মেঘলা 40.7°C 27% 10 23.8 kmph / WSW
02 PM রৌদ্রজ্জ্বল 41.5°C 26% 10 23.4 kmph / WSW
03 PM রৌদ্রজ্জ্বল 41.4°C 25% 10 23 kmph / WSW
04 PM রৌদ্রজ্জ্বল 41.3°C 25% 10 22.3 kmph / WSW
05 PM রৌদ্রজ্জ্বল 41.1°C 25% 10 22 kmph / WSW
06 PM রৌদ্রজ্জ্বল 40.3°C 25% 10 22.3 kmph / WSW
07 PM আকাশ পরিষ্কার 39.5°C 25% 0 23 kmph / SW
08 PM আকাশ পরিষ্কার 38.7°C 25% 0 23.4 kmph / SW
09 PM আকাশ পরিষ্কার 38.2°C 26% 0 24.1 kmph / WSW
10 PM আকাশ পরিষ্কার 37.8°C 27% 0 24.8 kmph / WSW
11 PM আকাশ পরিষ্কার 37.3°C 28% 0 25.6 kmph / WSW
12 AM আকাশ পরিষ্কার 36.4°C 31% 0 27.4 kmph / WSW
01 AM আকাশ পরিষ্কার 35.6°C 35% 0 28.8 kmph / WSW
02 AM আকাশ পরিষ্কার 34.7°C 38% 0 30.6 kmph / WSW
03 AM আকাশ পরিষ্কার 34.1°C 40% 0 29.2 kmph / WSW
04 AM আকাশ পরিষ্কার 33.5°C 41% 0 27.7 kmph / WSW
05 AM আকাশ পরিষ্কার 33°C 43% 0 26.3 kmph / WSW
06 AM রৌদ্রজ্জ্বল 33.5°C 42% 8 27.4 kmph / WSW
07 AM রৌদ্রজ্জ্বল 34.1°C 41% 8 28.8 kmph / WSW
08 AM রৌদ্রজ্জ্বল 34.6°C 40% 8 29.9 kmph / WSW
09 AM রৌদ্রজ্জ্বল 35.5°C 38% 9 27.7 kmph / WSW
10 AM রৌদ্রজ্জ্বল 36.5°C 36% 9 25.9 kmph / WSW
11 AM রৌদ্রজ্জ্বল 37.4°C 34% 9 23.8 kmph / WSW
12 PM রৌদ্রজ্জ্বল 38.7°C 31% 9 23.4 kmph / WSW
01 PM রৌদ্রজ্জ্বল 40°C 28% 10 22.7 kmph / SW
02 PM রৌদ্রজ্জ্বল 41.3°C 25% 10 22.3 kmph / SW
03 PM রৌদ্রজ্জ্বল 41.3°C 24% 10 22 kmph / SW
04 PM রৌদ্রজ্জ্বল 41.3°C 24% 10 21.6 kmph / SW
05 PM রৌদ্রজ্জ্বল 41.3°C 24% 10 21.2 kmph / WSW
06 PM রৌদ্রজ্জ্বল 40.4°C 24% 10 21.2 kmph / SW
07 PM আকাশ পরিষ্কার 39.5°C 25% 0 21.2 kmph / SW
08 PM আকাশ পরিষ্কার 38.5°C 26% 0 21.2 kmph / SW
09 PM আকাশ পরিষ্কার 38.3°C 27% 0 23 kmph / SW
10 PM আকাশ পরিষ্কার 38°C 27% 0 24.5 kmph / SW
11 PM আকাশ পরিষ্কার 37.7°C 28% 0 26.3 kmph / WSW

Fatehabad এখনকার আবহাওয়ার অবস্থা

বাতাসের গতি

26.3 Km/H

ঝোড়ো হাওয়ার গতি

36.5 Km/H

বাতাসের গতি ও দিক

222°SW

মেঘের আচ্ছাদন

6%

দৃশ্যমানতা

1 Km

বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা

0 mm

বায়ুচাপ

993 mb Low

ইউভি সূচক

ইউভি সূচক

0

ভারতের সর্বাধিক উষ্ণ শহর

র‌্যাঙ্ক শহর তাপমাত্রা অবস্থা আবহাওয়ার অবস্থা
1 Khour 40°C গরম আংশিক মেঘলা
2 Samalkha 38°C গরম Severe Sandstorm
3 Ganganagar 36°C গরম আকাশ পরিষ্কার
4 Sri Ganganagar 36°C গরম আকাশ পরিষ্কার
5 Abohar 36°C গরম আকাশ পরিষ্কার
6 Malaut 36°C গরম আকাশ পরিষ্কার
7 Bathinda 35°C গরম Severe Sandstorm
8 Talwandi Sabo 35°C গরম Severe Sandstorm
9 Sirsa 34°C গরম Severe Sandstorm
10 Agra 34°C গরম Dust Storm
সর্বশেষ আপডেট: 2026-07-12 02:30 (স্থানীয় সময়)
র‌্যাঙ্ক শহর তাপমাত্রা অবস্থা আবহাওয়ার অবস্থা
1 Manali 8°C Chilly কিছু স্থানে হালকা বৃষ্টি
2 Shamshi 13°C শীতল কিছু স্থানে হালকা বৃষ্টি
3 Bandipora 13°C শীতল আকাশ পরিষ্কার
4 Handwara 13°C শীতল আকাশ পরিষ্কার
5 Baramulla 14°C শীতল আকাশ পরিষ্কার
6 Sopore 14°C শীতল আকাশ পরিষ্কার
7 Srinagar 14°C শীতল আকাশ পরিষ্কার
8 Kulgam 15°C শীতল কিছু স্থানে হালকা বৃষ্টি
9 Darjeeling 17°C শীতল Rain Showers
10 Kilkunda 17°C শীতল আকাশ পরিষ্কার
সর্বশেষ আপডেট: 2026-07-12 02:30 (স্থানীয় সময়)

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন

1. আজ Fatehabad এ তাপমাত্রা কত?

আজ Fatehabad এ তাপমাত্রা প্রায় 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস।

2. আজ Fatehabad এর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত থাকবে?

Fatehabad এ আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

3. আজ Fatehabad এর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কত থাকবে?

Fatehabad এ আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 42°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

4. আগামীকাল Fatehabad এ তাপমাত্রা কত থাকবে?

আগামীকাল Fatehabad এ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32°C এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 41°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

5. আগামীকাল Fatehabad এ সূর্যোদয় কতটায় হবে?

Fatehabad এ আগামীকাল সূর্যোদয় 05:37 AM টায় হবে।

6. আগামীকাল Fatehabad এ সূর্যাস্ত কতটায় হবে?

Fatehabad এ আগামীকাল সূর্যাস্ত 07:30 PM টায় হবে।

7. আগামীকাল Fatehabad এ কি বৃষ্টি হবে?

আগামীকাল Fatehabad এ বৃষ্টির সম্ভাবনা 1 শতাংশ।