North Bengal Election Result 2026: উত্তরবঙ্গে গেরুয়া ঝড়ে ধরাশায়ী তৃণমূল, BJP ৪০, খাতাই খুলতে পারল না TMC
WB Assembly Election Result 2026: গণনার শুরু থেকেই দেখা গিয়েছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার সব জায়গাতেই এগিয়ে ছিল বিজেপি। এবার সেই সংখ্যাটাও পেরিয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উত্তরবঙ্গের কোন বিধানসভায় কী হাল, কেমন ফল করল বিজেপি, কোথায় কোথায় ফুটল ঘাসফুল, দেখে নেওয়া যাক

দার্জিলিং : ২০১১-র পর ২০২৬। ফের পরিবর্তনের ঝড় বাংলায়। এবার গেরুয়া আবির উড়ল বাংলার আকাশে। পাহাড় থেকে সমতল, হাওয়া বইছে উল্টোদিকে। এই হাওয়া বদলের। দক্ষিণবঙ্গে উল্লেখযোগ্যভাবে ভাল ফল করেছে বিজেপি। আর উত্তরবঙ্গের কী পরিস্থিতি? উত্তরবঙ্গ বিশেষ করে পাহাড় একপ্রকার বিজেপির শক্ত ঘাঁটি। অন্তত গত কয়েকটি নির্বাচনের ফল তেমনটাই বলছে। এবারের বিধানসভা নির্বাচনেও গড় ধরে রাখল বিজেপি। উত্তরবঙ্গে মোট ৫৪টি বিধানসভা আসন রয়েছে। কোচবিহার, দিনহাটা থেকে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মাদারিহাট…বেশিরভাগ জায়গায় পদ্ম ফুটেছে।
গণনার শুরু থেকেই দেখা গিয়েছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার সব জায়গাতেই এগিয়ে ছিল বিজেপি। এবার সেই সংখ্যাটাও পেরিয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উত্তরবঙ্গের কোন বিধানসভায় কী হাল, কেমন ফল করল বিজেপি, কোথায় কোথায় ফুটল ঘাসফুল, দেখে নেওয়া যাক
কোচবিহার (৯টি আসন)
| বিধানসভা কেন্দ্র | বিজেপি | তৃণমূল |
| কোচবিহার উত্তর | জয়ী | পরাজিত |
| কোচবিহার দক্ষিণ | জয়ী | পরাজিত |
| দিনহাটা | জয়ী | পরাজিত |
| মাথাভাঙ্গা | জয়ী | পরাজিত |
| মেখলিগঞ্জ | জয়ী | পরাজিত |
| নাটাবাড়ি | জয়ী | পরাজিত |
| সিতাই | পরাজিত | জয়ী |
| শীতলকুচি | জয়ী | পরাজিত |
| তুফানগঞ্জ | জয়ী | পরাজিত |
দার্জিলিং (৫টি আসন)
| বিধানসভা কেন্দ্র | বিজেপি | তৃণমূল |
| দার্জিলিং | জয়ী | পরাজিত |
| কার্শিয়াং | জয়ী | পরাজিত |
| মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি | জয়ী | পরাজিত |
| ফাঁসিদেওয়া | জয়ী | পরাজিত |
| শিলিগুড়ি | জয়ী | পরাজিত |
কালিম্পং (১টি)
| বিধানসভা | বিজেপি | তৃণমূল |
| কালিম্পং | জয়ী | পরাজিত |
জলপাইগুড়ি (৭)
| বিধানসভা | বিজেপি | তৃণমূল |
| ধূপগুড়ি | জয়ী | পরাজিত |
| ময়নাগুড়ি | জয়ী | পরাজিত |
| জলপাইগুড়ি | জয়ী | পরাজিত |
| রাজগঞ্জ | জয়ী | পরাজিত |
| ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি | জয়ী | পরাজিত |
| মাল | জয়ী | পরাজিত |
| নাগরাকাটা | জয়ী | পরাজিত |
আলিপুরদুয়ার (৫)
| বিধানসভা | বিজেপি | তৃণমূল |
| কুমারগ্রাম | জয়ী | পরাজিত |
| কালচিনি | জয়ী | পরাজিত |
| আলিপুরদুয়ার | জয়ী | পরাজিত |
| ফালাকাটা | জয়ী | পরাজিত |
| মাদারিহাট | জয়ী | পরাজিত |
উত্তর দিনাজপুর (৯)
| বিধানসভা | বিজেপি | তৃণমূল |
| চোপড়া | পরাজিত | জয়ী |
| ইসলামপুর | পরাজিত | জয়ী |
| গোয়ালপোখর | পরাজিত | জয়ী |
| চাকুলিয়া | পরাজিত | জয়ী |
| করণদিঘি | জয়ী | পরাজিত |
| হেমতাবাদ | জয়ী | পরাজিত |
| কালিয়াগঞ্জ | জয়ী | পরাজিত |
| রায়গঞ্জ | জয়ী | পরাজিত |
| ইটাহার | পরাজিত | জয়ী |
দক্ষিণ দিনাজপুর (৬)
| বিধানসভা | বিজেপি | তৃণমূল |
| কুশমণ্ডি | জয়ী | পরাজিত |
| কুমারগঞ্জ | পরাজিত | জয়ী |
| বালুরঘাট | জয়ী | পরাজিত |
| তপন | জয়ী | পরাজিত |
| গঙ্গারামপুর | জয়ী | পরাজিত |
| হরিরামপুর | পরাজিত | জয়ী |
মালদহ (১২)
| বিধানসভা | বিজেপি | তৃণমূল |
| হাবিবপুর | জয়ী | পরাজিত |
| গাজোল | জয়ী | পরাজিত |
| চাঁচল | পরাজিত | জয়ী |
| হরিশ্চন্দ্রপুর | পরাজিত | জয়ী |
| মালতীপুর | পরাজিত | জয়ী |
| রতুয়া | পরাজিত | জয়ী |
| মানিকচক | জয়ী | পরাজিত |
| মালদহ | জয়ী | পরাজিত |
| ইংরেজবাজার | জয়ী | পরাজিত |
| মোথাবাড়ি | পরাজিত | জয়ী |
| সুজাপুর | পরাজিত | জয়ী |
| বৈষ্ণবনগর | জয়ী | পরাজিত |
