David Willey
All Rounder
Left Handed & Left-arm fast medium
35 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | February, 28 1990 |
| Birth Place | England |
| Current age | 35 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Left-arm fast medium |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 73 | 46 | 19 | 663 | 693 | 24.56 | 95.67 | 51 | 0 | 0 | 2 | 57 | 24 |
| T20I | 43 | 26 | 11 | 226 | 173 | 15.07 | 130.64 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 |
| FC | 77 | 108 | 16 | 2515 | 3945 | 27.34 | 63.75 | 104 | 0 | 2 | 14 | 302 | 58 |
| List A | 83 | 65 | 8 | 1482 | 1517 | 26.00 | 97.69 | 167 | 0 | 3 | 5 | 128 | 58 |
| T20 | 282 | 211 | 33 | 4214 | 3152 | 23.67 | 133.69 | 118 | 0 | 2 | 20 | 320 | 214 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 73 | 72 | 538.2 | 3230 | 34 | 2975 | 100 | 29.75 | 32.30 | 5.53 | 5/30 | 1 | 0 |
| T20I | 43 | 43 | 144.1 | 865 | 1 | 1180 | 51 | 23.14 | 16.96 | 8.18 | 4/7 | 0 | 0 |
| FC | 77 | 119 | 1790.5 | 10745 | 348 | 5895 | 198 | 29.77 | 54.27 | 3.29 | 5/29 | 6 | 1 |
| List A | 83 | 74 | 465.1 | 2791 | 20 | 2642 | 88 | 30.02 | 31.72 | 5.68 | 5/62 | 1 | 0 |
| T20 | 282 | 259 | 853.2 | 5120 | 12 | 6684 | 280 | 23.87 | 18.29 | 7.83 | 4/9 | 0 | 0 |
ICC T20 World Cup 2026: এক সেঞ্চুরিতে খুলল ভারতীয় দলের দরজা, বিশ্বকাপ খেলবেন ঈশান কিষান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:45 PM
খারাপ ফর্ম, দল থেকে বাদ গিল, ২ বছর পর দলে ঈশান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:05 PM
KKR-এ খেলবে এক সাংসদের ছেলেও! কে তিনি জানেন?
ক্রিকেট Wed, Dec 17, 2025 05:52 PM
MS Dhoni, IPL: এবারই শেষ আইপিএল? ধোনিকে নিয়ে বড় মন্তব্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুর!
ক্রিকেট Wed, Dec 17, 2025 01:43 PM
Yashasvi Jaiswal: পেটে প্রবল ব্য়থা, মাঠ থেকেই হাসপাতালে যেতে হল ভারতীয় ওপেনার যশস্বীকে!
ক্রিকেট Wed, Dec 17, 2025 01:36 PM