Nijat Masood
Bowler
Right-arm medium
26 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | December, 30 1998 |
| Birth Place | Afghanistan |
| Current age | 26 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 3 | 6 | 1 | 16 | 67 | 3.20 | 23.88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | 80.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | 31 | 48 | 10 | 325 | 648 | 8.55 | 50.15 | 71 | 0 | 0 | 1 | 32 | 17 |
| List A | 47 | 32 | 15 | 117 | 204 | 6.88 | 57.35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| T20 | 35 | 7 | 5 | 2 | 12 | 1.00 | 16.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 3 | 6 | 69.5 | 419 | 9 | 308 | 9 | 34.22 | 46.56 | 4.41 | 5/79 | 1 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 3 | 3 | 11 | 66 | 0 | 95 | 4 | 23.75 | 16.50 | 8.64 | 3/39 | 0 | 0 |
| FC | 31 | 55 | 723 | 4338 | 118 | 2883 | 96 | 30.03 | 45.19 | 3.99 | 7/37 | 5 | 0 |
| List A | 47 | 47 | 376.4 | 2260 | 34 | 1884 | 83 | 22.70 | 27.23 | 5.00 | 7/23 | 2 | 0 |
| T20 | 35 | 35 | 115.4 | 694 | 2 | 1040 | 32 | 32.50 | 21.69 | 8.99 | 5/22 | 1 | 0 |
Rohit Sharma: ক্রিকেটই ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন, এতদিনে মন খুললেন রোহিত!
ক্রিকেট Mon, Dec 22, 2025 05:17 PM
ICC T20 World Cup 2026: এক সেঞ্চুরিতে খুলল ভারতীয় দলের দরজা, বিশ্বকাপ খেলবেন ঈশান কিষান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:45 PM
খারাপ ফর্ম, দল থেকে বাদ গিল, ২ বছর পর দলে ঈশান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:05 PM
KKR-এ খেলবে এক সাংসদের ছেলেও! কে তিনি জানেন?
ক্রিকেট Wed, Dec 17, 2025 05:52 PM
MS Dhoni, IPL: এবারই শেষ আইপিএল? ধোনিকে নিয়ে বড় মন্তব্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুর!
ক্রিকেট Wed, Dec 17, 2025 01:43 PM