Damoh এর আবহাওয়ার পূর্বাভাস – পরবর্তী কয়েকদিন
আজ
12 Jun
কিছু স্থানে হালকা বৃষ্টি
কিছু স্থানে হালকা বৃষ্টি এর সম্ভাবনা রয়েছে এবং আর্দ্রতা 27% থাকবে।43°C / 31°C
আর্দ্রতা (%) 27%
বৃষ্টি (মিমি) 2.46 mm
সূর্যোদয়
05:24 AM
13hrs 35mins
সূর্যাস্ত
06:59 PM
| সময় | আবহাওয়ার অবস্থা | আর্দ্রতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 AM | 37.2°C | 26% | 3.4 | 15.5 kmph / WSW | |
| 09 AM | 39.4°C | 23% | 6.3 | 14 kmph / WNW | |
| 10 AM | 41°C | 20% | 9.1 | 15.8 kmph / WNW | |
| 11 AM | 42.2°C | 18% | 11.1 | 16.2 kmph / W | |
| 12 PM | 43.2°C | 16% | 10.9 | 18.7 kmph / W | |
| 01 PM | 43.5°C | 15% | 8.9 | 20.9 kmph / W | |
| 02 PM | 42.6°C | 16% | 4.3 | 19.8 kmph / W | |
| 03 PM | 38.2°C | 26% | 2.2 | 23.8 kmph / N | |
| 04 PM | 38.6°C | 23% | 0.5 | 10.8 kmph / NNW | |
| 05 PM | 37.9°C | 25% | 0.2 | 15.5 kmph / NW | |
| 06 PM | 36.2°C | 29% | 0.1 | 19.8 kmph / NNW | |
| 07 PM | 35.5°C | 30% | 0 | 4.3 kmph / NW | |
| 08 PM | 35.5°C | 30% | 0 | 9 kmph / S | |
| 09 PM | 35°C | 32% | 0 | 6.8 kmph / NNW | |
| 10 PM | 34.6°C | 33% | 0 | 10.4 kmph / NE | |
| 11 PM | 34.4°C | 33% | 0 | 8.6 kmph / S | |
| 12 AM | 33.6°C | 35% | 0 | 7.6 kmph / SW | |
| 01 AM | 32.5°C | 39% | 0 | 8.6 kmph / SSW | |
| 02 AM | 32.2°C | 40% | 0 | 17.3 kmph / S | |
| 03 AM | 32.2°C | 40% | 0 | 14 kmph / SSW | |
| 04 AM | 31.7°C | 42% | 0 | 5.4 kmph / SSE | |
| 05 AM | 31°C | 45% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 06 AM | 31.1°C | 44% | 0.3 | 5.8 kmph / NNE | |
| 07 AM | 32.4°C | 40% | 0.8 | 7.9 kmph / SSW | |
| 08 AM | 34.1°C | 35% | 1.8 | 15.8 kmph / SW | |
| 09 AM | 36.2°C | 30% | 5.5 | 22 kmph / SW | |
| 10 AM | 38.2°C | 26% | 8.5 | 20.5 kmph / SW | |
| 11 AM | 39.9°C | 23% | 10.4 | 17.6 kmph / WSW | |
| 12 PM | 41°C | 21% | 11 | 15.8 kmph / W | |
| 01 PM | 41.9°C | 19% | 9.7 | 14.8 kmph / WNW | |
| 02 PM | 42.2°C | 16% | 7.3 | 18.4 kmph / NW | |
| 03 PM | 41.5°C | 16% | 3.7 | 14.8 kmph / NW | |
| 04 PM | 40.8°C | 18% | 1.4 | 19.1 kmph / W | |
| 05 PM | 37.6°C | 23% | 0.6 | 4 kmph / NW | |
| 06 PM | 37°C | 24% | 0.1 | 9.7 kmph / N | |
| 07 PM | 35.8°C | 27% | 0 | 11.2 kmph / NNE | |
| 08 PM | 36°C | 26% | 0 | 10.8 kmph / ESE | |
| 09 PM | 36°C | 26% | 0 | 8.3 kmph / SSE | |
| 10 PM | 35.5°C | 27% | 0 | 7.6 kmph / SSW | |
| 11 PM | 35.4°C | 28% | 0 | 6.5 kmph / S | |
| 12 AM | 34.9°C | 28% | 0 | 5.8 kmph / S | |
| 01 AM | 34.3°C | 29% | 0 | 5.4 kmph / SSE | |
| 02 AM | 34°C | 30% | 0 | 5.4 kmph / S | |
| 03 AM | 34°C | 30% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 04 AM | 33.8°C | 30% | 0 | 10.8 kmph / W | |
| 05 AM | 33.4°C | 30% | 0 | 14.4 kmph / WNW | |
| 06 AM | 34°C | 29% | 0.4 | 19.8 kmph / WNW | |
| 07 AM | 35.3°C | 26% | 1.4 | 27.7 kmph / WNW | |
| 08 AM | 36.9°C | 24% | 3.5 | 24.5 kmph / WNW | |
| 09 AM | 38.6°C | 23% | 6.2 | 23.4 kmph / NW | |
| 10 AM | 40°C | 21% | 9 | 22.7 kmph / NW | |
| 11 AM | 41.2°C | 18% | 11 | 21.6 kmph / NW | |
| 12 PM | 42.2°C | 15% | 11.1 | 20.2 kmph / NW | |
| 01 PM | 42.8°C | 13% | 9.8 | 20.2 kmph / NW | |
| 02 PM | 41.9°C | 13% | 6.4 | 20.2 kmph / WNW | |
| 03 PM | 41.5°C | 13% | 3.1 | 18 kmph / W | |
| 04 PM | 41.8°C | 14% | 1.5 | 17.3 kmph / W | |
| 05 PM | 41.4°C | 14% | 0.4 | 17.6 kmph / W | |
| 06 PM | 40.3°C | 15% | 0.1 | 12.6 kmph / WNW | |
| 07 PM | 38.7°C | 17% | 0 | 12.2 kmph / NW | |
| 08 PM | 37.8°C | 20% | 0 | 17.3 kmph / NNW | |
| 09 PM | 37°C | 22% | 0 | 14 kmph / N | |
| 10 PM | 36.3°C | 23% | 0 | 7.9 kmph / NNW | |
| 11 PM | 35.6°C | 24% | 0 | 7.6 kmph / WNW | |
| 12 AM | 35°C | 25% | 0 | 9.4 kmph / WNW | |
| 01 AM | 34.9°C | 26% | 0 | 9.7 kmph / W | |
| 02 AM | 34.8°C | 26% | 0 | 11.5 kmph / W | |
| 03 AM | 34.6°C | 25% | 0 | 16.6 kmph / WNW | |
| 04 AM | 33.8°C | 29% | 0 | 19.1 kmph / WNW | |
| 05 AM | 32.5°C | 33% | 0 | 19.1 kmph / NW | |
| 06 AM | 32.7°C | 32% | 0.3 | 13.3 kmph / NW | |
| 07 AM | 34.1°C | 29% | 0.9 | 15.1 kmph / NNW | |
| 08 AM | 35.7°C | 26% | 2.3 | 11.9 kmph / NNW | |
| 09 AM | 37°C | 24% | 4.8 | 9.7 kmph / NW | |
| 10 AM | 38.5°C | 22% | 8 | 9.4 kmph / NW | |
| 11 AM | 39.9°C | 18% | 10.6 | 9.4 kmph / NW | |
| 12 PM | 40.9°C | 16% | 10.6 | 8.3 kmph / WNW | |
| 01 PM | 41.7°C | 15% | 9.4 | 7.9 kmph / W | |
| 02 PM | 42.2°C | 14% | 6.5 | 9.7 kmph / WSW | |
| 03 PM | 42.6°C | 13% | 3.4 | 12.6 kmph / WSW | |
| 04 PM | 42.5°C | 12% | 1.6 | 18 kmph / WSW | |
| 05 PM | 41.7°C | 13% | 0.2 | 22.3 kmph / W | |
| 06 PM | 36°C | 29% | 9 | 38.2 kmph / WNW | |
| 07 PM | 34.8°C | 32% | 0 | 25.9 kmph / NW | |
| 08 PM | 35.2°C | 31% | 0 | 17.3 kmph / NW | |
| 09 PM | 35.3°C | 30% | 0 | 12.2 kmph / NW | |
| 10 PM | 34.8°C | 30% | 0 | 9.7 kmph / NW | |
| 11 PM | 34.2°C | 30% | 0 | 7.9 kmph / NW | |
| 12 AM | 33.6°C | 31% | 0 | 11.5 kmph / WNW | |
| 01 AM | 33.2°C | 31% | 0 | 10.4 kmph / NW | |
| 02 AM | 32.9°C | 32% | 0 | 10.4 kmph / NW | |
| 03 AM | 32.5°C | 34% | 0 | 9 kmph / NW | |
| 04 AM | 32°C | 36% | 0 | 5.4 kmph / NW | |
| 05 AM | 31.7°C | 37% | 8 | 4.3 kmph / W | |
| 06 AM | 32.7°C | 35% | 8 | 6.5 kmph / WNW | |
| 07 AM | 34.6°C | 32% | 8 | 10.8 kmph / NW | |
| 08 AM | 36.3°C | 28% | 9 | 11.9 kmph / WNW | |
| 09 AM | 38°C | 26% | 9 | 15.5 kmph / NW | |
| 10 AM | 39.2°C | 24% | 9 | 15.8 kmph / NW | |
| 11 AM | 40.1°C | 23% | 10 | 16.2 kmph / NW | |
| 12 PM | 41°C | 21% | 10 | 16.6 kmph / NW | |
| 01 PM | 41.7°C | 20% | 10 | 17.3 kmph / NW | |
| 02 PM | 40.8°C | 20% | 10 | 17.3 kmph / NW | |
| 03 PM | 40.4°C | 20% | 9 | 18.7 kmph / NW | |
| 04 PM | 40.7°C | 20% | 10 | 17.6 kmph / NW | |
| 05 PM | 40.2°C | 21% | 10 | 22 kmph / WNW | |
| 06 PM | 38.4°C | 25% | 9 | 20.2 kmph / WNW | |
| 07 PM | 36.7°C | 29% | 0 | 18.7 kmph / WNW | |
| 08 PM | 35°C | 33% | 0 | 16.9 kmph / WNW | |
| 09 PM | 34.9°C | 32% | 0 | 17.6 kmph / WNW | |
| 10 PM | 34.8°C | 30% | 0 | 18.4 kmph / WNW | |
| 11 PM | 34.6°C | 29% | 0 | 19.1 kmph / WNW | |
| 12 AM | 34°C | 32% | 0 | 16.2 kmph / WNW | |
| 01 AM | 33.3°C | 34% | 0 | 13.3 kmph / W | |
| 02 AM | 32.7°C | 36% | 0 | 10.4 kmph / WSW | |
| 03 AM | 32.5°C | 37% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 04 AM | 32.3°C | 39% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 05 AM | 32.1°C | 40% | 7 | 9.7 kmph / WNW | |
| 06 AM | 33.6°C | 36% | 8 | 14.4 kmph / WNW | |
| 07 AM | 35°C | 33% | 8 | 18.7 kmph / WNW | |
| 08 AM | 36.5°C | 29% | 9 | 23.4 kmph / WNW | |
| 09 AM | 38°C | 27% | 9 | 20.2 kmph / NW | |
| 10 AM | 39.5°C | 24% | 9 | 16.9 kmph / NW | |
| 11 AM | 41°C | 21% | 10 | 13.7 kmph / NNW | |
| 12 PM | 41°C | 20% | 10 | 14.8 kmph / NW | |
| 01 PM | 41.1°C | 20% | 10 | 16.2 kmph / NW | |
| 02 PM | 41.1°C | 19% | 10 | 17.3 kmph / NW | |
| 03 PM | 40.5°C | 21% | 10 | 18 kmph / WNW | |
| 04 PM | 39.9°C | 22% | 9 | 19.1 kmph / WNW | |
| 05 PM | 39.2°C | 23% | 9 | 19.8 kmph / WNW | |
| 06 PM | 38.2°C | 26% | 9 | 19.4 kmph / WNW | |
| 07 PM | 37.2°C | 28% | 0 | 19.1 kmph / WNW | |
| 08 PM | 36.1°C | 30% | 0 | 18.7 kmph / WNW | |
| 09 PM | 35.7°C | 30% | 0 | 18 kmph / WNW | |
| 10 PM | 35.2°C | 31% | 0 | 17.3 kmph / WNW | |
| 11 PM | 34.8°C | 31% | 0 | 16.6 kmph / W | |
| 12 AM | 34.7°C | 32% | 0 | 16.6 kmph / W | |
| 01 AM | 34.6°C | 33% | 0 | 16.9 kmph / WNW | |
| 02 AM | 34.5°C | 35% | 0 | 16.9 kmph / WNW | |
| 03 AM | 34.1°C | 34% | 0 | 19.8 kmph / WNW | |
| 04 AM | 33.7°C | 34% | 0 | 23 kmph / WNW | |
| 05 AM | 33.3°C | 34% | 8 | 25.9 kmph / WNW | |
| 06 AM | 33.9°C | 34% | 8 | 26.3 kmph / WNW | |
| 07 AM | 34.4°C | 35% | 8 | 27 kmph / WNW | |
| 08 AM | 34.9°C | 35% | 8 | 27.4 kmph / WNW | |
| 09 AM | 36.9°C | 31% | 9 | 25.9 kmph / NW | |
| 10 AM | 38.9°C | 27% | 9 | 24.5 kmph / NW | |
| 11 AM | 41°C | 22% | 10 | 23 kmph / NW | |
| 12 PM | 40.9°C | 22% | 10 | 22.3 kmph / NW | |
| 01 PM | 40.9°C | 22% | 10 | 21.6 kmph / WNW | |
| 02 PM | 40.9°C | 21% | 10 | 20.9 kmph / WNW | |
| 03 PM | 40.4°C | 22% | 10 | 21.2 kmph / WNW | |
| 04 PM | 39.9°C | 24% | 9 | 21.2 kmph / WNW | |
| 05 PM | 39.4°C | 25% | 9 | 21.6 kmph / WNW | |
| 06 PM | 37.9°C | 28% | 8 | 19.1 kmph / W | |
| 07 PM | 36.5°C | 32% | 0 | 16.6 kmph / WSW | |
| 08 PM | 35.1°C | 35% | 0 | 14 kmph / SW | |
| 09 PM | 35.1°C | 34% | 0 | 14 kmph / SW | |
| 10 PM | 35.2°C | 33% | 0 | 14 kmph / WSW | |
| 11 PM | 35.3°C | 33% | 0 | 14 kmph / WSW |
Damoh এখনকার আবহাওয়ার অবস্থা
বাতাসের গতি
9 Km/Hঝোড়ো হাওয়ার গতি
বাতাসের গতি ও দিক
মেঘের আচ্ছাদন
5%দৃশ্যমানতা
10 Kmবৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা
0 mm
বায়ুচাপ
1003 mb
Normal
ইউভি সূচক
ইউভি সূচক
3.4ভারতের সর্বাধিক উষ্ণ শহর
| র্যাঙ্ক | শহর | তাপমাত্রা | অবস্থা | আবহাওয়ার অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnala | 42°C | Extreme Hot | |
| 2 | Allahabad | 38°C | গরম | |
| 3 | Jhansi | 38°C | গরম | |
| 4 | Orchha | 38°C | গরম | |
| 5 | Mirzapur | 38°C | গরম | |
| 6 | Banda | 37°C | গরম | |
| 7 | Damoh | 37°C | গরম | |
| 8 | Varanasi | 37°C | গরম | |
| 9 | Rewa | 37°C | গরম | |
| 10 | Khajuraho | 37°C | গরম |
সর্বশেষ আপডেট: 2026-06-12 08:30 (স্থানীয় সময়)
| র্যাঙ্ক | শহর | তাপমাত্রা | অবস্থা | আবহাওয়ার অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 5°C | Chilly | |
| 2 | Sopore | 16°C | শীতল | |
| 3 | Kulgam | 17°C | শীতল | |
| 4 | Srinagar | 17°C | শীতল | |
| 5 | Kullu | 17°C | শীতল | |
| 6 | Joginder Nagar | 17°C | শীতল | |
| 7 | Bandipora | 17°C | শীতল | |
| 8 | Handwara | 17°C | শীতল | |
| 9 | Kohima | 19°C | শীতল | |
| 10 | Shimla | 19°C | শীতল |
সর্বশেষ আপডেট: 2026-06-12 08:30 (স্থানীয় সময়)
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
1. আজ Damoh এ তাপমাত্রা কত?
আজ Damoh এ তাপমাত্রা প্রায় 36 ডিগ্রি সেলসিয়াস।
2. আজ Damoh এর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত থাকবে?
Damoh এ আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
3. আজ Damoh এর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কত থাকবে?
Damoh এ আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 43°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
4. আগামীকাল Damoh এ তাপমাত্রা কত থাকবে?
আগামীকাল Damoh এ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31°C এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 42°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
5. আগামীকাল Damoh এ সূর্যোদয় কতটায় হবে?
Damoh এ আগামীকাল সূর্যোদয় 05:24 AM টায় হবে।
6. আগামীকাল Damoh এ সূর্যাস্ত কতটায় হবে?
Damoh এ আগামীকাল সূর্যাস্ত 07:00 PM টায় হবে।
7. আগামীকাল Damoh এ কি বৃষ্টি হবে?
আগামীকাল Damoh এ বৃষ্টির সম্ভাবনা 57 শতাংশ।
