Gwalior এর আবহাওয়ার পূর্বাভাস – পরবর্তী কয়েকদিন
আজ
12 Jun
কিছু স্থানে হালকা বৃষ্টি
কিছু স্থানে হালকা বৃষ্টি এর সম্ভাবনা রয়েছে এবং আর্দ্রতা 30% থাকবে।43°C / 29°C
আর্দ্রতা (%) 30%
বৃষ্টি (মিমি) 4.68 mm
সূর্যোদয়
05:24 AM
13hrs 45mins
সূর্যাস্ত
07:09 PM
| সময় | আবহাওয়ার অবস্থা | আর্দ্রতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 AM | 37.5°C | 25% | 2.7 | 15.8 kmph / SE | |
| 09 AM | 39.1°C | 22% | 5.1 | 12.6 kmph / SSE | |
| 10 AM | 39.8°C | 22% | 7.6 | 8.3 kmph / SSE | |
| 11 AM | 40.9°C | 20% | 9.6 | 6.8 kmph / SSE | |
| 12 PM | 41.8°C | 19% | 9.7 | 5.8 kmph / S | |
| 01 PM | 42.7°C | 18% | 8.6 | 2.9 kmph / SE | |
| 02 PM | 43.2°C | 17% | 6.5 | 3.6 kmph / E | |
| 03 PM | 29.5°C | 56% | 4.1 | 19.4 kmph / ESE | |
| 04 PM | 34.3°C | 34% | 0.5 | 27.4 kmph / ENE | |
| 05 PM | 36°C | 30% | 0.3 | 21.2 kmph / E | |
| 06 PM | 35.9°C | 30% | 0 | 14.4 kmph / E | |
| 07 PM | 36.1°C | 30% | 0 | 15.5 kmph / ESE | |
| 08 PM | 35.2°C | 32% | 0 | 11.9 kmph / S | |
| 09 PM | 34.5°C | 34% | 0 | 14.8 kmph / SSW | |
| 10 PM | 34.4°C | 35% | 0 | 5.4 kmph / W | |
| 11 PM | 33.6°C | 37% | 0 | 13.7 kmph / N | |
| 12 AM | 33.1°C | 38% | 0 | 16.2 kmph / NE | |
| 01 AM | 32.9°C | 40% | 0 | 19.4 kmph / E | |
| 02 AM | 32.5°C | 42% | 0 | 28.1 kmph / E | |
| 03 AM | 32.2°C | 44% | 0 | 29.9 kmph / ESE | |
| 04 AM | 32.3°C | 43% | 0 | 19.8 kmph / SE | |
| 05 AM | 31.9°C | 43% | 0 | 18.4 kmph / SSE | |
| 06 AM | 32.6°C | 40% | 0.3 | 16.9 kmph / S | |
| 07 AM | 34.5°C | 33% | 1.3 | 18.4 kmph / S | |
| 08 AM | 36.6°C | 29% | 3.2 | 19.4 kmph / S | |
| 09 AM | 38.2°C | 27% | 5.6 | 20.9 kmph / SSW | |
| 10 AM | 39.8°C | 24% | 8.2 | 12.6 kmph / SSW | |
| 11 AM | 41.1°C | 22% | 10.1 | 7.2 kmph / W | |
| 12 PM | 42.3°C | 19% | 10.4 | 13.7 kmph / NW | |
| 01 PM | 43.2°C | 17% | 9.3 | 18.7 kmph / NW | |
| 02 PM | 43.5°C | 16% | 7.1 | 19.4 kmph / NW | |
| 03 PM | 43.4°C | 15% | 4.7 | 18.7 kmph / NW | |
| 04 PM | 42.8°C | 16% | 2.3 | 13 kmph / NNW | |
| 05 PM | 41°C | 20% | 0.8 | 11.5 kmph / ENE | |
| 06 PM | 38.4°C | 25% | 0.2 | 14.8 kmph / ESE | |
| 07 PM | 38.1°C | 24% | 0 | 11.9 kmph / SE | |
| 08 PM | 38.5°C | 22% | 0 | 5 kmph / SSW | |
| 09 PM | 38.6°C | 20% | 0 | 2.9 kmph / NW | |
| 10 PM | 37.6°C | 22% | 0 | 4 kmph / N | |
| 11 PM | 36.9°C | 24% | 0 | 4.7 kmph / NNW | |
| 12 AM | 37.1°C | 24% | 0 | 1.8 kmph / N | |
| 01 AM | 36.7°C | 24% | 0 | 5.4 kmph / SE | |
| 02 AM | 35.7°C | 26% | 0 | 11.9 kmph / W | |
| 03 AM | 35.2°C | 27% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 04 AM | 34°C | 31% | 0 | 14 kmph / WNW | |
| 05 AM | 33.5°C | 32% | 0 | 13.7 kmph / WNW | |
| 06 AM | 33.8°C | 32% | 0.3 | 20.9 kmph / W | |
| 07 AM | 35.6°C | 30% | 1.2 | 27.7 kmph / WNW | |
| 08 AM | 37.3°C | 26% | 3 | 28.1 kmph / WNW | |
| 09 AM | 38.7°C | 24% | 5.5 | 25.2 kmph / WNW | |
| 10 AM | 39.9°C | 23% | 8.1 | 22 kmph / WNW | |
| 11 AM | 41.2°C | 21% | 9.9 | 21.6 kmph / WNW | |
| 12 PM | 42.2°C | 19% | 10.3 | 20.5 kmph / WNW | |
| 01 PM | 42.9°C | 17% | 9.2 | 20.2 kmph / WNW | |
| 02 PM | 43.1°C | 16% | 7 | 21.2 kmph / W | |
| 03 PM | 42.4°C | 17% | 4.5 | 20.2 kmph / WNW | |
| 04 PM | 36.2°C | 31% | 1.7 | 29.5 kmph / N | |
| 05 PM | 35.8°C | 28% | 0.7 | 13.3 kmph / NNE | |
| 06 PM | 36°C | 29% | 0.1 | 7.9 kmph / W | |
| 07 PM | 35°C | 30% | 0 | 19.4 kmph / WSW | |
| 08 PM | 34.3°C | 30% | 0 | 21.6 kmph / W | |
| 09 PM | 34.4°C | 29% | 0 | 17.3 kmph / W | |
| 10 PM | 34.6°C | 28% | 0 | 13.3 kmph / WNW | |
| 11 PM | 33.7°C | 31% | 0 | 18.4 kmph / NNW | |
| 12 AM | 32°C | 37% | 0 | 22.7 kmph / NNW | |
| 01 AM | 30.6°C | 46% | 0 | 14.4 kmph / NNW | |
| 02 AM | 30.9°C | 45% | 0 | 18 kmph / W | |
| 03 AM | 31.3°C | 42% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 04 AM | 31.2°C | 42% | 0 | 9.7 kmph / WNW | |
| 05 AM | 31°C | 42% | 0 | 7.6 kmph / WNW | |
| 06 AM | 31.7°C | 40% | 0.3 | 0.4 kmph / WSW | |
| 07 AM | 33.7°C | 35% | 1 | 9.4 kmph / W | |
| 08 AM | 35.4°C | 32% | 2.5 | 16.9 kmph / WNW | |
| 09 AM | 36.5°C | 32% | 5.5 | 21.2 kmph / WNW | |
| 10 AM | 38.4°C | 28% | 8.3 | 19.8 kmph / WNW | |
| 11 AM | 39.7°C | 26% | 10.2 | 21.2 kmph / NW | |
| 12 PM | 40.4°C | 24% | 10.6 | 22.3 kmph / NW | |
| 01 PM | 40.3°C | 23% | 8.6 | 23.8 kmph / NW | |
| 02 PM | 40°C | 24% | 5.6 | 15.8 kmph / NNW | |
| 03 PM | 38.6°C | 27% | 3.1 | 10.8 kmph / W | |
| 04 PM | 35.3°C | 35% | 2 | 24.8 kmph / NNW | |
| 05 PM | 33°C | 42% | 0.7 | 11.5 kmph / N | |
| 06 PM | 33.8°C | 38% | 7 | 2.9 kmph / W | |
| 07 PM | 34.1°C | 38% | 0 | 11.9 kmph / SW | |
| 08 PM | 33.9°C | 38% | 0 | 23.8 kmph / WSW | |
| 09 PM | 30.9°C | 46% | 0 | 35.6 kmph / WNW | |
| 10 PM | 30.7°C | 45% | 0 | 19.4 kmph / NW | |
| 11 PM | 31.6°C | 41% | 0 | 16.6 kmph / W | |
| 12 AM | 31.9°C | 39% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 01 AM | 31.9°C | 38% | 0 | 14 kmph / W | |
| 02 AM | 31.5°C | 39% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 03 AM | 31.3°C | 40% | 0 | 14 kmph / WNW | |
| 04 AM | 30.8°C | 40% | 0 | 9.4 kmph / WNW | |
| 05 AM | 30.8°C | 39% | 8 | 8.6 kmph / WNW | |
| 06 AM | 31.6°C | 37% | 8 | 9.7 kmph / WNW | |
| 07 AM | 33.1°C | 37% | 7 | 16.9 kmph / WNW | |
| 08 AM | 34.8°C | 35% | 8 | 20.9 kmph / WNW | |
| 09 AM | 36.7°C | 32% | 9 | 24.1 kmph / NW | |
| 10 AM | 38°C | 30% | 9 | 26.3 kmph / NW | |
| 11 AM | 39.2°C | 27% | 9 | 24.8 kmph / NW | |
| 12 PM | 40°C | 24% | 10 | 22.7 kmph / NW | |
| 01 PM | 40.8°C | 22% | 10 | 16.9 kmph / NW | |
| 02 PM | 41.3°C | 20% | 10 | 14.4 kmph / NW | |
| 03 PM | 41.7°C | 20% | 10 | 13.7 kmph / NW | |
| 04 PM | 41.7°C | 19% | 10 | 15.1 kmph / NW | |
| 05 PM | 41.3°C | 20% | 10 | 15.8 kmph / NW | |
| 06 PM | 40.2°C | 22% | 10 | 15.1 kmph / NW | |
| 07 PM | 39.1°C | 23% | 0 | 14 kmph / WNW | |
| 08 PM | 38°C | 25% | 0 | 13.3 kmph / WNW | |
| 09 PM | 36.9°C | 29% | 0 | 14 kmph / W | |
| 10 PM | 35.7°C | 34% | 0 | 14.4 kmph / WSW | |
| 11 PM | 34.5°C | 38% | 0 | 15.1 kmph / SW | |
| 12 AM | 34.3°C | 38% | 0 | 15.5 kmph / SW | |
| 01 AM | 34.2°C | 39% | 0 | 15.5 kmph / WSW | |
| 02 AM | 34°C | 39% | 0 | 15.8 kmph / WSW | |
| 03 AM | 33.9°C | 39% | 0 | 15.5 kmph / WSW | |
| 04 AM | 33.8°C | 38% | 0 | 15.5 kmph / W | |
| 05 AM | 33.8°C | 37% | 8 | 15.1 kmph / W | |
| 06 AM | 35.2°C | 34% | 9 | 17.3 kmph / W | |
| 07 AM | 36.7°C | 30% | 9 | 19.4 kmph / WNW | |
| 08 AM | 38.1°C | 26% | 9 | 21.6 kmph / WNW | |
| 09 AM | 39.3°C | 25% | 9 | 22.3 kmph / WNW | |
| 10 AM | 40.4°C | 23% | 10 | 23 kmph / WNW | |
| 11 AM | 41.6°C | 22% | 10 | 23.8 kmph / WNW | |
| 12 PM | 41.9°C | 21% | 10 | 23.4 kmph / WNW | |
| 01 PM | 42.3°C | 21% | 10 | 23.4 kmph / WNW | |
| 02 PM | 42.6°C | 20% | 10 | 23 kmph / WNW | |
| 03 PM | 42.4°C | 20% | 10 | 21.6 kmph / NW | |
| 04 PM | 42.2°C | 20% | 10 | 19.8 kmph / NW | |
| 05 PM | 42°C | 19% | 10 | 18.4 kmph / NW | |
| 06 PM | 41.2°C | 20% | 10 | 17.3 kmph / NW | |
| 07 PM | 40.3°C | 21% | 0 | 15.8 kmph / NW | |
| 08 PM | 39.5°C | 22% | 0 | 14.8 kmph / NW | |
| 09 PM | 38.6°C | 24% | 0 | 13.7 kmph / NW | |
| 10 PM | 37.7°C | 26% | 0 | 12.2 kmph / NNW | |
| 11 PM | 36.8°C | 28% | 0 | 11.2 kmph / NNW | |
| 12 AM | 36.1°C | 30% | 0 | 10.1 kmph / NW | |
| 01 AM | 35.5°C | 31% | 0 | 8.6 kmph / W | |
| 02 AM | 34.8°C | 32% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 03 AM | 34.5°C | 32% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 04 AM | 34.2°C | 32% | 0 | 14.8 kmph / W | |
| 05 AM | 33.9°C | 33% | 8 | 18.4 kmph / W | |
| 06 AM | 35°C | 32% | 9 | 22.7 kmph / W | |
| 07 AM | 36°C | 32% | 9 | 27.4 kmph / W | |
| 08 AM | 37.1°C | 31% | 9 | 31.7 kmph / WNW | |
| 09 AM | 38.4°C | 28% | 9 | 30.2 kmph / WNW | |
| 10 AM | 39.8°C | 26% | 9 | 28.8 kmph / WNW | |
| 11 AM | 41.1°C | 23% | 10 | 27.4 kmph / WNW | |
| 12 PM | 41.8°C | 22% | 10 | 26.6 kmph / WNW | |
| 01 PM | 42.4°C | 20% | 10 | 25.9 kmph / WNW | |
| 02 PM | 43.1°C | 19% | 10 | 25.2 kmph / WNW | |
| 03 PM | 42.8°C | 19% | 10 | 25.6 kmph / WNW | |
| 04 PM | 42.6°C | 18% | 10 | 25.9 kmph / WNW | |
| 05 PM | 42.3°C | 18% | 10 | 26.3 kmph / WNW | |
| 06 PM | 41.3°C | 19% | 10 | 21.6 kmph / WNW | |
| 07 PM | 40.3°C | 19% | 0 | 16.9 kmph / WNW | |
| 08 PM | 39.2°C | 20% | 0 | 12.2 kmph / WNW | |
| 09 PM | 38.8°C | 20% | 0 | 12.2 kmph / WNW | |
| 10 PM | 38.3°C | 20% | 0 | 12.6 kmph / WNW | |
| 11 PM | 37.9°C | 20% | 0 | 12.6 kmph / W |
Gwalior এখনকার আবহাওয়ার অবস্থা
বাতাসের গতি
19.4 Km/Hঝোড়ো হাওয়ার গতি
বাতাসের গতি ও দিক
মেঘের আচ্ছাদন
75%দৃশ্যমানতা
6 Kmবৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা
0 mm
বায়ুচাপ
1006 mb
Normal
ইউভি সূচক
ইউভি সূচক
2.7ভারতের সর্বাধিক উষ্ণ শহর
| র্যাঙ্ক | শহর | তাপমাত্রা | অবস্থা | আবহাওয়ার অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnala | 42°C | Extreme Hot | |
| 2 | Allahabad | 38°C | গরম | |
| 3 | Jhansi | 38°C | গরম | |
| 4 | Orchha | 38°C | গরম | |
| 5 | Mirzapur | 38°C | গরম | |
| 6 | Banda | 37°C | গরম | |
| 7 | Damoh | 37°C | গরম | |
| 8 | Varanasi | 37°C | গরম | |
| 9 | Rewa | 37°C | গরম | |
| 10 | Khajuraho | 37°C | গরম |
সর্বশেষ আপডেট: 2026-06-12 08:30 (স্থানীয় সময়)
| র্যাঙ্ক | শহর | তাপমাত্রা | অবস্থা | আবহাওয়ার অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 5°C | Chilly | |
| 2 | Sopore | 16°C | শীতল | |
| 3 | Kulgam | 17°C | শীতল | |
| 4 | Srinagar | 17°C | শীতল | |
| 5 | Kullu | 17°C | শীতল | |
| 6 | Joginder Nagar | 17°C | শীতল | |
| 7 | Bandipora | 17°C | শীতল | |
| 8 | Handwara | 17°C | শীতল | |
| 9 | Kohima | 19°C | শীতল | |
| 10 | Shimla | 19°C | শীতল |
সর্বশেষ আপডেট: 2026-06-12 08:30 (স্থানীয় সময়)
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
1. আজ Gwalior এ তাপমাত্রা কত?
আজ Gwalior এ তাপমাত্রা প্রায় 36 ডিগ্রি সেলসিয়াস।
2. আজ Gwalior এর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত থাকবে?
Gwalior এ আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 29°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
3. আজ Gwalior এর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কত থাকবে?
Gwalior এ আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 43°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
4. আগামীকাল Gwalior এ তাপমাত্রা কত থাকবে?
আগামীকাল Gwalior এ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31°C এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 43°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
5. আগামীকাল Gwalior এ সূর্যোদয় কতটায় হবে?
Gwalior এ আগামীকাল সূর্যোদয় 05:24 AM টায় হবে।
6. আগামীকাল Gwalior এ সূর্যাস্ত কতটায় হবে?
Gwalior এ আগামীকাল সূর্যাস্ত 07:10 PM টায় হবে।
7. আগামীকাল Gwalior এ কি বৃষ্টি হবে?
আগামীকাল Gwalior এ বৃষ্টির সম্ভাবনা 36 শতাংশ।
