Jasdeep Singh
Bowler
Right Handed & Right-arm medium
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | February, 10 1993 |
| Birth Place | USA |
| Current age | yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 45 | 30 | 6 | 304 | 429 | 12.67 | 70.86 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 |
| T20I | 30 | 13 | 1 | 91 | 98 | 7.58 | 92.86 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| FC | 5 | 8 | 1 | 79 | 122 | 11.29 | 64.75 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| List A | 13 | 12 | 4 | 67 | 129 | 8.38 | 51.94 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| T20 | 14 | 9 | 3 | 52 | 74 | 8.67 | 70.27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 45 | 44 | 333.4 | 2002 | 17 | 1859 | 54 | 34.43 | 37.07 | 5.57 | 4/18 | 0 | 0 |
| T20I | 30 | 30 | 104 | 624 | 2 | 889 | 31 | 28.68 | 20.13 | 8.55 | 3/22 | 0 | 0 |
| FC | 5 | 7 | 117.3 | 705 | 13 | 422 | 9 | 46.89 | 78.33 | 3.59 | 4/38 | 0 | 0 |
| List A | 13 | 13 | 70.4 | 424 | 3 | 393 | 9 | 43.67 | 47.11 | 5.56 | 2/24 | 0 | 0 |
| T20 | 14 | 14 | 45.2 | 272 | 0 | 403 | 14 | 28.79 | 19.43 | 8.89 | 3/14 | 0 | 0 |
জল্পনাই হল সত্যি, বিয়ে ভাঙল স্মৃতি-পলাশের, বিস্তারে জানালেন সোশ্যাল মিডিয়ায়
ক্রিকেট Sun, Dec 7, 2025 02:00 PM
Virat Kohli: ফের রেকর্ডের সামনে কিং কোহলি, প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে বিরাটের তাণ্ডবলীলা কি ভাইজ্যাগেও দেখা যাবে?
ক্রিকেট Fri, Dec 5, 2025 04:42 PM
Riyan Parag: অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস হোক বা বিশ্বাস—আমি যোগ্য! ভারতের জার্সি গায়ে কবে দেখা যাবে? বললেন রিয়ান পরাগ
ক্রিকেট Fri, Dec 5, 2025 04:01 PM
IND vs SA, 1st T20I: কটকে IND-SA টি-২০ ম্যাচ টিকিটের জন্য হুড়োহুড়ি, কোনওমতে এড়াল পদপিষ্ট হওয়ার পরিস্থিতি!
ক্রিকেট Fri, Dec 5, 2025 03:17 PM
Joe Root: ১২ বছরের অপেক্ষার অবসান, অজিভূমে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি জো রুটের
ক্রিকেট Thu, Dec 4, 2025 06:17 PM