Tangeni Lungameni
Bowler
Left-arm medium
33 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | April, 17 1992 |
| Birth Place | |
| Current age | 33 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm medium |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 35 | 18 | 9 | 51 | 110 | 5.67 | 46.36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20I | 41 | 5 | 4 | 16 | 11 | 16.00 | 145.45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| FC | 14 | 25 | 13 | 77 | 266 | 6.42 | 28.95 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| List A | 22 | 10 | 5 | 14 | 39 | 2.80 | 35.90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 100.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 35 | 35 | 272 | 1632 | 22 | 1234 | 52 | 23.73 | 31.38 | 4.54 | 6/42 | 1 | 0 |
| T20I | 41 | 40 | 121 | 726 | 3 | 913 | 30 | 30.43 | 24.20 | 7.55 | 3/13 | 0 | 0 |
| FC | 14 | 21 | 236 | 1416 | 39 | 824 | 21 | 39.24 | 67.43 | 3.49 | 2/28 | 0 | 0 |
| List A | 22 | 21 | 139 | 834 | 7 | 654 | 23 | 28.43 | 36.26 | 4.71 | 3/6 | 0 | 0 |
| T20 | 15 | 15 | 41 | 246 | 0 | 401 | 8 | 50.13 | 30.75 | 9.78 | 2/24 | 0 | 0 |
কাবুলে হামলা পাকিস্তানের, নিন্দায় সরব রশিদ ও নবিরা!
ক্রিকেট Tue, Mar 17, 2026 07:39 PM
বোর্ডের পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে বড় ভুল, খাপ্পা ভক্তরা!
ক্রিকেট Mon, Mar 16, 2026 08:11 PM
IPL : দুয়ারে আইপিএল, প্রকাশিত ইডেনের টিকিটমূল্য!
ক্রিকেট Mon, Mar 16, 2026 04:54 PM
চোট লুকিয়ে খেলেছেন দুই সিনিয়র ক্রিকেটার ? তদন্তের নির্দেশ পাক বোর্ডের নির্বাচকদের!
ক্রিকেট Sun, Mar 15, 2026 01:08 PM
প্রকাশ্য়ে নতুন জার্সি, লাইন্স অফ লেগাসির স্বপ্নে বিভোর নাইট ব্রিগেড!
ক্রিকেট Sat, Mar 14, 2026 06:49 PM