সালের T20 বিশ্বকাপ 2026 বোলিং ফিগার
| pos | player | Overs | Mdns | Runs | Wkts | Econ | BBF | Team | Opposition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deepti Sharma (IND-W) | 4 | 0 | 10 | 5 | 2.5 | 5/10 | IND-W | PAK-W |
| 2 | Sree Charani (IND-W) | 4 | 0 | 19 | 4 | 4.75 | 4/19 | IND-W | NED-W |
| 3 | Freya Kemp (ENG-W) | 4 | 0 | 22 | 4 | 5.5 | 4/22 | ENG-W | SL-W |
| 4 | Aaliyah Alleyne (WI-W) | 4 | 0 | 27 | 4 | 6.75 | 4/27 | WI-W | NZ-W |
| 5 | Aaliyah Alleyne (WI-W) | 2 | 0 | 11 | 3 | 5.5 | 3/11 | WI-W | SCO-W |
| 6 | Fatima Sana (PAK-W) | 3 | 1 | 12 | 3 | 4 | 3/12 | PAK-W | NED-W |
| 7 | Georgia Wareham (AUS-W) | 2.4 | 0 | 13 | 3 | 4.88 | 3/13 | AUS-W | SA-W |
| 8 | Ayesha Zafar (PAK-W) | 3 | 1 | 13 | 3 | 4.33 | 3/13 | PAK-W | NED-W |
| 9 | Hayley Matthews (WI-W) | 4 | 0 | 15 | 3 | 3.75 | 3/15 | WI-W | SL-W |
| 10 | Kirstie Gordon (SCO-W) | 4 | 0 | 16 | 3 | 4 | 3/16 | SCO-W | IRE-W |
| 11 | Fatima Sana (PAK-W) | 2.5 | 0 | 16 | 3 | 5.65 | 3/16 | PAK-W | SA-W |
| 12 | Amelia Kerr (NZ-W) | 4 | 1 | 17 | 3 | 4.25 | 3/17 | NZ-W | SCO-W |
| 13 | Nahida Akter (BAN-W) | 4 | 0 | 18 | 3 | 4.5 | 3/18 | BAN-W | PAK-W |
| 14 | Katherine Fraser (SCO-W) | 4 | 0 | 19 | 3 | 4.75 | 3/19 | SCO-W | IRE-W |
| 15 | Hayley Matthews (WI-W) | 4 | 0 | 19 | 3 | 4.75 | 3/19 | WI-W | SCO-W |
ক্রিকেটের খবর
India vs Australia Women’s T20 WC Result: ব্যর্থ বোলিং ইউনিট, টি-২০ বিশ্বকাপ থেকে বিদায় ভারতের!
Bangladesh Cricket Board : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ না খেলার জের, কড়া সিদ্ধান্ত নিল বিসিবি!
T20 World Cup: বাংলাদেশের ‘দোসর’, বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ নিয়ে ‘হাস্যকর’ সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের
ICC T20 World Cup: বিশ্বকাপের আগে বড় ধাক্কা অস্ট্রেলিয়ার! চোটে ছিটকে গেলেন প্যাট কামিন্স
T20 World Cup: বিশ্বকাপের স্বপ্ন কি ক্রমশ ফিকে হয়ে যাচ্ছে সঞ্জু স্যামসনের
Pakistan Cricket Board: বাংলাদেশের পর পাকিস্তানের নাটক শুরু, ভারতে খেলতে আসা নিয়ে বলল…