Find Fuel Prices in Your Cities
Diesel Price in Lucknow - Previous Trend
Date | Price(₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
14 Jul, 2023 | 89.76 | 0.00 |
09 Jul, 2023 | 89.76 | 0.10 |
07 Jul, 2023 | 89.66 | 0.00 |
05 Jul, 2023 | 89.63 | -0.03 |
04 Jul, 2023 | 89.66 | 0.04 |
03 Jul, 2023 | 89.62 | 0.00 |
03 Jul, 2023 | 89.62 | 0.00 |
02 Jul, 2023 | 89.62 | -0.04 |
01 Jul, 2023 | 89.66 | -0.10 |
29 Jun, 2023 | 89.76 | 0.01 |
28 Jun, 2023 | 89.75 | 0.02 |
26 Jun, 2023 | 89.93 | 0.17 |
25 Jun, 2023 | 89.76 | 0.00 |
24 Jun, 2023 | 89.76 | 0.14 |
22 Jun, 2023 | 89.75 | 0.00 |
20 Jun, 2023 | 89.75 | 0.00 |
19 Jun, 2023 | 89.75 | 0.00 |
18 Jun, 2023 | 89.75 | -0.18 |
17 Jun, 2023 | 89.93 | 0.17 |
17 Jun, 2023 | 89.93 | 0.17 |
Diesel Price Today (26 December, 2024) - City wise list
City | Diesel Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
Patna | 94.04 | -0.28 |
Pune | 92.58 | -0.24 |
Mumbai | 94.27 | 0.00 |
Salem | 95.36 | -0.13 |
Mysore | 87.49 | 0.00 |
Nagpur | 92.59 | 0.00 |
Nashik | 93.36 | 0.63 |
Raipur | 95.44 | 0.14 |
Rajkot | 91.95 | 0.01 |
Ranchi | 94.65 | 0.00 |
Thiruvananthapuram | 98.68 | 0.44 |
Disclaimer: এখানে উল্লেখিত পেট্রল এবং ডিজেলের দাম প্রতিদিন পরিবর্তিত হতে পারে। এই দামগুলি থার্ড পার্টি থেকে নেওয়া হয়েছে, তাই প্রযুক্তিগত ত্রুটির সম্ভবনা রয়েছে। কোনও শহরের ক্ষেত্রে দামের তারতম্য হলে, তার জন্য TV9 bangla দায়ী নয়।
View More