Find Fuel Prices in Your Cities
Petrol Price in Mumbai - Previous Trend
Date | Price(₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
14 Jul, 2023 | 106.31 | 0.00 |
13 Jul, 2023 | 106.31 | 0.00 |
12 Jul, 2023 | 106.31 | 0.00 |
11 Jul, 2023 | 106.31 | 0.00 |
10 Jul, 2023 | 106.31 | 0.00 |
09 Jul, 2023 | 106.31 | 0.00 |
08 Jul, 2023 | 106.31 | 0.00 |
07 Jul, 2023 | 106.31 | 0.00 |
05 Jul, 2023 | 106.31 | 0.00 |
03 Jul, 2023 | 106.31 | 0.00 |
02 Jul, 2023 | 106.31 | 0.00 |
01 Jul, 2023 | 106.31 | 0.00 |
30 Jun, 2023 | 106.31 | 0.00 |
29 Jun, 2023 | 106.31 | 0.00 |
28 Jun, 2023 | 106.31 | 0.00 |
27 Jun, 2023 | 106.31 | 0.00 |
26 Jun, 2023 | 106.31 | 0.00 |
25 Jun, 2023 | 106.31 | 0.00 |
24 Jun, 2023 | 106.31 | 0.00 |
23 Jun, 2023 | 106.31 | 0.00 |
Petrol Price Today (10 October, 2024) - City wise list
City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
Lucknow | 96.57 | 0.00 |
Patna | 107.24 | -0.30 |
Pune | 106.07 | -0.24 |
Mumbai | 106.31 | 0.00 |
Kolhapur | 106.51 | -0.04 |
Ghaziabad | 96.58 | 0.14 |
Kolkata | 106.03 | 0.00 |
Ludhiana | 98.73 | 0.28 |
Mysore | 101.50 | 0.00 |
Nagpur | 106.04 | 0.00 |
Nashik | 106.86 | 0.64 |
Disclaimer: এখানে উল্লেখিত পেট্রল এবং ডিজেলের দাম প্রতিদিন পরিবর্তিত হতে পারে। এই দামগুলি থার্ড পার্টি থেকে নেওয়া হয়েছে, তাই প্রযুক্তিগত ত্রুটির সম্ভবনা রয়েছে। কোনও শহরের ক্ষেত্রে দামের তারতম্য হলে, তার জন্য TV9 bangla দায়ী নয়।
View More