Bangla News » Business » Diesel Price Today » Mysore
Date | Price(₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
Aug 13, 2022 | 87.71 | 0.22 |
Aug 12, 2022 | 87.49 | -0.12 |
Aug 11, 2022 | 87.61 | -0.10 |
Aug 10, 2022 | 87.71 | -0.16 |
Aug 09, 2022 | 87.87 | 0.16 |
Aug 08, 2022 | 87.71 | -0.16 |
Aug 07, 2022 | 87.87 | 0.12 |
Aug 06, 2022 | 87.75 | -0.12 |
Aug 05, 2022 | 87.87 | 0.07 |
Aug 04, 2022 | 87.80 | 0.05 |
City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
কোলকাতা | 106.03 | 0.00 |
গুয়াহাটি | 97.07 | -0.38 |
পাটনা | 107.59 | -0.53 |
বেঙ্গালুরু | 101.94 | 0.00 |
মুম্বই | 106.31 | 0.00 |
দিল্লী | 96.72 | 0.00 |
রাঁচি | 99.89 | -0.12 |
মাইসুরু | 101.73 | 0.23 |
নাগপুর | 106.06 | -0.55 |
নাসিক | 107.00 | 0.43 |
নয়ডা | 96.92 | 0.00 |
পুণে | 106.06 | 0.11 |
রায়পুর | 102.48 | 0.02 |
রাজকোট | 96.19 | -0.04 |
লখনউ | 96.58 | 0.15 |
সালেম | 104.00 | 0.00 |
সিমলা | 97.88 | 0.63 |
শ্রীনগর | 101.15 | -0.07 |
সুরাট | 97.57 | 0.77 |
থানে | 106.45 | 0.63 |
তিরুঅনন্তপুরম | 107.60 | 0.00 |
বদোদরা | 96.16 | -0.29 |
বারাণসী | 96.67 | -0.63 |
বিশাখাপত্তনম | 110.48 | 0.00 |
গাজিয়াবাদ | 96.58 | 0.00 |
আহমেদাবাদ | 96.63 | 0.21 |
এলাহাবাদ | 96.84 | -0.27 |
ভূূবণেশ্বর | 103.47 | 0.29 |
চণ্ডীগড় | 96.20 | 0.00 |
চেন্নাই | 102.63 | 0.00 |
কোয়েম্বাতুর | 103.42 | 0.11 |
দেরাদুন | 95.00 | 0.00 |
এরোডে | 103.22 | -0.14 |
ফরিদাবাদ | 97.49 | 0.00 |
মাদুরাই | 103.35 | -0.04 |
গুরুগ্রাম | 96.84 | -0.34 |
হায়দরাবাদ | 109.66 | 0.00 |
জয়পুর | 108.48 | 0.00 |
জম্মু | 97.70 | 0.20 |
কানপুর | 96.27 | -0.23 |
কোলাপুর | 106.51 | -0.39 |
কোঝিকোড় | 106.09 | -0.18 |
আগ্রা | 96.77 | 0.37 |
লুধিয়ানা | 96.61 | -0.20 |
City | Diesel Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
কোলকাতা | 92.76 | 0.00 |
গুয়াহাটি | 84.99 | -0.36 |
পাটনা | 94.36 | -0.50 |
বেঙ্গালুরু | 87.89 | 0.00 |
মুম্বই | 94.27 | 0.00 |
দিল্লী | 89.62 | 0.00 |
রাঁচি | 94.70 | -0.12 |
মাইসুরু | 87.71 | 0.22 |
নাগপুর | 92.61 | -0.53 |
নাসিক | 93.48 | 0.41 |
নয়ডা | 90.08 | 0.00 |
পুণে | 92.58 | 0.11 |
রায়পুর | 95.46 | 0.02 |
রাজকোট | 91.95 | -0.04 |
লখনউ | 89.77 | 0.14 |
সালেম | 95.60 | 0.00 |
সিমলা | 83.82 | 0.57 |
শ্রীনগর | 86.45 | -0.06 |
সুরাট | 93.32 | 0.76 |
থানে | 94.41 | 2.09 |
তিরুঅনন্তপুরম | 96.42 | 0.00 |
বদোদরা | 91.90 | -0.30 |
বারাণসী | 89.87 | -0.61 |
বিশাখাপত্তনম | 98.27 | 0.00 |
গাজিয়াবাদ | 89.75 | 0.00 |
আহমেদাবাদ | 92.38 | 0.21 |
এলাহাবাদ | 90.04 | -0.26 |
ভূূবণেশ্বর | 95.03 | 0.28 |
চণ্ডীগড় | 84.26 | 0.00 |
চেন্নাই | 94.24 | 0.00 |
কোয়েম্বাতুর | 95.03 | 0.10 |
দেরাদুন | 90.02 | 0.00 |
এরোডে | 94.84 | -0.14 |
ফরিদাবাদ | 90.35 | 0.00 |
মাদুরাই | 94.98 | -0.04 |
গুরুগ্রাম | 89.72 | -0.33 |
হায়দরাবাদ | 97.82 | 0.00 |
জয়পুর | 93.72 | 0.00 |
জম্মু | 83.44 | 0.18 |
কানপুর | 89.45 | -0.23 |
কোলাপুর | 93.05 | -0.37 |
কোঝিকোড় | 95.03 | -0.16 |
আগ্রা | 89.93 | 0.36 |
লুধিয়ানা | 86.96 | -0.19 |
City | LPG (₹/Cylinder) | Change (₹/Cylinder)* |
---|---|---|
কোলকাতা | 1,079.00 | 0.00 |
গুয়াহাটি | 1,102.00 | 0.00 |
পাটনা | 1,151.00 | 0.00 |
বেঙ্গালুরু | 1,055.50 | 0.00 |
মুম্বই | 1,052.50 | 0.00 |
দিল্লী | 1,053.00 | 0.00 |
রাঁচি | 1,110.50 | 0.00 |
মাইসুরু | 1,057.50 | 0.00 |
নাগপুর | 1,104.50 | 0.00 |
নাসিক | 1,056.50 | 0.00 |
নয়ডা | 1,050.50 | 0.00 |
পুণে | 1,056.00 | 0.00 |
রায়পুর | 1,124.00 | 0.00 |
রাজকোট | 1,058.00 | 0.00 |
লখনউ | 1,090.50 | 0.00 |
সালেম | 1,086.50 | 0.00 |
সিমলা | 1,098.50 | 0.00 |
শ্রীনগর | 1,169.00 | 0.00 |
সুরাট | 1,058.50 | 0.00 |
থানে | 1,052.50 | 0.00 |
তিরুঅনন্তপুরম | 1,062.00 | 0.00 |
বদোদরা | 1,059.00 | 0.00 |
বারাণসী | 1,116.50 | 0.00 |
বিশাখাপত্তনম | 1,061.00 | 0.00 |
গাজিয়াবাদ | 1,050.50 | 0.00 |
আহমেদাবাদ | 1,060.00 | 0.00 |
এলাহাবাদ | 1,105.50 | 0.00 |
ভূূবণেশ্বর | 1,079.00 | 0.00 |
চণ্ডীগড় | 1,062.50 | 0.00 |
চেন্নাই | 1,068.50 | 0.00 |
কোয়েম্বাতুর | 1,082.00 | 0.00 |
দেরাদুন | 1,072.00 | 0.00 |
এরোডে | 1,087.50 | 0.00 |
ফরিদাবাদ | 1,054.50 | 0.00 |
মাদুরাই | 1,094.00 | 0.00 |
গুরুগ্রাম | 1,061.50 | 0.00 |
হায়দরাবাদ | 1,105.00 | 0.00 |
জয়পুর | 1,056.50 | 0.00 |
জম্মু | 1,104.50 | 0.00 |
কানপুর | 1,068.00 | 0.00 |
কোলাপুর | 1,055.50 | 0.00 |
কোঝিকোড় | 1,061.50 | 0.00 |
আগ্রা | 1,065.50 | 0.00 |
লুধিয়ানা | 1,080.00 | 0.00 |
Petrol-Diesel Price Today: ১৩৭ দিন জ্বালানির দাম অপরিবর্তিত থাকার পর বর্তমানে হু হু করে বাড়ছে পেট্রোল-ডিজেলের দাম। মার্চের শেষভাগ থেকে যে দাম বৃদ্ধি শুরু হয়েছিল, ...
Petrol Rate Today: মঙ্গলবারের পেট্রোল-ডিজেলের গ্রাফ দেখলে বোঝা যাবে কলকাতার থেকেও দার্জিলিংয়ে বেশি দামে বিকচ্ছে পেট্রোল। ...
Petrol Diesel Price: আগামিকাল (মঙ্গলবার) সকাল ৬ টা থেকে নতুন দর কার্যকর হবে। গত ২১ মার্চ এর পর থেকে লাগাতার বেড়েই চলেছে জ্বালানির মূল্য। ২১ ...
Fuel Price in Kolkata: কলকাতায় ফের বাড় পেট্রোল ডিজেলের দাম। লাগাতার বেড়েছে চলেছে জ্বালানির জ্বালা। এবার লিটার পিছু পেট্রোলের দাম বাড়ল ৪২ পয়সা এবং ডিজেলের ...
Petrol-Diesel Price Today: ১৩৭ দিন ধরে দেশে পেট্রোল-ডিজেলের দাম অপরিবর্তিত থাকলেও, বিগত দুই সপ্তাহ ধরেই জ্বালানির দাম বাড়তে শুরু করেছে। মার্চের শেষভাগ থেকেই প্রতিনিয়ত বাড়ছে ...
Petrol Diesel Price Hike: কলকাতায় আজ পেট্রোলের দাম ৮৩ পয়সা বৃদ্ধি পেয়েছে। এরফলে পেট্রোলের লিটার প্রতি নতুন দাম হয়েছে ১১১ টাকা ৩৫ পয়সায়। ডিজেলের দামও ...
Petrol Price today: দেশের মেট্রো শহরগুলির মধ্যে দিল্লিতে জ্বালানি তেলের দাম সবথেকে কম। কারণ এর আগেই দিল্লির অরবিন্দ কেজরীবাল সরকার জ্বালানি তেলের ওপর ভ্যালু অ্যাডেড ...
Petrol Prices Today: এদিন রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোলের দাম রয়েছে প্রতি লিটার ৯৫.৪১ টাকা এবং ডিজেলের দাম প্রতি লিটার ৮৬.৬৭ টাকা। অন্যদিকে মুম্বইতে পেট্রোলের দাম ...
Petrol Price Today: মঙ্গলবার ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের দাম ০.৬৮ শতাংশ কমে প্রতি ব্যারেলের দাম হয়েছে ৯৫.৮০ ডলার। অন্যদিকে ডব্লিউটিআই ক্রুড অয়েলের দাম ০.৭২ শতাংশ বেড়ে ...
Petrol-Diesel Price Hike: দেশে পেট্রলের দাম সবচেয়ে বেশি রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগরে। সেখানে পেট্রলের বর্তমান দাম ১০৯ টাকা ৬৭ পয়সা প্রতি লিটার। ...