Find Fuel Prices in Your Cities
Petrol Price in Noida - Previous Trend
Date | Price(₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
12 Jul, 2023 | 97.00 | 0.08 |
08 Jul, 2023 | 96.64 | -0.36 |
06 Jul, 2023 | 97.00 | 0.08 |
04 Jul, 2023 | 96.65 | -0.35 |
03 Jul, 2023 | 97.00 | 0.35 |
26 Jun, 2023 | 96.92 | 0.15 |
25 Jun, 2023 | 96.77 | -0.15 |
24 Jun, 2023 | 96.92 | 0.27 |
23 Jun, 2023 | 96.65 | 0.00 |
22 Jun, 2023 | 96.65 | 0.00 |
21 Jun, 2023 | 96.65 | 0.00 |
20 Jun, 2023 | 96.65 | 0.00 |
19 Jun, 2023 | 96.65 | 0.00 |
18 Jun, 2023 | 96.65 | -0.04 |
16 Jun, 2023 | 96.77 | 0.01 |
15 Jun, 2023 | 96.76 | 0.18 |
13 Jun, 2023 | 97.00 | 0.23 |
10 Jun, 2023 | 96.79 | 0.10 |
09 Jun, 2023 | 96.69 | -0.08 |
08 Jun, 2023 | 96.77 | 0.13 |
Petrol Price Today (22 November, 2024) - City wise list
City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
Lucknow | 96.57 | 0.00 |
Patna | 107.24 | -0.30 |
Pune | 106.07 | -0.24 |
Mumbai | 106.31 | 0.00 |
Kolhapur | 106.51 | -0.04 |
Ghaziabad | 96.58 | 0.14 |
Kolkata | 106.03 | 0.00 |
Ludhiana | 98.73 | 0.28 |
Mysore | 101.50 | 0.00 |
Nagpur | 106.04 | 0.00 |
Nashik | 106.86 | 0.64 |
Disclaimer: এখানে উল্লেখিত পেট্রল এবং ডিজেলের দাম প্রতিদিন পরিবর্তিত হতে পারে। এই দামগুলি থার্ড পার্টি থেকে নেওয়া হয়েছে, তাই প্রযুক্তিগত ত্রুটির সম্ভবনা রয়েছে। কোনও শহরের ক্ষেত্রে দামের তারতম্য হলে, তার জন্য TV9 bangla দায়ী নয়।
View More