AFG
IRE
Aug 11, 2022
20:00 IST
Civil Service Cricket Club, Stormont, Belfast
NZ
WI
185/5 (20.0)
172/7 (20.0)
New Zealand beat West Indies by 13 runs
BAN
ZIM
256/9 (50.0)
151/10 (32.2)
Bangladesh beat Zimbabwe by 105 runs
AFG
IRE
Aug 12, 2022
20:00 IST
Civil Service Cricket Club, Stormont, Belfast
NZ
WI
Aug 13, 2022
00:00 IST
Sabina Park, Kingston, Jamaica
NZ
WI
Aug 15, 2022
00:00 IST
Sabina Park, Kingston, Jamaica
Bangla News
Sports
Cricket
ENG vs IND Full Scorecard
Trent Bridge, Nottingham
India in England, 3 T20I Series, 2022 - Match
Man of the Match: Reece Topley | Man of the Series: Bhuvneshwar Kumar
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
A Khan (not out) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
R Sharma c P Salt b R Topley |
11 | 12 | 2 | 0 | 91.66 |
R Pant c J Buttler b R Topley |
1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
V Kohli c J Roy b D Willey |
11 | 6 | 1 | 1 | 183.33 |
S Yadav c P Salt b M Ali |
117 | 55 | 14 | 6 | 212.72 |
S Iyer c J Buttler b R Topley |
28 | 23 | 0 | 2 | 121.73 |
D Karthik lbw b D Willey |
6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
R Jadeja lbw b R Gleeson |
7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
H Patel c R Gleeson b C Jordan |
5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
A Khan (not out) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
R Bishnoi b C Jordan |
2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
U Malik | 0.00 |
Bowling | O | M | R | W | ER |
---|---|---|---|---|---|
D Willey | 4 | 0 | 40 | 2 | 10.00 |
R Topley | 4 | 0 | 22 | 3 | 5.50 |
R Gleeson | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 |
C Jordan | 4 | 0 | 37 | 2 | 9.25 |
L Livingstone | 2 | 0 | 36 | 0 | 18.00 |
M Ali | 2 | 0 | 31 | 1 | 15.50 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
L Livingstone (not out) | 42 | 29 | 0 | 4 | 144.82 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
J Roy c R Pant b U Malik |
27 | 26 | 1 | 2 | 103.84 |
J Buttler b A Khan |
18 | 9 | 2 | 1 | 200.00 |
D Malan c R Pant b R Bishnoi |
77 | 39 | 6 | 5 | 197.43 |
P Salt b H Patel |
8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
L Livingstone (not out) | 42 | 29 | 0 | 4 | 144.82 |
M Ali c H Patel b R Bishnoi |
0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
H Brook c R Bishnoi b H Patel |
19 | 9 | 3 | 0 | 211.11 |
C Jordan run out (R Jadeja / R Pant) |
11 | 3 | 1 | 1 | 366.66 |
D Willey | 0.00 | ||||
R Gleeson | 0.00 | ||||
R Topley | 0.00 |
Bowling | O | M | R | W | ER |
---|---|---|---|---|---|
A Khan | 4 | 0 | 43 | 1 | 10.75 |
U Malik | 4 | 0 | 56 | 1 | 14.00 |
R Bishnoi | 4 | 0 | 30 | 2 | 7.50 |
R Jadeja | 4 | 0 | 45 | 0 | 11.25 |
H Patel | 4 | 0 | 35 | 2 | 8.75 |
Rank | Team | Rating |
---|---|---|
1 | ![]() |
128 |
2 | ![]() |
114 |
3 | ![]() |
110 |
4 | ![]() |
100 |
5 | ![]() |
100 |
6 | ![]() |
92 |
7 | ![]() |
83 |
8 | ![]() |
80 |
Last updated on 28 Jul 2022
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | Joe Root | 923 |
2 | Marnus Labuschagne | 885 |
3 | Babar Azam | 874 |
4 | Steven Smith | 848 |
5 | Rishabh Pant | 801 |
6 | Kane Williamson | 786 |
7 | Usman Khawaja | 766 |
8 | Dimuth Karunaratne | 746 |
Last updated on 27 Jul 2022
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | Pat Cummins | 891 |
2 | Ravichandran Ashwin | 842 |
3 | Shaheen Afridi | 836 |
4 | Jasprit Bumrah | 828 |
5 | Kagiso Rabada | 818 |
6 | James Anderson | 811 |
7 | Kyle Jamieson | 788 |
8 | Kemar Roach | 756 |
Last updated on 27 Jul 2022
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | Ravindra Jadeja | 384 |
2 | Ravichandran Ashwin | 335 |
3 | Shakib Al Hasan | 328 |
4 | Jason Holder | 323 |
5 | Ben Stokes | 309 |
6 | Mitchell Starc | 267 |
7 | Pat Cummins | 258 |
8 | Kyle Mayers | 258 |
Last updated on 27 Jul 2022
Rank | Team | Rating |
---|---|---|
1 | ![]() |
128 |
2 | ![]() |
119 |
3 | ![]() |
110 |
4 | ![]() |
106 |
5 | ![]() |
101 |
6 | ![]() |
101 |
7 | ![]() |
98 |
8 | ![]() |
92 |
Last updated on 01 Aug 2022
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | Babar Azam | 892 |
2 | Imam-ul-Haq | 815 |
3 | Rassie van der Dussen | 789 |
4 | Quinton de Kock | 784 |
5 | Virat Kohli | 767 |
6 | Rohit Sharma | 763 |
7 | Ross Taylor | 744 |
8 | David Warner | 737 |
Last updated on 10 Aug 2022
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | Trent Boult | 697 |
2 | Jasprit Bumrah | 682 |
3 | Shaheen Afridi | 681 |
4 | Josh Hazlewood | 679 |
5 | Mujeeb Ur Rahman | 676 |
6 | Mehidy Hasan | 667 |
7 | Matt Henry | 663 |
8 | Mohammad Nabi | 657 |
Last updated on 10 Aug 2022
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | Shakib Al Hasan | 379 |
2 | Mohammad Nabi | 325 |
3 | Rashid Khan | 290 |
4 | Sikandar Raza | 263 |
5 | Mitchell Santner | 250 |
6 | Mahedi Hasan | 242 |
7 | Colin de Grandhomme | 241 |
8 | Zeeshan Maqsood | 238 |
Last updated on 10 Aug 2022
Rank | Team | Rating |
---|---|---|
1 | ![]() |
269 |
2 | ![]() |
262 |
3 | ![]() |
261 |
4 | ![]() |
258 |
5 | ![]() |
251 |
6 | ![]() |
250 |
7 | ![]() |
243 |
8 | ![]() |
231 |
Last updated on 03 Aug 2022
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | Babar Azam | 818 |
2 | Suryakumar Yadav | 805 |
3 | Mohammad Rizwan | 794 |
4 | Aiden Markram | 792 |
5 | Dawid Malan | 731 |
6 | Aaron Finch | 716 |
7 | Pathum Nissanka | 661 |
8 | Devon Conway | 655 |
Last updated on 10 Aug 2022
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | Josh Hazlewood | 792 |
2 | Tabraiz Shamsi | 716 |
3 | Rashid Khan | 709 |
4 | Adil Rashid | 702 |
5 | Adam Zampa | 698 |
6 | Akeal Hosein | 674 |
7 | Wanindu Hasaranga | 668 |
8 | Maheesh Theekshana | 647 |
Last updated on 10 Aug 2022
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | Mohammad Nabi | 267 |
2 | Shakib Al Hasan | 232 |
3 | Moeen Ali | 221 |
4 | Glenn Maxwell | 183 |
5 | Rohan Mustafa | 169 |
6 | JJ Smit | 160 |
7 | Zeeshan Maqsood | 158 |
8 | Dipendra Singh Airee | 152 |
Last updated on 10 Aug 2022
11 Aug 2022
20:00, Civil Service Cricket Club, Stormont, Belfast
12 Aug 2022
20:00, Civil Service Cricket Club, Stormont, Belfast
13 Aug 2022
00:00, Sabina Park, Kingston, Jamaica
15 Aug 2022
00:00, Sabina Park, Kingston, Jamaica
15 Aug 2022
20:00, Civil Service Cricket Club, Stormont, Belfast
16 Aug 2022
14:30, Hazelaarweg, Rotterdam
17 Aug 2022
15:30, Lord's, London
17 Aug 2022
20:00, Civil Service Cricket Club, Stormont, Belfast
17 Aug 2022
23:30, Kensington Oval, Bridgetown, Barbados
18 Aug 2022
12:45, Harare Sports Club, Harare